П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
24.11.2014г. г.Липецк N 2643
О внесении изменений в постановление администрациигорода
Липецка от 30.09.2013 N 2265
В связи скорректировкой программных мероприятий администрация города постановляет:
Внести впостановление администрации города Липецка от29.10.2014 N 2408) следующие изменения:
ПриложениеN 1 к подпрограмме 1 "Жилищное хозяйство на 2014 - 2016 годы"изложить в новой редакции (прилагается).
Глава города Липецка ` М.В.Гулевский
Приложение N 1
к подпрограмме 1
"Жилищноехозяйство
на 2014 - 2016годы"
N п/п | Адрес МКД | N расселяемых квартир | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | за счет средств местного бюджета на оплату дополнительной стоимости и дополнительных метров | Итого | |||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего по программе софинансирования | в том числе: | |||||||||||||||||
частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета на софинансирование | ||||||||||||||||
Номер | Дата | |||||||||||||||||||||
чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| руб. | ||||||||
Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых начато в 2013 году и завершается в 2014 году |
| |||||||||||||||||||||
1 | ул. К. Шаталовой, д. 12 | 8 | б/н | 11.12.2007 | 2014 год | 2015 год | 45 | 2 | 593,20 | 1 | 1 | 0 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | 702 651,186 | 321 230,99 | 2 853,76 | 378 566,44 | 527 429,76 | 1 230 080,949 |
|
2 | ул. Архангельская, д. 1 | 5 | б/н | 16.06.2006 | 2014 год | 2015 год | 39 | 1 | 600,50 | 1 | 1 | 0 | 36,10 | 36,10 | 0,00 | 483 156,339 | 220 884,55 | 1 962,30 | 260 309,49 | 362 670,75 | 845 827,090 |
|
3 | ул. Архангельская, д. 3 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 | б/н | 16.06.2006 | 2014 год | 2015 год | 43 | 17 | 618,50 | 7 | 6 | 1 | 362,00 | 321,20 | 40,80 | 8 410 830,000 | 3 845 178,58 | 217 353,00 | 4 348 298,42 | 6 824 976,00 | 15 235 806,000 |
|
4 | ул. М. Расковой, д. 12 | 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8 | 11 | 11.12.2007 | 2014 год | 2015 год | 25 | 20 | 418,00 | 8 | 5 | 3 | 357,00 | 247,80 | 109,20 | 5 327 043,342 | 2 435 364,01 | 17 437,84 | 2 874 241,49 | 4 501 337,01 | 9 828 380,350 |
|
5 | ул. Молодежная, д. 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 30 | 30.09.2010 | 2014 год | 2015 год | 46 | 46 | 644,00 | 16 | 14 | 2 | 644,00 | 568,50 | 75,50 | 8 619 187,880 | 3 940 433,46 | 35 006,14 | 4 643 748,28 | 6 469 805,09 | 15 088 992,972 |
|
6 | проезд Потапова, д. 7 | 3, 6, 8 | 31 | 27.10.2010 | 2014 год | 2017 год | 24 | 6 | 380,10 | 3 | 3 | 0 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 3 036 670,784 | 1 388 274,57 | 5 897,77 | 1 642 498,44 | 2 046 136,51 | 5 082 807,294 |
|
7 | проезд Потапова, д. 9 | 1, 3, 6, 7, 8 | 40 | 17.11.2010 | 2014 год | 2017 год | 23 | 18 | 390,70 | 5 | 3 | 2 | 262,00 | 151,60 | 110,40 | 5 672 535,667 | 2 593 312,71 | 223 012,51 | 2 856 210,44 | 3 917 857,09 | 9 590 392,753 |
|
8 | ул. Папина, д. 2 | 1, 4, 10, 11 (14; 15), 16, 18, 20, 21 | 6 | 19.04.2011 | 2014 год | 2015 год | 30 | 21 | 286,90 | 9 | 4 | 5 | 199,50 | 106,90 | 92,60 | 2 670 074,506 | 1 220 677,76 | 10 844,29 | 1 438 552,46 | 2 004 233,10 | 4 674 307,605 |
|
9 | ул. Новотепличная, (дом связи), б/н | 1, 4 | 2 | 12.02.2010 | 2014 год | 2015 год | 16 | 4 | 218,20 | 2 | 1 | 1 | 88,80 | 47,40 | 41,40 | 1 188 484,292 | 543 339,27 | 4 826,93 | 640 318,09 | 892 109,77 | 2 080 594,062 |
|
10 | ул. Волгоградская, д. 9 | 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 7, 9, 9а, 10, 11, 12 | 10 | 19.04.2011 | 2014 год | 2015 год | 47 | 37 | 978,20 | 14 | 11 | 3 | 795,80 | 631,40 | 164,40 | 16 928 251,924 | 7 739 087,75 | 286 530,64 | 8 902 633,54 | 12 893 492,47 | 29 821 744,396 |
|
11 | пер. Попова, д. 2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22 | 13 | 29.06.2011 | 2014 год | 2015 год | 55 | 55 | 554,80 | 23 | 8 | 15 | 554,80 | 209,20 | 345,60 | 7 425 350,056 | 3 394 646,71 | 30 157,47 | 4 000 545,88 | 5 573 676,81 | 12 999 026,864 |
|
12 | ул. Молодежная, д. 9 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 18 | 04.08.2011 | 2014 год | 2015 год | 38 | 38 | 672,70 | 16 | 12 | 4 | 672,70 | 511,50 | 161,20 | 9 003 303,862 | 4 116 039,73 | 36 566,20 | 4 850 697,93 | 6 758 133,36 | 15 761 437,224 |
|
13 | проезд Боевой, д. 11 | 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 | 3 | 28.02.2008 | 2014 год | 2016 год | 36 | 29 | 385,50 | 7 | 4 | 3 | 278,50 | 153,30 | 125,20 | 3 727 397,243 | 1 704 053,91 | 15 138,53 | 2 008 204,81 | 2 797 889,31 | 6 525 286,557 |
|
13 <*> | проезд Боевой, д. 11 | 1, 8 | 3 | 28.02.2008 | 2014 год | 2016 год | 36 | 7 | 385,50 | 2 | 1 | 1 | 107,00 | 53,20 | 53,80 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|
14 | ул. Спиртзаводская, д. 9 | 2, 2 | 1 | 12.02.2010 | 2014 год | 2016 год | 24 | 2 | 378,50 | 2 | 2 | 0 | 54,90 | 54,90 | 0,00 | 734 772,383 | 335 915,83 | 2 984,22 | 395 872,33 | 551 540,84 | 1 286 313,221 |
|
15 | ул. 40 лет Октября, д. 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1 | 11.12.2007 | 2014 год | 2017 год | 26 | 26 | 248,70 | 8 | 2 | 6 | 248,70 | 61,10 | 187,60 | 3 328 559,046 | 1 521 717,08 | 13 518,68 | 1 793 323,29 | 2 498 510,13 | 5 827 069,180 |
|
16 | проспект Мира, д. 36 | 16 | 8 | 11.12.2007 | 2014 год | 2016 год | 49 | 5 | 894,00 | 1 | 0 | 1 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 434 974,544 | 198 857,28 | 1 766,61 | 234 350,65 | 326 504,14 | 761 478,683 |
|
17 | ул. Астраханская, д. 2 | 4, 4 | 22 | 11.08.2010 | 2014 год | 2017 год | 25 | 5 | 391,10 | 2 | 1 | 1 | 54,70 | 23,70 | 31,00 | 732 095,617 | 334 692,10 | 2 973,35 | 394 430,17 | 549 531,58 | 1 281 627,198 |
|
18 | ул. 3 Сентября, д. 12 | 10, 10 | 11 | 21.05.2010 | 2014 год | 2017 год | 66 | 3 | 952,80 | 2 | 0 | 2 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 799 014,777 | 365 285,52 | 3 245,13 | 430 484,12 | 599 762,99 | 1 398 777,765 |
|
19 | ул. Молодежная, д. 17 | 1 | 10 | 21.05.2010 | 2014 год | 2017 год | 47 | 2 | 508,30 | 1 | 1 | 0 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 394 823,047 | 180 501,22 | 1 603,54 | 212 718,28 | 296 365,30 | 691 188,343 |
|
20 | ул. Привокзальная, д. 1 | 5 | 29 | 30.09.2010 | 2014 год | 2017 год | 13 | 3 | 182,40 | 1 | 1 | 0 | 68,10 | 68,10 | 0,00 | 1 738 695,000 | 794 879,08 | 0,00 | 943 815,92 | 1 288 262,58 | 3 026 957,580 |
|
21 | ул. Северный Рудник, д. 4 | 1, 4, 9, 12 | 33 | 17.11.2010 | 2014 год | 2017 год | 50 | 15 | 674,70 | 4 | 2 | 2 | 263,70 | 133,00 | 130,70 | 3 529 316,528 | 1 613 497,36 | 14 334,04 | 1 901 485,13 | 2 649 204,35 | 6 178 520,880 |
|
22 | ул. Северный Рудник, д. 7 | 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12 | 34 | 17.11.2010 | 2014 год | 2017 год | 35 | 22 | 682,00 | 7 | 5 | 2 | 452,70 | 325,10 | 127,60 | 6 058 860,797 | 2 769 928,92 | 24 607,58 | 3 264 324,29 | 4 547 951,50 | 10 606 812,295 |
|
23 | ул. Северный Рудник, д. 9 | 8, 9, 12 | 36 | 17.11.2010 | 2014 год | 2017 год | 35 | 11 | 656,00 | 3 | 0 | 3 | 196,80 | 0,00 | 196,80 | 2 633 938,160 | 1 204 157,31 | 10 697,53 | 1 419 083,32 | 1 977 108,14 | 4 611 046,299 |
|
24 | ул. Октябрьская, д. 50 | 3 | б/н | 16.06.2006 | 2014 год | 2017 год | 45 | 4 | 521,50 | 1 | 1 | 0 | 84,70 | 84,70 | 0,00 | 1 487 530,100 | 680 019,70 | 260 923,60 | 546 586,80 | 1 471 009,00 | 2 958 539,100 |
|
25 | пер. Литаврина, д. 9 | 6 | б/н | 16.06.2006 | 2014 год | 2015 год | 19 | 2 | 412,60 | 1 | 1 | 0 | 48,30 | 48,30 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 722,00 | 2 164 722,000 |
|
26 | проезд Боевой, д. 17 | 5 | 20 | 10.05.2009 | 2014 год | 2016 год | 28 | 3 | 392,90 | 1 | 0 | 1 | 53,10 | 0,00 | 53,10 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
27 | ул. З. Космодемьянской, д. 211 | 4 | 37 | 18.06.2012 | 2014 год | 2015 год | 14 | 4 | 163,20 | 1 | 0 | 1 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 080,42 | 873 080,420 |
|
28 | ул. 265 км, МПС, дом N 3 | 2 | 52 | 07.09.2011 | 2014 год | 2015 год | 6 | 2 | 149,60 | 1 | 0 | 1 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Итого: |
|
|
|
|
| 985 | 410 | 14 335,10 | 150 | 90 | 60 | 6 266,30 | 4 083,00 | 2 183,30 | 95 067 517,08 | 43 461 975,40 | 1 224 241,68 | 50 381 300,00 | 75 363 300,00 | 170 430 817,08 |
|
| -------------------------------- <*> Квартиры, приобретаемые департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка в 2014 году: ул. Архангельская, д. 3, N 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 общей площадью 362,0 м2; ул. М. Расковой, д. 12, N 3 общей площадью 36,2 м2; пр. Потапова, д. 9, кв. N 3, 6, 8 общей площадью 167,1 м2; пр. Потапова, д. 7, кв. 8 общей площадью 55,5 м2; ул. Волгоградская, д. 9, N 2, 4, 10, 11, 12 общей площадью 427,3 м2; ул. Привокзальная, д. 1, кв. N 5 общей площадью 68,1 м2; пер. Литаврина, д. 9, N 6 общей площадью 48,3 м2; ул. З. Космодемьянской, д. 211, N 4 общей площадью 28,4 м2; ул. Октябрьская, д. 50, кв. 3 |
| ||||||||||||||||||||
Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых начато в 2014 году и завершается в 2015 году |
| |||||||||||||||||||||
1 | ул. 3 Сентября д. 12 | 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 11 | 21.05.2010 | 2015 год | 2016 год | 66 | 63 | 952,80 | 20 | 10 | 10 | 893,10 | 472,00 | 421,10 | 25 445 736,59 | 12 510 876,615 | 3 068 384,301 | 9 866 475,677 | 0,000 | 25 445 736,59 |
|
2 | ул. Бачурина, д. 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | б/н | 26.12.2009 | 2015 год | 2016 год | 35 | 35 | 511,00 | 12 | 8 | 4 | 511,00 | 336,00 | 175,00 | 14 559 143,88 | 7 158 277,852 | 1 755 620,175 | 5 645 245,853 | 0,000 | 14 559 143,88 |
|
3 | пр-кт Мира, д. 36 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | б/н | 11.12.2007 | 2015 год | 2016 год | 50 | 44 | 894,00 | 15 | 11 | 4 | 838,20 | 618,20 | 220,00 | 23 881 554,60 | 11 741 817,018 | 2 879 766,791 | 9 259 970,790 | 0,000 | 23 881 554,60 |
|
4 | проезд Боевой, д. 17 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | 20 | 10.05.2009 | 2015 год | 2016 год | 28 | 25 | 392,90 | 7 | 4 | 3 | 339,80 | 187,30 | 152,50 | 9 681 403,31 | 4 760 044,646 | 1 167 435,881 | 3 753 922,780 | 0,000 | 9 681 403,31 |
|
5 | проезд Потапова, д. 7 | 1, 2, 5, 7 | 31 | 07.10.2010 | 2015 год | 2016 год | 24 | 18 | 380,10 | 4 | 3 | 1 | 175,70 | 134,70 | 41,00 | 5 005 952,21 | 2 461 270,878 | 603 644,745 | 1 941 036,588 | 0,000 | 5 005 952,21 |
|
6 | проезд Потапова, д. 9 | 2, 4, 5 | 40 | 17.11.2010 | 2015 год | 2016 год | 23 | 10 | 390,70 | 3 | 3 | 0 | 128,70 | 128,70 | 0,00 | 3 666 852,87 | 1 802 877,416 | 442 168,917 | 1 421 806,539 | 0,000 | 3 666 852,87 |
|
7 | ул. Астраханская, д. 2 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | 22 | 11.08.2010 | 2015 год | 2016 год | 25 | 20 | 391,10 | 7 | 5 | 2 | 336,40 | 227,60 | 108,80 | 9 584 532,29 | 4 712 416,183 | 1 155 754,651 | 3 716 361,458 | 0,000 | 9 584 532,29 |
|
8 | ул. Нагорная, д. 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | б/н | 16.06.2006 | 2015 год | 2016 год | 41 | 40 | 635,70 | 11 | 9 | 2 | 560,90 | 473,60 | 87,30 | 16 143 269,91 | 7 937 143,310 | 1 946 642,644 | 6 259 483,953 | 0,000 | 16 143 269,91 |
|
9 | ул. Молодежная (Тракторный), д. 17 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 10 | 21.05.2010 | 2015 год | 2016 год | 47 | 45 | 508,30 | 15 | 9 | 6 | 478,80 | 274,70 | 204,10 | 13 641 718,37 | 6 707 208,289 | 1 644 992,054 | 5 289 518,032 | 0,000 | 13 641 718,37 |
|
10 | ул. Октябрьская, д. 50 | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 | б/н | 16.06.2006 | 2015 год | 2016 год | 45 | 26 | 521,50 | 7 | 2 | 5 | 295,40 | 97,10 | 198,30 | 8 416 381,80 | 4 138 072,950 | 1 014 892,758 | 3 263 416,096 | 0,000 | 8 416 381,80 |
|
11 | ул. Привокзальная, д. 1 | 1, 2, 3, 4 | 29 | 30.09.2010 | 2015 год | 2016 год | 13 | 10 | 182,40 | 4 | 4 | 0 | 114,30 | 114,30 | 0,00 | 3 256 575,63 | 1 601 156,866 | 392 695,472 | 1 262 723,290 | 0,000 | 3 256 575,63 |
|
12 | ул. Северный рудник (Дом Мастера), б/н | 1, 2 | 9 | 21.05.2010 | 2015 год | 2016 год | 4 | 4 | 109,80 | 2 | 1 | 1 | 109,80 | 50,20 | 59,60 | 3 128 363,99 | 1 538 119,194 | 377 235,020 | 1 213 009,774 | 0,000 | 3 128 363,99 |
|
13 | ул. Спиртзаводская, д. 9 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | б/н | 10.05.2009 | 2015 год | 2016 год | 24 | 22 | 378,50 | 7 | 6 | 1 | 309,20 | 269,00 | 40,20 | 8 809 564,16 | 4 331 388,477 | 1 062 304,810 | 3 415 870,876 | 0,000 | 8 809 564,16 |
|
14 | ул. Северный рудник, д. 1 | 5 | 36 | 17.11.2010 | 2015 год | 2016 год | 37 | 3 | 671,60 | 1 | 0 | 1 | 54,20 | 0,00 | 54,20 | 1 544 237,96 | 759 253,737 | 186 212,551 | 598 771,674 | 0,000 | 1 544 237,96 |
|
15 | ул. Северный рудник, д. 9 | 2, 5, 11 | 36 | 17.11.2010 | 2015 год | 2016 год | 35 | 7 | 656,00 | 3 | 2 | 1 | 189,40 | 125,80 | 63,60 | 5 396 285,42 | 2 653 185,568 | 650 713,231 | 2 092 386,623 | 0,000 | 5 396 285,42 |
|
| Итого: |
|
|
|
|
| 497 | 372 | 7576,40 | 118 | 77 | 41 | 5334,90 | 3509,20 | 1825,70 | 152 161 573,00 | 74 813 109,00 | 18 348 464,00 | 59 000 000,00 | 0,00 | 152 161 573,00 |
|
2015 год |
| |||||||||||||||||||||
1 | ул. Северный рудник, д. 4 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 | 33 | 17.11.2010 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 50 | 35 | 674,70 | 8 | 7 | 1 | 411,00 | 353,30 | 57,70 | 12 571 693,310 | 3 343 929,481 | 4 613 881,914 | 4 613 881,914 | 2 334 397,640 | 14 906 090,95 |
|
2 | ул. Северный рудник, д. 7 | 3, 6, 7, 9, 9, 10 | 34 | 17.11.2010 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 35 | 13 | 682,00 | 6 | 6 | 0 | 229,30 | 229,30 | 0,00 | 7 013 842,521 | 1 865 603,480 | 2 574 119,521 | 2 574 119,521 | 1 302 378,051 | 8 316 220,57 |
|
3 | ул. Северный рудник, д. 9 | 1, 1, 3, 4, 6, 7, 10 | 36 | 17.11.2010 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 35 | 17 | 656,00 | 7 | 6 | 1 | 269,80 | 231,80 | 38,00 | 8 252 659,015 | 2 195 114,779 | 3 028 772,118 | 3 028 772,118 | 1 532 409,935 | 9 785 068,95 |
|
4 | ул. Северный рудник, д. 1 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 32 | 14.10.2010 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 37 | 34 | 671,60 | 10 | 6 | 4 | 554,40 | 314,90 | 239,50 | 16 958 021,341 | 4 510 643,563 | 6 223 688,889 | 6 223 688,889 | 3 148 880,904 | 20 106 902,24 |
|
5 | ул. Северный рудник, д. 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 35 | 15.10.2010 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 36 | 36 | 663,10 | 12 | 5 | 7 | 663,10 | 248,30 | 414,80 | 20 282 943,635 | 5 395 035,618 | 7 443 954,008 | 7 443 954,008 | 3 766 275,121 | 24 049 218,76 |
|
6 | ул. Северный рудник, д. 14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 | 37 | 16.10.2010 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 38 | 38 | 661,30 | 13 | 7 | 6 | 661,30 | 351,00 | 310,30 | 20 227 885,124 | 5 380 390,672 | 7 423 747,226 | 7 423 747,226 | 3 756 051,482 | 23 983 936,61 |
|
7 | ул. Северный рудник, д. 16 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 38 | 17.10.2010 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 42 | 42 | 696,00 | 12 | 5 | 7 | 696,00 | 288,80 | 407,20 | 21 289 290,861 | 5 662 712,699 | 7 813 289,081 | 7 813 289,081 | 3 953 140,529 | 25 242 431,39 |
|
8 | ул. Северный рудник, д. 20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12 | 39 | 18.10.2010 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 35 | 35 | 671,85 | 14 | 9 | 5 | 671,85 | 413,85 | 258,00 | 20 550 589,174 | 5 466 226,331 | 7 542 181,421 | 7 542 181,421 | 3 815 973,368 | 24 366 562,54 |
|
9 | ул. Механизаторов, д. 21 кор. а | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8 | 21.05.2010 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 20 | 20 | 279,60 | 8 | 8 | 0 | 279,60 | 279,60 | 0,00 | 8 552 422,018 | 2 274 848,377 | 3 138 786,821 | 3 138 786,821 | 1 588 071,971 | 10 140 493,99 |
|
| Итого: |
|
|
|
|
| 328 | 270 | 5656,15 | 90 | 59 | 31 | 4436,35 | 2710,85 | 1725,50 | 135 699 347,00 | 36 094 505,00 | 49 802 421,00 | 49 802 421,00 | 25 197 579,00 | 160 896 926,00 |
|
2016 год |
| |||||||||||||||||||||
1 | ул. Фурманова, д. 34 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 41 | 14.10.2010 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 17 | 17 | 243,50 | 8 | 6 | 2 | 243,50 | 183,00 | 60,50 | 7 620 217,719 | 2 026 878,720 | 2 796 669,500 | 2 796 669,500 | 1 754 505,40 | 9 374 723,12 |
|
2 | ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 26 | 30.09.2010 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 16 | 16 | 250,90 | 8 | 7 | 1 | 250,90 | 213,20 | 37,70 | 7 851 797,231 | 2 088 475,856 | 2 881 660,688 | 2 881 660,688 | 1 807 825,07 | 9 659 622,30 |
|
3 | ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 27 | 30.09.2010 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 16 | 16 | 262,60 | 8 | 7 | 1 | 262,60 | 232,50 | 30,10 | 8 217 943,216 | 2 185 865,922 | 3 016 038,647 | 3 016 038,647 | 1 892 127,79 | 10 110 071,01 |
|
4 | ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 21 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 28 | 30.09.2010 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 26 | 26 | 518,40 | 16 | 15 | 1 | 518,40 | 489,40 | 29,00 | 16 223 083,637 | 4 315 129,070 | 5 953 977,284 | 5 953 977,284 | 3 735 259,13 | 19 958 342,77 |
|
5 | ул. Ленинградская, д. 14 | 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1 | 19.04.2011 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 32 | 32 | 508,70 | 9 | 6 | 3 | 508,70 | 381,70 | 127,00 | 15 919 526,710 | 4 234 386,879 | 5 842 569,916 | 5 842 569,916 | 3 665 367,13 | 19 584 893,84 |
|
6 | ул. Сельскохозяйственная, д. 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2 | 19.04.2011 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 28 | 28 | 364,60 | 8 | 5 | 3 | 364,60 | 221,60 | 143,00 | 11 409 985,135 | 3 034 907,521 | 4 187 538,807 | 4 187 538,807 | 2 627 074,61 | 14 037 059,75 |
|
7 | ул. Астраханская, д. 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 | 3 | 19.04.2011 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 20 | 20 | 380,70 | 9 | 9 | 0 | 380,70 | 380,70 | 0,00 | 11 913 827,046 | 3 168 922,911 | 4 372 452,068 | 4 372 452,068 | 2 743 080,92 | 14 656 907,97 |
|
8 | ул. Силикатная, д. 22 | 1, 2, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12 | 4 | 19.04.2011 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | 48 | 48 | 668,60 | 17 | 12 | 5 | 668,60 | 421,10 | 247,50 | 20 923 521,836 | 5 565 384,445 | 7 679 068,696 | 7 679 068,696 | 4 817 504,35 | 25 741 026,19 |
|
9 | ул. Астраханская, д. 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 5 | 19.04.2011 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 24 | 24 | 394,40 | 8 | 6 | 2 | 394,40 | 306,60 | 87,80 | 12 342 562,088 | 3 282 960,851 | 4 529 800,619 | 4 529 800,619 | 2 841 794,37 | 15 184 356,46 |
|
10 | ул. Фабричная, д. 5 | 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5а, 6, 7, 8 | 7 | 19.04.2011 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 27 | 27 | 420,30 | 12 | 3 | 9 | 420,30 | 108,30 | 312,00 | 13 153 090,380 | 3 498 550,826 | 4 827 269,777 | 4 827 269,777 | 3 028 413,22 | 16 181 503,60 |
|
| Итого: |
|
|
|
|
| 254 | 254 | 4012,70 | 103 | 76 | 27 | 4012,70 | 2938,10 | 1074,60 | 125 575 555,00 | 33 401 463,00 | 46 087 046,00 | 46 087 046,00 | 28 912 952,00 | 154 488 507,00 |
|
| Всего: 2014, 2015, 2016 годы |
|
|
|
|
| 2 064 | 1 306 | 31 580,35 | 461 | 302 | 159 | 20 050,25 | 13 241,15 | 6 809,10 | 508 503 992,08 | 187 771 052,40 | 115 462 172,68 | 205 270 767,00 | 129 473 831,00 | 637 977 823,08 |
|
II. Проектные работы будущих периодов (жилищное
строительство)на 2014 год
1 | Проектные работы будущих периодов (жилищное строительство) за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 000 000,00 |
В.Г.ХЕ