П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
23.11.2015г. г.Липецк N 516
О внесении измененийв постановление администрации
Липецкой области от 7ноября 2013 года N 500 «Об
утверждении государственнойпрограммы Липецкой
области «Модернизацияи инновационное
развитие экономикиЛипецкой области»
АдминистрацияЛипецкой области постановляет:
Внести впостановление администрации Липецкой области от 7ноября 2013 года N 500 «Об утверждении государственной программы Липецкойобласти «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области»(Липецкая газета, 2013, 29 ноября; 2014, 16 апреля, 27 июня, 25 июля, 26сентября, 19 ноября, 27 декабря; 2015, 22 мая) следующие изменения:
в приложении кпостановлению:
1. В позиции «Объемыфинансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годамреализации Государственной программы» Паспорта государственной программыЛипецкой области «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкойобласти»:
в абзаце первом цифры«1413575,0» заменить цифрами «1422275,0»;
в абзаце третьемцифры «259221,2» заменить цифрами «267921,2».
2. В разделе «Краткоеописание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годамреализации Государственной программы» Текстовой части государственной программыЛипецкой области «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкойобласти»:
в абзаце втором цифры«1413575,0» заменить цифрами «1422275,0»;
в абзаце четвертомцифры «259221,2» заменить цифрами «267921,2»;
в абзаце одиннадцатомцифры «565660,5» заменить цифрами «565412,6»;
в абзаце тринадцатомцифры «185928,1» заменить цифрами «185680,1».
3. В подпрограмме 1:
1) в позиции «Объемыфинансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 государственной программыЛипецкой области «Модернизация и развитие промышленности Липецкой области на2014 - 2020 годы»:
в абзаце первом цифры«529741,1» заменить цифрами «537083,1»;
в абзаце третьемцифры «45226,0» заменить цифрами «52568,0»;
2) в разделе 5 «Обоснование объема финансовыхресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» Текстовой части:
в абзаце первом цифры«144408691,1» заменить цифрами «144416033,1»;
в абзаце втором цифры«529741,1» заменить цифрами «537083,1»;
в абзаце четвертомцифры «45226,0» заменить цифрами «52568,0».
4. В подпрограмме 2:
1) в позиции «Объемыфинансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 государственной программыЛипецкой области «Повышение конкурентоспособности и производительности труда вмашиностроительном комплексе Липецкой области на 2014 - 2020 годы»:
в абзаце первом цифры«62280,2» заменить цифрами «62383,2»;
в абзаце третьемцифры «7200,0» заменить цифрами «7303,0»;
2) в разделе 5 «Обоснование объема финансовыхресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2» Текстовой части:
в абзаце первом цифры«862280,2» заменить цифрами «862383,2»;
в абзаце втором цифры«62280,2» заменить цифрами «62383,2»;
в абзаце четвертомцифры «7200,0» заменить цифрами «7303,0».
5. В подпрограмме 3:
1) в позиции «Объемыфинансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3 государственной программыЛипецкой области «Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на2014 - 2020 годы»:
в абзаце первом цифры«164656,4» заменить цифрами «157211,4»;
в абзаце третьемцифры «21315,6» заменить цифрами «13870,6»;
2) в разделе 5«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы3» Текстовой части:
в абзаце первом цифры«704656,4» заменить цифрами «697211,4»;
в абзаце втором цифры«164656,4» заменить цифрами «157211,4»;
в абзаце четвертомцифры «21315,6» заменить цифрами «13870,6».
6. В подпрограмме 4:
1) в позиции «Объемыфинансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годамреализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4 государственной программыЛипецкой области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкойобласти на 2014 - 2020 годы»:
в абзаце первом цифры«656897,3» заменить цифрами «665597,3»;
в абзаце третьемцифры «185479,6» заменить цифрами «194179,6»;
2) в Текстовой части:
в разделе4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 с описанием всехмеханизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основныхмероприятий»:
в абзацедвадцатом слово «обеспечение» заменить словами «предоставление субсидий наобеспечение»;
в абзацедвадцать втором слова «создание и (или) обеспечение» заменить словами«предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства навозмещение части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 4»:
в абзаце первом цифры«1565927,8» заменить цифрами «1574379,8»;
в абзаце втором цифры«656897,3» заменить цифрами «665597,3»;
в абзаце третьемцифры «562710,5» заменить цифрами «562462,5»;
в абзаце восьмомцифры «590407,7» заменить цифрами «598859,7»;
в абзаце девятом:
цифры «185479,6»заменить цифрами «194179,6»;
цифры «184928,1»заменить цифрами «184680,1»;
в таблице 1 «Переченьмероприятий, планируемых для софинансирования изфедерального бюджета, и объемы их софинансирования изобластного бюджета»:
в пункте 1:
в графе«Всего» цифры «16000,0» заменить цифрами «22540,0»;
в графе«2015» цифры «1000,0» заменить цифрами «7540,0»;
в пункте 2:
в графе«Всего» цифры «50712,0» заменить цифрами «55733,8»;
в графе«2015» цифры «10000,0» заменить цифрами «15021,8»;
в пункте4:
в графе«Всего» цифры «72454,2» заменить цифрами «71418,9»;
в графе«2015» цифры «5000,0» заменить цифрами «3964,7»;
в пункте5:
в графе«Всего» цифры «32360,0» заменить цифрами «29760,0»;
в графе«2015» цифры «6600,0» заменить цифрами «4000,0»;
в пункте6:
в графе«Всего» цифры «6190,0» заменить цифрами «5590,0»;
в графе«2015» цифры «600,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте7:
в графе«Всего» цифры «11450,0» заменить цифрами «12350,0»;
в графе«2015» цифры «1500,0» заменить цифрами «2400,0»;
в пункте8:
в графе«Всего» цифры «2000,0» заменить цифрами «1700,0»;
в графе«2015» цифры «300,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте9:
в графе«Всего» цифры «2800,0» заменить цифрами «2600,0»;
в графе«2015» цифры «300,0» заменить цифрами «100,0»;
в пункте10:
в графе«Всего» цифры «27700,0» заменить цифрами «28500,0»;
в графе«2015» цифры «3700,0» заменить цифрами «4500,0»;
в пункте11:
в графе«Всего» цифры «19834,0» заменить цифрами «22864,7»;
в графе«2015» цифры «1380,0» заменить цифрами «4410,7»;
в пункте12:
в графе«Всего» цифры «450,0» заменить цифрами «270,0»;
в графе«2015» цифры «210,0» заменить цифрами «30,0»;
в пункте13:
в графе«Всего» цифры «1635,0» заменить цифрами «1515,0»;
в графе«2015» цифры «120,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте14:
в графе«Всего» цифры «1400,0» заменить цифрами «750,0»;
в графе«2015» цифры «650,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте15:
в графе«Всего» цифры «1400,0» заменить цифрами «750,0»;
в графе«2015» цифры «650,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте17:
в графе«Всего» цифры «1937,0» заменить цифрами «1258,0»;
в графе«2015» цифры «800,0» заменить цифрами «121,0»;
в пункте21:
в графе«Всего» цифры «44292,8» заменить цифрами «42543,3»;
в графе«2015» цифры «4000,0» заменить цифрами «2250,5»;
в пункте22:
в графе«Всего» цифры «57127,0» заменить цифрами «67806,0»;
в графе«2015» цифры «7500,0» заменить цифрами «18179,0»;
пункт 24 исключить;
втаблице 2.1 «Перечень мероприятий и объемы финансирования из федеральногобюджета на 2015 год»:
в пункте 6 цифры «5200» заменить цифрами «4000,0»;
в пункте 7 цифры «1098,1» заменить цифрами «1098,0254»;
в пункте 11:
после слова «предпринимательства» дополнить словами «навозмещение части затрат»;
цифры «10000,0» заменить цифрами «10952,108»;
в графе «Наименование мероприятия» пункта 13 слово «Обеспечение»заменить словами «Предоставление субсидий на обеспечение»;
в пункте 14:
цифры «7915,7» заменить цифрами «7915,6254»;
цифры «177012,4» заменить цифрами «176764,508»;
дополнитьтаблицей 3.1 следующего содержания:
«Таблица3.1
Показателирезультативности использования субсидий
помероприятиям, на которые привлечены средства из федерального бюджета на 2015год
N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии | |
за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | |||
1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, направленными на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленный на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений и (или) приобретение оборудования, тыс.руб. | 650 | 4350 |
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия,% | 100 | 100 | ||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 1 | 1 | ||
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 2 | 2 | ||
2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования, тыс. руб. | 5528 | 37000 |
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия,% | 100 | 100 | ||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 3 | 19 | ||
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 6 | 38 | ||
3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по уплате первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования, тыс. руб. | 300 | 10200 |
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия,% | 100 | 100 | ||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 2 | 12 | ||
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 2 | 12 | ||
4. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям с целью выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия,% | 100 | 100 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 4 | 21 | ||
Отношение объема выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства к совокупному размеру средств микрофинансовой организации, сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и финансовой деятельности, % | 80 | 80 | ||
Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс.руб. | 3018,38 | 20200 | ||
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 2 | 10 | ||
5. | Предоставление субсидии некоммерческим организациям на организацию, обеспечение и осуществление деятельности регионального интегрированного центра | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 | 100 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 6 | 80 | ||
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 8 | 49 | ||
Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 6 | 40 | ||
Количество партнеров в сфере делового, технологического и научного сотрудничества, подобранных для российских субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 19 | 240 | ||
6. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Количество человек в возрасте до 30 человек (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятия, ед. | 149 | 851 |
Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение, ед. | 47 | 273 | ||
Количество субъектов малого предпринимательства, созданных в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение, ед. | 6 | 34 | ||
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 | 100 | ||
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 2 | 8 | ||
7. | Предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в части предоставления субсидий на возмещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов) | Доля муниципальных образований и (или) монопрофильных муниципальных образований, получивших поддержку в общем количестве муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации, % | 1 | 1 |
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия,% | 100 | 100 | ||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 6 | 39 | ||
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 12 | 78 | ||
8. | Предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в части предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела | Доля муниципальных образований и (или) монопрофильных муниципальных образований, получивших поддержку в общем количестве муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации, % | 1 | 1 |
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 | 100 | ||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 10 | 61 | ||
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 20 | 122 | ||
9. | Предоставление субсидий на обеспечение деятельности Центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 1 | 6 |
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 | 100 | ||
Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров и тренингов, ед. | 1 | 5 | ||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - новых участников территориальных кластеров, ед. | 2 | 13 | ||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников территориальных кластеров, ед. | 10 | 39 | ||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 9 | 55 | ||
10. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 1 | 4 |
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 | 100 | ||
Количество центров молодежного инновационного творчества, получивших государственную поддержку, ед. | 1 | 2 | ||
Количество человек, воспользовавшихся услугами центра молодежного инновационного творчества, ед. | 71 | 479 | ||
Коэффициент загрузки оборудования центра молодежного инновационного творчества, % | 52 | 52 | ||
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного научно-технического творчества, в том числе конкурсы, выставки, семинары, тренинги и круглые столы, ед. | 1 | 4 | ||
11. | Создание и (или) обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 2 | 9 |
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 | 100 | ||
Коэффициент загрузки оборудования и (или) программного обеспечения инжинирингового центра (со второго года работы инжинирингового центра и в случае если в рамках использования субсидии предусмотрена закупка оборудования и (или) программного обеспечения), % | 44 | 44 | ||
Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства инжиниринговым центром, ед. | 3 | 17 | ||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 29 | 5 | ||
Обеспечение соблюдения установленного соглашением графика выполнения мероприятий по приобретению, установке и вводу в эксплуатацию оборудования и (или) программного обеспечения (в случае если в рамках использования субсидии предусмотрена закупка оборудования и (или) программного обеспечения), % | 100 | 100 | ||
12. | Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий на возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации, по подготовке площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка, в том числе на проведение коммуникаций, строительство (реконструкцию) офисных и производственных площадей, по приобретению офисного и технологического оборудования | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. | 1 | 10 |
Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия, % | 100 | 100 | ||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных на территории технопарка, ед. | 1 | 3 |
7. В таблице «Сведения об индикаторах цели ипоказателях задач государственной программы Липецкой области «Модернизация иинновационное развитие экономики Липецкой области» приложения 1 кГосударственной программе Липецкой области:
в графе «2015» пункта 39.4 цифры «990» заменить цифрами «837»;
в графе «2015» пункта 42 цифры «490» заменить цифрами «362»;
в графе «2015» пункта 43 цифры «120» заменить цифрами «112»;
в графе «2015» пункта 47 цифры «210» заменить цифрами «130»;
в графе «2015» пункта 49 цифры «12» заменить цифрами «40»;
в графе «2015» пункта 53 цифры «316» заменить цифрами «260»;
в графе «2015» пункта 54 цифры «158» заменить цифрами «130».
8. В таблице «Ресурсное обеспечениереализации государственной программы Липецкой области «Модернизация иинновационное развитие экономики Липецкой области» за счет средств областногобюджета» приложения 2 к Государственной программе Липецкой области:
в пункте 1:
в графе «Всего» цифры«1413575,0» заменить цифрами «1422275,0», цифры«581408,3» заменить цифрами «590108,3»;
в графе «2015» цифры «259221,2» заменитьцифрами «267921,2», цифры «148131,8» заменить цифрами «156831,8»;
в пункте 2:
в графе «Всего» цифры «529741,1» заменитьцифрами «537083,1»;
в графе «2015» цифры «45226,0» заменитьцифрами «52568,0»;
в пункте 3:
в графе «Всего»:
цифры «245000,0» заменить цифрами «243000,0»;
цифры «14000,0» заменить цифрами «12000,0»;
в графе «2015» цифры «2000,0» заменитьцифрами «0,0»;
в пункте 4:
в графе «Всего»:
цифры «61705,6» заменить цифрами «71047,6»;
цифры «37174,1» заменить цифрами «44805,1»;
цифры «17526,3» заменить цифрами «19737,3»;
цифры «1200,0» заменить цифрами «1000,0»;
цифры «1800,0» заменить цифрами «1500,0»;
в графе «2015»:
цифры «11779,0» заменить цифрами «21121,0»;
цифры «8000,0» заменить цифрами «15631,0»;
цифры «2500,0» заменить цифрами «4711,0»;
цифры «200,0» заменить цифрами «0,0»;
цифры «300,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 7:
в графе «Всего» цифры «62280,2» заменитьцифрами «62383,2»;
в графе «2015» цифры «7200,0» заменитьцифрами «7303,0»;
в пункте 8:
в графе «Всего»:
цифры «62280,2» заменить цифрами «62383,2»;
цифры «12000,0» заменить цифрами «11000,0»;
цифры «28900,0» заменить цифрами «30003,0»;
в графе «2015»:
цифры «7200,0» заменить цифрами «7303,0»;
цифры «1000,0» заменить цифрами «0,0»;
цифры «3800,0» заменить цифрами «4903,0»;
в пункте 9:
в графе «Всего» цифры «164656,4» заменитьцифрами «157211,4»;
в графе «2015» цифры «21315,6» заменитьцифрами «13870,6»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
10. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Проведение мероприятий по повышению инновационной активности хозяйствующих субъектов | всего | | | | 99966,5 | 17778,5 | 6688,0 | 15100,0 | 15100,0 | 15100,0 | 15100,0 | 15100,0 |
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области | 045 | 0412 | 1136102 | 30591,0 | 3312,0 | 1029,0 | 5250,0 | 5250,0 | 5250,0 | 5250,0 | 5250,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области | 045 | 0412 | 1136103 | 30256,6 | 8756,6 | 0,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области | 045 | 0412 | 1136107 | 4118,9 | 709,9 | 659,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области | 045 | 0412 | 1139999 | 35000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
в пункте 11:
в графе «Всего»:
цифры «61827,9» заменить цифрами «57244,9»;
цифры «34640,9» заменить цифрами «30157,9»;
цифры «600,0» заменить цифрами «500,0»;
в графе «2015»:
цифры «11765,6» заменить цифрами «7182,6»;
цифры «8000,0» заменить цифрами «3517,0»;
цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 12:
в графе «Всего»:
цифры «656897,3» заменить цифрами «665597,3»;
цифры «581408,3» заменить цифрами «604160,3»;
цифры «75489,0» заменить цифрами «61437,0»;
в графе «2015»:
цифры «185479,6» заменить цифрами «194179,6»;
цифры «148131,8» заменить цифрами «170883,8»;
цифры «37347,8» заменить цифрами «23295,8»;
пункты13-14 изложить в следующей редакции:
13. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | | | | 262739,7 | 37078,2 | 49511,5 | 33310,0 | 35710,0 | 35710,0 | 35710,0 | 35710,0 |
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146108 | 22540,0 | 0,0 | 7540,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146126 | 55733,8 | 14612,0 | 15021,8 | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 | 5220,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146109 | 353,0 | 353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146110 | 71418,9 | 12454,2 | 3964,7 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146111 | 29760,0 | 5200,0 | 4000,0 | 2000,0 | 4640,0 | 4640,0 | 4640,0 | 4640,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146114 | 5590,0 | 90,0 | 0,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146115 | 12350,0 | 1200,0 | 2400,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146116 | 1700,0 | 200,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146118 | 2600,0 | 0,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146119 | 28500,0 | 1500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146120 | 22864,7 | 1454,0 | 4410,7 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146127 | 270,0 | 0,0 | 30,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146128 | 1515,0 | 15,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
| | Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146154 | 7544,3 | 0,0 | 7544,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | всего | | | | 141925,0 | 13798,6 | 97460,8 | 10532,8 | 8132,8 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146112 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146113 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146140 | 6381,0 | 6381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146121 | 1 1258,0 | 237,0 | 121,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146147 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146151 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146152 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146153 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 044 | 0412 | 1146155 | 40000,0 | 0,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
