П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
14.12.2015г. г.Липецк N546
О внесении изменений в постановление администрации
Липецкой области от 25 декабря 2014 г. N 542 "Об утверждении
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам на территории Липецкой области медицинской помощи
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
АдминистрацияЛипецкой области постановляет:
Внести в приложение к постановлению администрации Липецкой области от 25декабря 2014 года N 542 "Об утверждении Программы государственныхгарантий бесплатного оказания гражданам на территории Липецкой областимедицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"("Липецкая газета", 2015, 23 января, 25 марта, 8 июля) следующиеизменения:
1. Впозиции "Объемы и источники финансирования Программы" паспортнойчасти:
цифры"13099,8" заменить цифрами "13153,4";
цифры"9820,4" заменить цифрами "9874,0".
2. Абзацсороковой раздела IV. Базовая программа обязательного медицинского страхованияизложить в следующей редакции:
"Медицинскоеобеспечение при проведении массовых мероприятий (спортивных, культурных идругих) осуществляется за счет средств, предусмотренных на организациюуказанных мероприятий.".
3. Вразделе V. Финансовое обеспечение Программы:
1)таблицу подраздела "Стоимость Программы по источникам финансовогообеспечения" изложить в следующей редакции:
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | N строки | 2015 год | Плановый период | ||||||
2016 год | 2017 год | ||||||||
Утвержденная стоимость территориальной программы | Расчетная стоимость территориальной программы | Стоимость территориальной программы | Стоимость территориальной программы | ||||||
всего (млн. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | всего (млн. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | всего (млн. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | всего (млн. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Стоимость территориальной программы государственных гарантий, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 13153,4 | 11189,89 | 13623,8 | 11599,11 | 13586,4 | 11564,48 | 15074,8 | 12841,63 |
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации <*> | 02 | 3279,4 | 2838,36 | 3803,4 | 3292,97 | 3212,3 | 2790,01 | 3501,9 | 3053,16 |
II. Стоимость территориальной программы ОМС, всего (сумма строк 04 + 08) | 03 | 9874,0 | 8351,53 | 9820,4 | 8306,14 | 10374,1 | 8774,47 | 11572,9 | 9788,47 |
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе: | 04 | 9820,3 | 8306,09 | 9766,7 | 8260,70 | 10318,2 | 8727,20 | 11517,0 | 9741,20 |
1.1. субвенции из бюджета ФОМС | 05 | 9820,3 | 8306,09 | 9766,7 | 8260,70 | 10318,2 | 8727,20 | 11517,0 | 9741,20 |
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3. прочие поступления | 07 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, в том числе: | 08 | 53,7 | 45,44 | 53,7 | 45,44 | 55,9 | 47,27 | 55,9 | 47,27 |
2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 09 | 53,7 | 45,44 | 53,7 | 45,44 | 55,9 | 47,27 | 55,9 | 47,27 |
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2)таблицу подраздела "Утвержденная стоимость Программы по условиям ееоказания на 2015 год" изложить в следующей редакции:
Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Объем медицинской помощи | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||||
руб. | млн. руб. | в % к итогу | ||||||||||
за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | средства ОМС | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта РФ, в том числе <*>: | 01 |
| х | х | х | 2838,36 | х | 3279,4 | х | 24,9 | ||
1. скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,001 | 1120 | 10283,04 | 9,97 | х | 11,5 | х | х | ||
2. при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС: | 03 |
| х | х | х | 1821,30 | х | 2104,3 | х | х | ||
- в амбулаторных условиях | 04.1 | посещение с профилактической и иными целями | 0,551 | 635459 | 371,70 | 204,43 | х | 236,2 | х | х | ||
04.2 | обращение | 0,186 | 214901 | 1078,3 | 200,56 | х | 231,8 |
| х | |||
- в стационарных условиях | 05 | случай госпитализации | 0,021 | 24042 | 64871,86 | 1349,89 | х | 1559,6 | х | х | ||
- в дневных стационарах | 06 | пациенто-день | 0,115 | 132869 | 577,60 | 66,42 | х | 76,7 | х | х | ||
3. при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам Российской Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС: | 07 |
| х | х | х | 19,04 | х | 22,0 | х | х | ||
- скорая медицинская помощь | 08 | вызов | 0,004 | 4370 | 1710,10 | 6,47 | х | 7,5 | х | х | ||
- в амбулаторных условиях | 09 | посещение | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
- в стационарных условиях | 10 | случай госпитализации | х | 653 | 22233,1 | 12,57 | х | 14,5 | х | х | ||
- в дневных стационарах | 11 | пациенто-день | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
4. паллиативная медицинская помощь | 12 | к/день | 0,103 | 119000 | 1708,20 | 175,94 | х | 203,3 |
|
| ||
5. иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 13 |
| х | х | х | 760,07 | х | 878,2 | х | х | ||
6. специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 14 | случай госпитализации | 0,0003 | 350 | 171812,56 | 52,04 | х | 60,1 | х | х | ||
II. Средства консолидированного бюджета субъекта РФ на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС <**>: | 15 |
| х | х | х | х | х | х | х | х | ||
- скорая медицинская помощь | 16 | вызов | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
- в амбулаторных условиях | 17 | посещение | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
- в стационарных условиях | 18 | случай госпитализации | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
- в дневных стационарах | 19 | пациенто-день | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 |
| х | х | х | х | 8351,53 | х | 9874,0 | 75,1 | ||
- скорая медицинская помощь (сумма строк 28 + 33) | 21 | вызов | 0,313 | 370240 | 1710,40 | х | 535,61 | х | 633,2 | х | ||
- в амбулаторных условиях | сумма строк | 29.1 + 34.1 | 22.1 | посещение с профилактической и иными целями | 2,349 | 2777604 | 354,07 | х | 831,83 | х | 983,5 | х |
29.2 + 34.2 | 22.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,50 | 591151 | 452,75 | х | 226,37 | х | 267,6 | х | ||
29.3 + 34.3 | 22.3 | обращение | 1,964 | 2321796 | 1004,14 | х | 1971,93 | х | 2331,4 | х | ||
- в стационарных условиях (сумма строк 30 + 35), в том числе | 23 | случай госпитализации | 0,173 | 204204 | 22678,67 | х | 3917,00 | х | 4631,1 | х | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 30.1 + 35.1) | 23.1 | к/день | 0,033 | 39016 | 1788,54 | х | 59,02 | х | 69,8 | х | ||
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 30.2 + 35.2) | 23.2 | случай госпитализации | 0,002 | 2379 | 120034,81 | х | 241,53 | х | 285,6 | х | ||
- в дневных стационарах (сумма строк 31 + 36) | 24 | пациенто-день | 0,56 | 662034 | 1281,69 | х | 717,69 | х | 848,5 | х | ||
- паллиативная медицинская помощь <***> (равно строке 37) | 25 | к/день | 0 | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | х | ||
- затраты на АУП в сфере ОМС <****> | 26 |
| х | х | х | х | 151,10 | х | 178,7 | х | ||
из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам | 27 |
| х | х | х | х | 8154,99 | х | 9641,6 | х | ||
- скорая медицинская помощь | 28 | вызов | 0,306 | 361784 | 1710,40 | х | 523,38 | х | 618,7 | х | ||
- в амбулаторных условиях | 29.1 | посещение с профилактической и иными целями | 2,3 | 2719295 | 353,69 | х | 813,49 | х | 961,9 | х | ||
29.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,5 | 591151 | 452,75 | х | 226,37 | х | 267,6 | х | |||
29.3 | обращение | 1,95 | 2305489 | 1003,62 | х | 1957,06 | х | 2313,8 | х | |||
- в стационарных условиях, в том числе | 30 | случай госпитализации | 0,173 | 204204 | 22678,67 | х | 3917,00 | х | 4631,1 | х | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 30.1 | к/день | 0,033 | 39016 | 1788,54 | х | 59,02 | х | 69,8 | х | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 30.2 | случай госпитализации | 0,002 | 2379 | 120034,81 | х | 241,53 | х | 285,6 | х | ||
- в дневных стационарах | 31 | пациенто-день | 0,56 | 662034 | 1281,69 | х | 717,69 | х | 848,5 | х | ||
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы: | 32 |
| х | х | х | х | 45,44 | х | 53,7 | х | ||
- скорая медицинская помощь | 33 | вызов | 0,007 | 8456 | 1710,27 | х | 12,23 | х | 14,5 | х | ||
- в амбулаторных условиях | 34.1 | посещение с профилактической и иными целями | 0,049 | 58309 | 371,77 | х | 18,34 | х | 21,6 | х | ||
34.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | х | |||
34.3 | обращение | 0,014 | 16307 | 1078,00 | х | 14,87 | х | 17,6 | х | |||
- в стационарных условиях, в том числе | 35 | случай госпитализации | 0 | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | х | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 35.1 | к/день | 0 | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | х | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 35.2 | случай госпитализации | 0 | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | х | ||
- в дневных стационарах | 36 | пациенто-день | 0 | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | х | ||
- паллиативная медицинская помощь | 37 | к/день | 0 | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | х | ||
ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) | 38 |
| х | х | х | 2838,36 | 8351,53 | 3279,4 | 9874,0 | 100 |
______________________________
<*>Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта РоссийскойФедерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС(затраты, не вошедшие в тариф).
<**>Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерациина содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, на расходысверх ТПОМС.
<***>В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программуОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ.
<****>Затраты на АУП ТФОМС и СМО.
4. Вразделе VI. Нормативы объема медицинской помощи:
1) вабзаце одиннадцатом цифры "0,172" заменить цифрами "0,173";
2) вподразделе "Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинскойпомощи, подушевые нормативы финансирования":
в абзацечетвертом:
цифры"1004,04" заменить цифрами "1004,14";
цифры"1003,52" заменить цифрами "1003,62";
в абзацешестом цифры "1294,97" заменить цифрами "1281,69";
в абзацеседьмом цифры "22460,06" заменить цифрами "22678,67";
в абзацедвадцать первом цифры "8306,18" заменить цифрами "8351,53".
5.Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшиес 01 июля 2015 года.
Глава администрации
Липецкой области О.П.Королев