ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
16.06.2015г. | г.Липецк | N 1041/1 |
Овнесении изменений в постановление администрации города
Липецкаот 30.09.2013 N 2265
В соответствии с решением Липецкого городского Советадепутатов от 23.12.2014 N 977 "О бюджете города Липецка на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов", в связи с корректировкой программныхмероприятий администрация города постановляет:
Внести в постановление администрации города Липецка от30.09.2013 N 2265 "Об утверждении муниципальной программы"Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы"(в редакции постановлений от 14.02.2014 N 256, от 05.05.2014 N 982, от06.08.2014 N 1719, от 29.10.2014 N 2408, от 24.11.2014 N 2643, от 19.12.2014 N2905, от 31.12.2014 N 3076) следующие изменения:
В приложении к постановлению:
1. В разделе I "Паспорт муниципальной программы"Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы":
Позицию "Объемы финансирования за счет средствбюджета города Липецка с разбивкой по годам" изложить в следующейредакции:
"Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | Прогнозный объем финансирования Программы составляет 1162792,596 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 394700,1 тыс. руб.; 2015 год - 454172,496 тыс. руб.; 2016 год - 313920,0 тыс. руб." |
2. В таблице "Основные мероприятия иведомственные целевые программы муниципальной программы"Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы"раздела V "Подпрограммы муниципальной программы" строку 1.1.4изложить в следующей редакции:
"1.1.4. | Основное мероприятие 4 Уплата взноса на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Липецка | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент экономического развития администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент образования администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка | 2014 - 2016 годы" |
3. В разделе VI "Ресурсное обеспечениемуниципальной программы":
3.1. Таблицу "Распределение расходов нареализацию муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство городаЛипецка на 2014 - 2016 годы" за счет средств бюджета города изложить вследующей редакции:
"N п/п | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. | |||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0500 | | 700853,096 | 229275,8 | 246373,296 | 225204,0 |
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 611 | 0500 | | 449719,5 | 162686,3 | 203033,2 | 84000,0 | ||
Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0100 | | 7753,0 | 1753,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||
Департамент культуры администрации города Липецка | 622 | 0700 | | 636,0 | 144,0 | 246,0 | 246,0 | ||
622 | 0800 | | 1193,0 | 269,0 | 462,0 | 462,0 | |||
Департамент образования администрации города Липецка | 620 | 0700 | | 2170,0 | 492,0 | 839,0 | 839,0 | ||
Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 621 | 0702 | | 390,0 | 80,0 | 155,0 | 155,0 | ||
621 | 1101 | | 28,0 | 0 | 14,0 | 14,0 | |||
Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка | 610 | 0304 | | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | ||
1.1. | Подпрограмма 1 "Жилищное хозяйство на 2014 - 2016 годы" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0501 | 0510000 | 330562,696 | 121297,4 | 116627,296 | 92638,0 |
0505 | 0510000 | 51367,0 | 17896,0 | 16690,0 | 16781,0 | ||||
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 611 | 0501 | 0510000 | 410280,8 | 141747,6 | 188533,2 | 80000,0 | ||
Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0113 | 0512073 | 7753,0 | 1753,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||
Департамент культуры администрации города Липецка | 622 | 0702 | 0512073 | 636,0 | 144,0 | 246,0 | 246,0 | ||
622 | 0801 | 0512073 | 1193,0 | 269,0 | 462,0 | 462,0 | |||
Департамент образования администрации города Липецка | 620 | 0701 | 0512073 | 256,0 | 58,0 | 99,0 | 99,0 | ||
620 | 0702 | 0512073 | 1903,0 | 431,0 | 736,0 | 736,0 | |||
620 | 0707 | 0512073 | 11,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |||
Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 621 | 0702 | 0512073 | 390,0 | 80,0 | 155,0 | 155,0 | ||
621 | 1101 | 0512073 | 28,0 | 0 | 14,0 | 14,0 | |||
Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка | 610 | 0304 | 0512073 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | ||
1.1.1. | Основное мероприятие 1 Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0501 | 0519070 | 38173,1 | 27000,0 | 11173,1 | 0 |
613 | 0501 | 0519602 | 26325,9 | 20997,0 | 5328,9 | 0 | |||
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 611 | 0501 | 0519070 | 196672,8 | 46912,4 | 69760,4 | 80000,0 | ||
611 | 0501 | 0519602 | 213608,0 | 94835,2 | 118772,8 | 0 | |||
1.1.2. | Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка, в том числе | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0501 | 0519601 | 110940,0 | 23649,0 | 45510,0 | 41781,0 |
1.1.2.1. | - комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов, средств собственников | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0501 | 0519601 | 109340,0 | 22049,0 | 45510,0 | 41781,0 |
1.1.2.2. | - осуществление работ по усилению несущих конструкций жилых домов (ул. Невского, д. 11, ул. Зегеля, д. 13а, ул. Смыслова, д. 1) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0501 | 0519071 | 1600,0 | 1600,0 | 0 | 0 |
1.1.3. | Основное мероприятие 3 Возмещение затрат организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги (в части финансирования расходов по внесению платы за содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилфонда до заселения и по задолженности, безнадежной к взысканию) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0501 | 0516072 | 308,4 | 228,4 | 40,0 | 40,0 |
1.1.4. | Основное мероприятие 4 Уплата взноса на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Липецка | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0501 | 0512073 | 122003,2 | 32681,2 | 44661,0 | 44661,0 |
Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0113 | 0512073 | 7753,0 | 1753,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||
Департамент культуры администрации города Липецка | 622 | 0702 | 0512073 | 636,0 | 144,0 | 246,0 | 246,0 | ||
622 | 0801 | 0512073 | 1193,0 | 269,0 | 462,0 | 462,0 | |||
Департамент образования администрации города Липецка | 620 | 0701 | 0512073 | 256,0 | 58,0 | 99,0 | 99,0 | ||
620 | 0702 | 0512073 | 1903,0 | 431,0 | 736,0 | 736,0 | |||
620 | 0707 | 0512073 | 11,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |||
Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 621 | 0702 | 0512073 | 390,0 | 80,0 | 155,0 | 155,0 | ||
621 | 1101 | 0512073 | 28,0 | 0 | 14,0 | 14,0 | |||
Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка | 610 | 0304 | 0512073 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | ||
1.1.5. | Основное мероприятие 5 Финансовое обеспечение деятельности МУ "Управление капитального ремонта" г. Липецка | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0505 | 0512075 | 51217,0 | 17746,0 | 16690,0 | 16781,0 |
1.1.6. | Основное мероприятие 6 Строительство и приобретение жилья гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0501 | 0514088 | 9000,0 | 0 | 5000,0 | 4000,0 |
1.1.7. | Основное мероприятие 7 Приобретение оборудования МУ "Административно-техническая инспекция г. Липецка" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0505 | 0512077 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
1.1.8. | Основное мероприятие 8 Приобретение жилья по решению суда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0501 | 0514086 | 9806,096 | 7469,8 | 2336,296 | 0 |
1.1.9. | Основное мероприятие 9 Мероприятия по обеспечению жильем граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.03.2005, и малоимущих граждан | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0501 | 0514088 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 0 |
1.1.10. | Основное мероприятие 10 Уплата имущественного взноса при создании некоммерческого партнерства "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0501 | 0512089 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
1.1.11. | Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0501 | 0517074 | 8906,0 | 4172,0 | 2578,0 | 2156,0 |
1.2. | Подпрограмма 2 "Коммунальное хозяйство на 2014 - 2016 годы" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0502 | 0520000 | 295626,4 | 81785,4 | 105056, 0 | 108785,0 |
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 611 | 0502 | 0520000 | 39438,7 | 20938,7 | 14500,0 | 4000,0 | ||
1.2.1. | Основное мероприятие 1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 611 | 0502 | 0524083 | 35917,7 | 17417,7 | 14500,0 | 4000,0 |
1.2.2. | Основное мероприятие 2 Возмещение затрат организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги (в части финансирования расходов по внесению платы за коммунальные услуги в жилых помещениях муниципального жилфонда до заселения и по задолженности, безнадежной к взысканию) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0502 | 0526078 | 468,4 | 248,4 | 110,0 | 110,0 |
1.2.3. | Основное мероприятие 3 Проведение кадастровых работ, подготовка пакета технической документации (технический план, технический паспорт, справки государственно-строительного надзора) для постановки на учет объектов недвижимого имущества в органах государственной регистрации | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0502 | 0522084 | 62,0 | 62,0 | 0 | 0 |
1.2.4. | Основное мероприятие 4 Строительство объекта "Водопровод от дюкеров через реку Воронеж до ул. Адмирала Макарова и резервуаров ОАО "НЛМК" | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 611 | 0502 | 0524087 | 3521,0 | 3521,0 | 0 | 0 |
1.2.5. | Основное мероприятие 5 Приобретение имущества в муниципальную собственность | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0502 | 0526080 | 287896,0 | 79275,0 | 102446,0 | 106175,0 |
1.2.6. | Ведомственная целевая программа "Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0502 | 0527079 | 7200,0 | 2200,0 | 2500,0 | 2500,0 |
1.3. | Подпрограмма 3 "Градостроительная деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2016 годы" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0501 | 0530000 | 23297,0 | 8297,0 | 8000,0 | 7000,0 |
1.3.1. | Основное мероприятие 1 Снос расселенных аварийных домов города Липецка | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0501 | 0532081 | 23297,0 | 8297,0 | 8000,0 | 7000,0 |
3.2. Таблицу "Прогнозная оценка расходов по источникамресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы"Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы"изложить в следующей редакции:
"N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Всего | 1546104,443 | 554947,9 | 597748,043 | 393408,5 |
федеральный бюджет | 270318,947 | 118275,1 | 118642,347 | 33401,5 | ||
областной бюджет | 112992,9 | 41972,7 | 24933,2 | 46087,0 | ||
бюджет города | 1162792,596 | 394700,1 | 454172,496 | 313920,0 | ||
1.1. | Подпрограмма 1 "Жилищное хозяйство на 2014 - 2016 годы" | Всего | 1187742,343 | 443926,8 | 470192,043 | 273623,5 |
федеральный бюджет | 270318,947 | 118275,1 | 118642,347 | 33401,5 | ||
областной бюджет | 112992,9 | 41972,7 | 24933,2 | 46087,0 | ||
бюджет города | 804430,496 | 283679,0 | 326616,496 | 194135,0 | ||
1.2. | Подпрограмма 2 "Коммунальное хозяйство на 2014 - 2016 годы" | Всего | 335065,1 | 102724,1 | 119556,0 | 112785,0 |
бюджет города | 335065,1 | 102724,1 | 119556,0 | 112785,0 | ||
1.3. | Подпрограмма 3 "Градостроительная деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2016 годы" | Всего | 23297,0 | 8297,0 | 8000,0 | 7000,0 |
бюджет города | 23297,0 | 8297,0 | 8000,0 | 7000,0" |
4. Раздел IX "Сведения о целевых индикаторах ипоказателях задач муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйствогорода Липецка на 2014 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"IX. Сведения о целевых индикаторах и показателях задач
муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство
города Липецка на 2014 - 2016 годы"
N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей задач) | Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач) | ||||
2 года, предшествующие реализации муниципальной программы | годы реализации муниципальной программы | ||||||||
2012 год (факт) | 2013 год (оценка) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Цель - Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан | ||||||||
1.1. | Целевой индикатор 1 Количество обращений жителей многоквартирных домов в МУП "Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства" г. Липецка по вопросам аварийных ситуаций на инженерных сетях и конструктивных элементах жилых зданий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | тыс. ед. | 59,91 | 58,81 | 57,63 | 56,54 | 56,30 | Показатель приводится в натуральных величинах на основании данных, предоставляемых в ежегодном отчете МУП "Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства" г. Липецка |
1.2. | Целевой индикатор 2 Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно-коммунального хозяйства | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | % | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Социологические исследования, проводимые управлением по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка |
2. | Задача 1 - Обновление жилищного фонда | ||||||||
2.1. | Показатель 1 Задачи 1 Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | % | 1,17 | 2,06 | 4,31 | 9,0 | 23,1 | (Количество отремонтированных домов) / (количество домов, требующих капитального ремонта) x 100% |
2.2. | Показатель 2 Задачи 1 Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 36,1 | 72,2 | 1,37 | 1,59 | 1,79 | (Количество приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд) / (количество требуемых жилых помещений для муниципальных нужд) |
2.3. | Показатель 3 задачи 1 Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 (нарастающим итогом) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 14,3 | 36,3 | 55,9 | 73,4 | 85,3 | (Расселяемая площадь жилых помещений в текущем году / площадь жилых помещений в МКД, признанных аварийными до 01.01.2012) x 100 |
3. | Задача 2 - Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры | ||||||||
3.1. | Показатель 1 Задачи 2 Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,9 | 94,9 | (Общая площадь жилых помещений, оборудованных водопроводом) / (площадь жилищного фонда города Липецка) x 100% Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, статистического сборника "Жилищный фонд Липецкой области" |
3.2. | Показатель 2 Задачи 2 Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией) | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,9 | 93,9 | (Общая площадь жилых помещений, оборудованных водоотведением (канализацией) / (площадь жилищного фонда города Липецка) x 100% Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, статистического сборника "Жилищный фонд Липецкой области" |
4. | Задача 3 - Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием | ||||||||
4.1. | Показатель Задачи 3 Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | % | 14,1 | 28,2 | 47,6 | 49,9 | 67,4 | (Количество принятых в муниципальную собственность инженерных сетей) / (общее количество выявленных бесхозяйных сетей) x 100% |
5. | Задача 4 - Освобождение земельных участков под новое строительство | ||||||||
5.1. | Показатель Задачи 4 Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | % | 31,4 | 42,9 | 66,7 | 58,62 | 67,82 | (Количество снесенных аварийных домов) / (количество домов, подлежащих сносу) x 100%" |
5. В приложении N 1 к муниципальной программе"Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы":
5.1. В разделе I "Паспорт подпрограммы 1"Жилищное хозяйство на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы"Жилищно-коммунальное хозяйство города 2014 - 2016 годы":
Позицию "Объемы финансирования за счет средствбюджета города Липецка с разбивкой по годам" изложить в следующейредакции:
"Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 1 составляет 804430,496 тыс. руб.; в том числе: 2014 год - 283679, 0 тыс. руб.; 2015 год - 326616,496, 0 тыс. руб.; 2016 год - 194135, 0 тыс. руб." |
5.2. В таблице раздела V "Основные мероприятияподпрограммы 1" строку 4 изложить в следующей редакции:
"4. | Уплата взноса на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Липецка | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент экономического развития администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент образования администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка | 2014 - 2016 годы" |
5.3. Раздел VI "Ресурсное обеспечениеподпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляетсяза счет средств бюджета города Липецка.
Прогнозный объем финансирования подпрограммысоставляет 804430,496 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 283679,0 тыс. руб.;
2015 год - 326616,496 тыс. руб.;
2016 год - 194135,0 тыс. руб.
Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммыподлежит ежегодному уточнению в процессе исполнения городского бюджета и приформировании бюджета на очередной финансовый год".
5.4. Приложения N 1, 2 к подпрограмме 1 "Жилищноехозяйство на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции (прилагаются).
Глава города Липецка | М.В.Гулевский |
Приложение N 1
к подпрограмме 1
"Жилищное хозяйство
на 2014 - 2016 годы"
N п/п | Адрес МКД | N расселяемых квартир | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | за счет средств местного бюджета на оплату дополнительной стоимости и дополнительных метров | Итого |
| ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего по программе софинансирования | в том числе: |
| ||||||||||||||||
частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета на софинансирование | ||||||||||||||||
Номер | Дата | |||||||||||||||||||||
чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | | руб. |
| |||||||
Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых начато в 2013 году и завершается в 2014 году |
| |||||||||||||||||||||
1 | ул. К. Шаталовой, д. 12 | 8 | б/н | 11.12.2007 | 2014 год | 2015 год | 45 | 2 | 593,20 | 1 | 1 | 0 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | 739 284,174 | 321 230,99 | 2 853,76 | 415 199,42 | 601 609,73 | 1 340 893,90 |
|
2 | ул. Архангельская, д. 1 | 5 | б/н | 16.06.2006 | 2014 год | 2015 год | 39 | 1 | 600,50 | 1 | 1 | 0 | 36,10 | 36,10 | 0,00 | 508 345,880 | 220 884,55 | 1 962,30 | 285 499,03 | 413 678,31 | 922 024,19 |
|
3 | ул. Архангельская, д. 3 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 | б/н | 16.06.2006 | 2014 год | 2015 год | 43 | 18 | 618,50 | 7 | 6 | 1 | 362,00 | 321,20 | 40,80 | 6 925 430,464 | 3 845 178,58 | 217 353,00 | 2 862 898,88 | 4 148 242,32 | 11 073 672,78 |
|
4 | ул. М. Расковой, д. 12 | 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8 | 11 | 11.12.2007 | 2014 год | 2015 год | 25 | 18 | 418,00 | 8 | 5 | 3 | 357,00 | 247,80 | 109,20 | 5 276 157,931 | 2 435 364,01 | 17 437,84 | 2 823 356,08 | 4 090 946,15 | 9 367 104,08 |
|
5 | ул. Молодежная, д. 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 30 | 30.09.2010 | 2014 год | 2015 год | 46 | 47 | 644,00 | 16 | 14 | 2 | 644,00 | 568,50 | 75,50 | 9 068 552,534 | 3 940 433,46 | 35 006,14 | 5 093 112,93 | 7 379 746,00 | 16 448 298,53 |
|
6 | проезд Потапова, д. 7 | 3, 6, 8 | 31 | 27.10.2010 | 2014 год | 2017 год | 24 | 7 | 380,10 | 3 | 3 | 0 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 2 691 176,255 | 1 388 274,57 | 5 897,77 | 1 297 003,91 | 1 879 314,20 | 4 570 490,45 |
|
7 | проезд Потапова, д. 9 | 1, 3, 6, 7, 8 | 40 | 17.11.2010 | 2014 год | 2017 год | 23 | 18 | 390,70 | 5 | 3 | 2 | 262,00 | 151,60 | 110,40 | 4 888 368,066 | 2 593 312,71 | 223 012,51 | 2 072 042,84 | 3 002 319,02 | 7 890 687,09 |
|
8 | ул. Папина, д. 2 | 1, 4, 10, 11 (14, 15), 16, 18, 20, 21 | 6 | 19.04.2011 | 2014 год | 2015 год | 30 | 21 | 286,90 | 9 | 4 | 5 | 199,50 | 106,90 | 92,60 | 2 809 279,861 | 1 220 677,76 | 10 844,29 | 1 577 757,81 | 2 286 116,97 | 5 095 396,83 |
|
9 | ул. Новотепличная (дом связи), б/н | 1, 4 | 2 | 12.02.2010 | 2014 год | 2015 год | 16 | 4 | 218,20 | 2 | 1 | 1 | 88,80 | 47,40 | 41,40 | 1 250 446,374 | 543 339,27 | 4 826,93 | 702 280,17 | 1 017 579,88 | 2 268 026,26 |
|
10 | ул. Волгоградская, д. 9 | 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 7, 9, 9а, 10, 11, 12 | 10 | 19.04.2011 | 2014 год | 2015 год | 47 | 38 | 978,20 | 14 | 11 | 3 | 795,80 | 631,40 | 164,40 | 14 319 250,796 | 7 739 087,75 | 286 530,64 | 6 293 632,41 | 9 119 257,56 | 23 438 508,35 |
|
11 | пер. Попова, д. 2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22 | 13 | 29.06.2011 | 2014 год | 2015 год | 55 | 52 | 554,80 | 23 | 8 | 15 | 554,80 | 209,20 | 345,60 | 7 812 473,518 | 3 394 646,71 | 30 157,47 | 4 387 669,34 | 6 357 582,42 | 14 170 055,94 |
|
12 | ул. Молодежная, д. 9 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 18 | 04.08.2011 | 2014 год | 2015 год | 38 | 37 | 672,70 | 16 | 12 | 4 | 672,70 | 511,50 | 161,20 | 9 472 694,549 | 4 116 039,73 | 36 566,20 | 5 320 088,62 | 7 708 625,98 | 17 181 320,53 |
|
13 | проезд Боевой, д. 11 | 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 | 3 | 28.02.2008 | 2014 год | 2016 год | 36 | 30 | 385,50 | 7 | 4 | 3 | 278,50 | 153,30 | 125,20 | 3 921 726,523 | 1 704 053,91 | 15 138,53 | 2 202 534,09 | 3 191 396,37 | 7 113 122,89 |
|
13 <*> | проезд Боевой, д. 11 | 1, 8 | 3 | 28.02.2008 | 2014 год | 2016 год | 36 | 6 | 385,50 | 2 | 1 | 1 | 107,00 | 53,20 | 53,80 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
14 | ул. Спиртзаводская, д. 9 | 2, 2 | 1 | 12.02.2010 | 2014 год | 2016 год | 24 | 2 | 378,50 | 2 | 2 | 0 | 54,90 | 54,90 | 0,00 | 773 080,022 | 335 915,83 | 2 984,22 | 434 179,97 | 629 111,89 | 1 402 191,91 |
|
