РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГОГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26.04.2016г. г.Липецк N 126
Об отчете обисполнении бюджета
города Липецка за 2015 год
Рассмотревотчет об исполнении бюджета города Липецка за 2015 год, представленный Главойгорода Липецка, учитывая заключение на предложения участников публичныхслушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета города Липецка за 2015 годот 19.04.2016, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями36, 59 Уставагорода Липецка, Положением об основах бюджетного устройства и бюджетногопроцесса в городе Липецке, учитывая решение постоянной комиссии Липецкогогородского Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности, Липецкийгородской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города Липецка за 2015 год (прилагается).
2.Направить отчет об исполнении бюджета города Липецка за 2015 год Главе городаЛипецка для подписания и официального опубликования.
3.Рекомендовать администрации города Липецка в целях обеспечения исполненияплановых показателей доходов бюджета и наиболее эффективного использованиябюджетных средств:
3.1.Обеспечить достоверный учет активов города Липецка.
3.2.Проанализировать причины возникновения и принять меры по сокращению остатковбюджетных субсидий на счетах муниципальных учреждений.
3.3.Рассмотреть возможность получения дополнительных доходов муниципальнымиучреждениями за счет пересмотра ставок арендной платы за пользованиемуниципальным имуществом и размеров оплаты услуг в сфере дополнительногообразования.
3.4.Принять меры к взысканию задолженности с арендаторов муниципального имущества,не допускать факты оплаты эксплуатационных расходов и коммунальных платежей заарендаторов муниципальных помещений.
3.5.Обеспечить достоверный и своевременный учет долговых обязательств, проводитьпроверку финансового состояния заемщика при наступлении гарантийных случаев.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов И.В.Тиньков
ОТЧЕТ
ОБИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА ЗА 2015 ГОД
Утвержден решением
сессии Липецкого городского
Совета депутатов от 26.04.2016 N 126
Статья1
Утвердитьотчет об исполнении бюджета города Липецка за 2015 год по доходам в сумме 9 068381,548 тысячи рублей, по расходам в сумме 9 262 802,073 тысячи рублей спревышением расходов над доходами (дефицит бюджета города) в сумме 194 420,525тысячи рублей и со следующими показателями:
-доходы бюджета города Липецка за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетовсогласно приложению 1;
-расходы бюджета города Липецка за 2015 год по ведомственной структуре расходовбюджета согласно приложению 2;
-расходы бюджета города Липецка за 2015 год по разделам и подразделамклассификации расходов бюджета согласно приложению 3;
-источники финансирования дефицита бюджета города Липецка за 2015 год по кодамклассификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению4.
Статья2
Настоящийнормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Липецка С.В.Иванов
Приложение 1
к отчету об исполнениибюджета
города Липецка за 2015 год
ДОХОДЫБЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВЗА 2015 ГОД
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 507 078,749 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 604 669,333 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 604 669,333 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 20 868,529 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 20 868,529 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 331 411,078 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 320 533,020 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | -936,187 |
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 11 814,245 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 550 876,808 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 90 899,556 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 459 977,252 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 90 213,920 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | -14,658 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 444 583,969 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 371,701 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 319 302,428 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 19 436,628 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 942,775 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 89 265,436 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 3 218,300 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11 046,701 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 53 964,298 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 53 964,298 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 916,547 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 693,893 |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 1 222,654 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 290 956,358 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 230 646,102 |
1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 217,474 |
1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 396,593 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 230 032,035 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 60 310,256 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов | 60 310,256 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 116 407,905 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 224,662 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 561 302,799 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 562 685,380 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 126 397,200 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1 058 296,477 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 189 188,505 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 188 803,197 |
2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 757,805 |
2 18 04000 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 757,805 |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -2 140,385 |
2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -2 140,385 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 9 068 381,548 |
Приложение2
к отчету об исполнениибюджета
города Липецка за 2015 год
ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ЗА2015 ГОД
тыс. руб.
Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Липецкий городской Совет депутатов | 601 | | | | | 48 823,947 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 601 | 01 | | | | 48 823,947 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 601 | 01 | 03 | | | 33 779,338 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 5100002 | | 2 236,075 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 5100002 | 100 | 2 236,075 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 601 | 01 | 03 | 5100002 | 120 | 2 236,075 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 5100003 | | 6 126,175 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 5100003 | 100 | 6 126,175 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 601 | 01 | 03 | 5100003 | 120 | 6 126,175 |
Центральный аппарат | 601 | 01 | 03 | 5100004 | | 25 417,087 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 5100004 | 100 | 20 577,947 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 601 | 01 | 03 | 5100004 | 120 | 20 577,947 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 03 | 5100004 | 200 | 4 794,593 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 03 | 5100004 | 240 | 4 794,593 |
Иные бюджетные ассигнования | 601 | 01 | 03 | 5100004 | 800 | 44,548 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 601 | 01 | 03 | 5100004 | 850 | 44,548 |
Другие общегосударственные вопросы | 601 | 01 | 13 | | | 15 044,609 |
Муниципальная программа города Липецка "Эффективное муниципальное управление в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" | 601 | 01 | 13 | 1200000 | | 139,514 |
Подпрограмма "Муниципальные кадры" муниципальной программы города Липецка "Эффективное муниципальное управление в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" | 601 | 01 | 13 | 1210000 | | 139,514 |
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы "Муниципальные кадры" муниципальной программы города Липецка "Эффективное муниципальное управление в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" (средства областного бюджета) | 601 | 01 | 13 | 1218629 | | 139,514 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 13 | 1218629 | 200 | 139,514 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 13 | 1218629 | 240 | 139,514 |
Резервный фонд администрации города Липецка | 601 | 01 | 13 | 5200001 | | 253,000 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 13 | 5200001 | 100 | 220,000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 601 | 01 | 13 | 5200001 | 120 | 220,000 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 13 | 5200001 | 200 | 33,000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 13 | 5200001 | 240 | 33,000 |
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением | 601 | 01 | 13 | 5300000 | | 14 652,095 |
Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления | 601 | 01 | 13 | 5300001 | | 14 652,095 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 13 | 5300001 | 200 | 14 652,095 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 13 | 5300001 | 240 | 14 652,095 |
Администрация города Липецка | 602 | | | | | 300 909,427 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 602 | 01 | | | | 196 615,056 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 602 | 01 | 02 | | | 77 024,372 |
Глава муниципального образования (руководитель исполнительно-распорядительного органа) | 602 | 01 | 02 | 5100001 | | 2 587,999 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 02 | 5100001 | 100 | 2 587,999 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 602 | 01 | 02 | 5100001 | 120 | 2 587,999 |
Центральный аппарат | 602 | 01 | 02 | 5100004 | | 74 436,373 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 02 | 5100004 | 100 | 67 875,360 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 602 | 01 | 02 | 5100004 | 120 | 67 875,360 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 02 | 5100004 | 200 | 6 549,183 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 02 | 5100004 | 240 | 6 549,183 |
Иные бюджетные ассигнования | 602 | 01 | 02 | 5100004 | 800 | 11,830 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 602 | 01 | 02 | 5100004 | 850 | 11,830 |
Судебная система | 602 | 01 | 05 | | | 69,500 |
Прочие расходы в сфере управления | 602 | 01 | 05 | 5500000 | | 69,500 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 602 | 01 | 05 | 5505120 | | 69,500 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 05 | 5505120 | 200 | 69,500 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 05 | 5505120 | 240 | 69,500 |
Другие общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 13 | | | 119 521,184 |
Муниципальная программа города Липецка "Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 0200000 | | 68,400 |
Подпрограмма "Муниципальное имущество на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 0230000 | | 68,400 |
Организация эффективного использования недвижимого имущества, включенного в состав муниципальной казны города Липецка в рамках подпрограммы "Муниципальное имущество на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 0232019 | | 68,400 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 0232019 | 200 | 68,400 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 0232019 | 240 | 68,400 |
Муниципальная программа города Липецка "Эффективное муниципальное управление в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1200000 | | 4 167,924 |
Подпрограмма "Муниципальные кадры" муниципальной программы города Липецка "Эффективное муниципальное управление в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1210000 | | 2 199,558 |
Организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих в рамках подпрограммы "Муниципальные кадры" муниципальной программы города Липецка "Эффективное муниципальное управление в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1212270 | | 120,000 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1212270 | 200 | 120,000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1212270 | 240 | 120,000 |
Организация повышения квалификации муниципальных служащих в рамках подпрограммы "Муниципальные кадры" муниципальной программы города Липецка "Эффективное муниципальное управление в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1212271 | | 741,665 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1212271 | 200 | 741,665 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1212271 | 240 | 741,665 |
Организация диспансеризации работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Муниципальные кадры" муниципальной программы города Липецка "Эффективное муниципальное управление в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1212272 | | 1 047,313 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1212272 | 200 | 1 047,313 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1212272 | 240 | 1 047,313 |
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы "Муниципальные кадры" муниципальной программы города Липецка "Эффективное муниципальное управление в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" (средства областного бюджета) | 602 | 01 | 13 | 1218629 | | 290,580 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1218629 | 200 | 290,580 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1218629 | 240 | 290,580 |
Подпрограмма "Компьютеризация администрации города" муниципальной программы города Липецка "Эффективное муниципальное управление в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1220000 | | 1 968,366 |
Обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия, защиты информации и сопровождение компьютерной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Компьютеризация администрации города" муниципальной программы города Липецка "Эффективное муниципальное управление в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1222273 | | 1 968,366 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1222273 | 200 | 1 968,366 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1222273 | 240 | 1 968,366 |
Муниципальная программа города Липецка "Липецк - наш общий дом на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1400000 | | 5 258,512 |
Подпрограмма "Развитие гражданского общества города Липецка на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Липецк - наш общий дом на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1410000 | | 5 258,512 |
Взаимодействие органов местного самоуправления города Липецка с населением в решении вопросов местного значения в рамках подпрограммы "Развитие гражданского общества города Липецка на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Липецк - наш общий дом на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1412290 | | 145,000 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 602 | 01 | 13 | 1412290 | 300 | 145,000 |
Иные выплаты населению | 602 | 01 | 13 | 1412290 | 360 | 145,000 |
Реализация общественно полезных проектов в рамках подпрограммы "Развитие гражданского общества города Липецка на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Липецк - наш общий дом на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1412291 | | 1 272,919 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1412291 | 200 | 966,937 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1412291 | 240 | 966,937 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 602 | 01 | 13 | 1412291 | 600 | 305,982 |
Субсидии автономным учреждениям | 602 | 01 | 13 | 1412291 | 620 | 305,982 |
Создание условий для выдачи справок жителям города Липецка в электронном виде в рамках подпрограммы "Развитие гражданского общества города Липецка на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Липецк - наш общий дом на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1412295 | | 976,250 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1412295 | 200 | 976,250 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1412295 | 240 | 976,250 |
Пропаганда семейных ценностей и повышение престижа института семьи в рамках подпрограммы "Развитие гражданского общества города Липецка на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Липецк - наш общий дом на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1412296 | | 157,000 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1412296 | 200 | 73,000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1412296 | 240 | 73,000 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 602 | 01 | 13 | 1412296 | 300 | 84,000 |
Иные выплаты населению | 602 | 01 | 13 | 1412296 | 360 | 84,000 |
Взаимодействие с политическими партиями, общественными объединениями, религиозными организациями, национальными диаспорами, гражданскими активистами в рамках подпрограммы "Развитие гражданского общества города Липецка на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Липецк - наш общий дом на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1412298 | | 1 823,428 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1412298 | 200 | 909,788 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1412298 | 240 | 909,788 |
Иные бюджетные ассигнования | 602 | 01 | 13 | 1412298 | 800 | 913,640 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 602 | 01 | 13 | 1412298 | 850 | 913,640 |
Взаимодействие со средствами массовой информации по освещению деятельности органов местного самоуправления города Липецка в рамках подпрограммы "Развитие гражданского общества города Липецка на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Липецк - наш общий дом на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1412299 | | 668,070 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1412299 | 200 | 213,070 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1412299 | 240 | 213,070 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 602 | 01 | 13 | 1412299 | 300 | 455,000 |
Иные выплаты населению | 602 | 01 | 13 | 1412299 | 360 | 455,000 |
Прием и обслуживание официальных делегаций в рамках международного и межмуниципального сотрудничества администрации города Липецка в рамках подпрограммы "Развитие гражданского общества города Липецка на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Липецк - наш общий дом на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1412300 | | 215,845 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1412300 | 200 | 215,845 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1412300 | 240 | 215,845 |
Муниципальная программа города Липецка "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1500000 | | 97,787 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1520000 | | 97,787 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МКУ "Управление ресурсного обеспечения администрации г. Липецка" в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы" | 602 | 01 | 13 | 1522317 | | 97,787 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1522317 | 200 | 97,787 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 1522317 | 240 | 97,787 |
Центральный аппарат | 602 | 01 | 13 | 5100004 | | 578,503 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 5100004 | 100 | 578,503 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 602 | 01 | 13 | 5100004 | 120 | 578,503 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 602 | 01 | 13 | 5100006 | | 90 582,537 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 5100006 | 100 | 42 490,026 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 602 | 01 | 13 | 5100006 | 110 | 42 490,026 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 5100006 | 200 | 46 095,644 |
