РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГОГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
20.12.2016г. г.Липецк N 313
О внесенииизменений в Положение
об оплате труда работников муниципальных
учреждений города Липецка
Рассмотревпринятый в первом чтении проект изменений в Положение об оплате трудаработников муниципальных учреждений города Липецка, руководствуясь статьями 36,59 Уставагорода Липецка, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городскогоСовета депутатов по экономической и промышленной политике, развитию малого исреднего предпринимательства, Липецкий городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Принять изменения в Положение об оплате труда работников муниципальныхучреждений города Липецка (прилагаются).
2.Направить вышеуказанный нормативный правовой акт Главе города Липецка дляподписания и официального опубликования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов И.В.Тиньков
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
Приняты решением
сессии Липецкого городского
Совета депутатов от 20.12.2016 N 313
Статья1
Внестив Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка,принятое решением Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 N 894 (вредакции решений Липецкого городского Совета депутатов от 16.12.2008 N 954, от28.04.2009 N 1050, от 24.11.2009 N 1174, от 15.12.2009 N 1211, от 25.11.2010 N160, от 28.04.2011 N 256, от 26.07.2011 N 307, от 25.10.2011 N 345, от27.03.2012 N 423, от 30.10.2012 N 529, от 26.03.2013 N 611, от 25.06.2013 N672, от 01.10.2013 N 711, от 19.12.2013 N 769, от 04.03.2014 N 803, от02.10.2014 N 927, от 04.12.2014 N 971, от 24.02.2015 N 995, от 25.08.2015 N1097, от 08.12.2015 N 43, от 26.04.2016 N 120: "Огни Липецка", 2008,01 ноября; "Липецкая газета", 2008, 24 декабря; 2009, 15 мая; 12декабря; 19 декабря; 2010, 18 декабря; 2011, 21 мая; 06 августа; 29 октября;2012, 10 апреля; 10 ноября; 21 ноября; 2013, 03 апреля, 06 июля, 05 октября, 24декабря; 2014, 29 марта, 18 октября, 17 декабря; 2015, 03 марта, 09 сентября,23 декабря, 2016, 17 мая), следующие изменения:
1)в приложении 1 к Положению:
а ) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица1
Должностныеоклады руководителей, специалистов и служащих
муниципальных учрежденийобразования города Липецка
Наименование должности и критерии установления должностных окладов, ставок заработной платы | Должностной оклад (руб.) | ||||
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | |||||
Секретарь учебной части; помощник воспитателя; вожатый | 4590 | ||||
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | |||||
1 квалификационный уровень | |||||
Дежурный по режиму | 5040 | ||||
Младший воспитатель | 4820 | ||||
2 квалификационный уровень | |||||
Диспетчер образовательного учреждения | 4580 | ||||
Старший дежурный по режиму | 5250 | ||||
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |||||
| Ставка заработной платы | ||||
1 квалификационный уровень | |||||
Музыкальный руководитель; инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый | 6400 | ||||
2 квалификационный уровень | |||||
Социальный педагог; тренер-преподаватель; педагог-организатор; концертмейстер | 6900 | ||||
Инструктор-методист | 6900 | ||||
3 квалификационный уровень | |||||
Методист; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель; старший педагог дополнительного образования | 6900 | ||||
Педагог-психолог | 6900 | ||||
4 квалификационный уровень | |||||
Педагог-библиотекарь | 6900 | ||||
Тьютор | 7900 | ||||
Руководитель физического воспитания; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) | 6900 | ||||
Старший методист | 6900 | ||||
Старший воспитатель | 7300 | ||||
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | |||||
Наименование должности и критерии установления должностных окладов | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||
I | II | III | IV | в учреждениях, не имеющих групп | |
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей | 8640 6730 <*> | 8050 6270 <*> | 7470 5810 <*> | 7000 5400 <*> | |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала | |||||
Наименование должности и критерии установления должностных окладов, ставок заработной платы | Должностной оклад | ||||
1 квалификационный уровень | | ||||
Специалист по учебно-методической работе | 8610 5810 <*> | ||||
2 квалификационный уровень | | ||||
Специалист по учебно-методической работе 2 категории | 8990 6270 <*> | ||||
3 квалификационный уровень | | ||||
Специалист по учебно-методической работе 1 категории | 9450 6730 <*> | ||||
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей учреждений | |||||
Директор (начальник, заведующий) образовательного учреждения | 15740 7860 <*> | 13770 6840 <*> | 11990 6370 <*> | 10450 5920 <*> | |
______________________
<*>Должностные оклады, ставки заработной платы для работников муниципальныхказенных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета города Липецка,муниципальных бюджетных и автономных учреждений, получающих субсидию навыполнение муниципального задания, оплата труда которых осуществляется за счетсредств бюджета города Липецка.";
б ) таблицу 1.1 изложить в следующей редакции:
"Таблица1.1.
Ставкизаработной платы специалистов
муниципальных учрежденийобразования
Наименование должности | Ставка заработной платы (руб.) | Повышающий коэффициент | |
высшая квалификационная категория | первая квалификационная категория | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |||
2 квалификационный уровень | |||
Педагог дополнительного образования | 6050 | 0,25 | 0,1 |
3 квалификационный уровень | |||
Воспитатель | 6350 | 0,25 | 0,1 |
Мастер производственного обучения | 6100 | 0,25 | 0,1 |
4 квалификационный уровень | |||
Учитель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 7500 | 0,35 | 0,1 |
Преподаватель | 6500 | 0,25 | 0,1"; |
2)в приложении 4 к Положению раздел I таблицы 4 изложить в следующей редакции:
"I.Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культурыи спорта первого уровня
Наименование должностей | Должностной оклад (руб.) |
1 квалификационный уровень | |
Дежурный по спортивному залу | 3640 |
2 квалификационный уровень | |
Спортсмен: | |
- имеющий спортивный разряд | 3690 |
- кандидат в мастера спорта | 3840 |
- мастер спорта России | 4130 |
- мастер спорта России международного класса | 5030 |
Спортивный судья: | |
- юный спортивный судья | 3690 |
- спортивный судья третьей категории | 3840 |
- спортивный судья второй категории | 4130 |
- спортивный судья первой категории | 5030 |
- спортивный судья всероссийской категории | 7810"; |
3)в приложении 13 к Положению таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица1
Должностныеоклады руководителей, специалистов
и других служащихмуниципальных учреждений,
обеспечивающих безопасностьнаселения от чрезвычайных
ситуаций природного итехногенного характера
Наименование должности и критерии установления должностных окладов | Должностной оклад (руб.) |
Профессиональная квалификационная группа второго уровня | |
1 квалификационный уровень | |
Начальник секретной части (заведующий делопроизводством) | 3690 |
Специалист по приему и обработке экстренных вызовов | 4500 |
Ведущий специалист по приему и обработке экстренных вызовов | 4830 |
Главный специалист по приему и обработке экстренных вызовов | 5200 |
2 квалификационный уровень | |
Инструктор гражданской обороны | 4560 |
Специалист гражданской обороны | 4560 |
Специалист гражданской обороны II категории | 4600 |
Специалист гражданской обороны I категории | 4660 |
Ведущий специалист гражданской обороны | 5200 |
Заведующий учебно-методическим кабинетом | 5200 |
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня | |
2 квалификационный уровень | |
Спасатель | 4620 |
Спасатель 3 класса | 4830 |
Спасатель 2 класса | 4960 |
Спасатель 1 класса | 5200 |
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня | |
2 квалификационный уровень | |
Начальник городских курсов гражданской обороны | 5830 |
3 квалификационный уровень | |
Начальник аварийно-спасательного отряда | 6580". |
Статья2
Настоящиеизменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
Глава города Липецка С.В.Иванов