РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26.01.2017г. г.Липецк N340
О внесенииизменений в бюджет города Липецка на 2017 год
и наплановый период 2018 и 2019 годов
Рассмотревпринятый в первом чтении проект изменений в бюджет города Липецка на 2017 год ина плановый период 2018 и 2019 годов, руководствуясь Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, статьями 36, 59 Уставагорода Липецка, Положением об основах бюджетного устройства и бюджетногопроцесса в городе Липецке, учитывая решение постоянной комиссии Липецкогогородского Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности, Липецкийгородской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердитьизменения в бюджет города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов (прилагаются).
2. Направитьвышеуказанный нормативный правовой акт Главе города Липецка для подписания иофициального опубликования.
3. Настоящее решениевступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов И.В.Тиньков
ИЗМЕНЕНИЯВ БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД2018 И 2019 ГОДОВ
Утверждены решением
сессии Липецкого городского
Совета депутатов от 26.01.2017 N 340
Статья1
Внестив бюджет города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,утвержденный решением Липецкого городского Совета депутатов от20.12.2016 N 315 ("Липецкая газета", 2016, 27 декабря), следующиеизменения:
1)в статье 1:
а)в подпункте 1 пункта 1 цифры "8 768 114 808,00" заменить на цифры"9 727 214 808,00";
б)в подпункте 2 пункта 1 цифры "9 031 208 808,00" заменить на цифры"9 990 308 808,00";
2)в пункте 7 статьи 4 цифры "154 754 000,00" заменить на цифры "1113 854 000,00";
3)приложения 6, 8, 10, 12, 14 изложить в новой редакции (прилагаются).
Статья2
Настоящиеизменения вступают в силу со дня официального опубликования.
Глава города Липецка С.В.Иванов
Приложение6
к бюджетугорода Липецка
на 2017год и на плановый
период2018 и 2019 годов
ОБЪЕМПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА2017 ГОД
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма (руб.) |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 425 138 000,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1 797 353 000,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 797 353 000,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 76 448 000,00 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 76 448 000,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 344 950 000,00 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 326 900 000,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 950 000,00 |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 17 100 000,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 330 607 000,00 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 129 000 000,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 201 607 000,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 94 600 000,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 380 439 000,00 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 30 000,00 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 310 500 000,00 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 17 000 000,00 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 3 962 000,00 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 40 000 000,00 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами | 547 000,00 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 8 400 000,00 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 60 600 000,00 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 60 600 000,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 26 611 000,00 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 26 611 000,00 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 195 200 000,00 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 160 200 000,00 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 35 000 000,00 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 113 130 000,00 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 5 200 000,00 |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 5 200 000,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 302 076 808,00 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 431 665 508,00 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 211 477 400,00 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 3 220 188 108,00 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 1 870 411 300,00 |
2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 1 870 411 300,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 9 727 214 808,00 |
Приложение8
к бюджетугорода Липецка
на 2017год и на плановый
период2018 и 2019 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕРАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2017 ГОД
ПОРАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
руб.
Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | | | 9 990 308 808,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | 823 534 000,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 69 367 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 42 048 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 57 692 000,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 10 000 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 644 427 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | 66 151 400,00 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 25 779 400,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 40 372 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | 1 685 799 000,00 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 221 000,00 |
Транспорт | 04 | 08 | 453 621 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 113 854 000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 117 103 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | 983 858 900,00 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 141 291 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 38 171 300,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 701 808 600,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 102 588 000,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | 3 630 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 3 630 000,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | 5 543 309 700,00 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 1 826 259 300,00 |
Общее образование | 07 | 02 | 2 875 652 000,00 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 715 475 300,00 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 36 950 100,00 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 88 973 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | | 311 816 300,00 |
Культура | 08 | 01 | 291 328 300,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 20 488 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | 196 947 508,00 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 38 444 308,00 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 158 503 200,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | | 224 025 000,00 |
Физическая культура | 11 | 01 | 209 163 000,00 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 14 862 000,00 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | | 32 002 000,00 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 18 274 000,00 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 13 728 000,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | | 119 235 000,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 119 235 000,00 |
Приложение10
к бюджетугорода Липецка
на 2017год и на плановый
период2018 и 2019 годов
ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА2017 ГОД
руб.
Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Липецкий городской Совет депутатов | 601 | | | | | 42 048 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 601 | 01 | | | | 42 048 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 601 | 01 | 03 | | | 42 048 000,00 |
Непрограммные расходы бюджета города Липецка | 601 | 01 | 03 | 99 0 00 00000 | | 42 048 000,00 |
Обеспечение деятельности председателя, депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00000 | | 13 753 000,00 |
Обеспечение деятельности председателя представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00020 | | 2 754 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00020 | 100 | 2 754 000,00 |
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00030 | | 10 999 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00030 | 100 | 10 999 000,00 |
Иные непрограммные мероприятия | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00000 | | 28 295 000,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00110 | | 28 295 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00110 | 100 | 24 506 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00110 | 200 | 3 753 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00110 | 800 | 36 000,00 |
Администрация города Липецка | 602 | | | | | 245 104 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 602 | 01 | | | | 201 799 000,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 602 | 01 | 02 | | | 69 367 000,00 |
Непрограммные расходы бюджета города Липецка | 602 | 01 | 02 | 99 0 00 00000 | | 69 367 000,00 |
Обеспечение деятельности председателя, депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 602 | 01 | 02 | 99 1 00 00000 | | 2 706 000,00 |
Обеспечение деятельности главы муниципального образования (руководителя исполнительно-распорядительного органа) | 602 | 01 | 02 | 99 1 00 00010 | | 2 706 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 02 | 99 1 00 00010 | 100 | 2 706 000,00 |
Иные непрограммные мероприятия | 602 | 01 | 02 | 99 9 00 00000 | | 66 661 000,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка | 602 | 01 | 02 | 99 9 00 00110 | | 66 661 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 02 | 99 9 00 00110 | 100 | 66 051 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 02 | 99 9 00 00110 | 200 | 603 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 602 | 01 | 02 | 99 9 00 00110 | 800 | 7 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 13 | | | 132 432 000,00 |
Муниципальная программа города Липецка "Развитие муниципальной службы в городе Липецке на 2017 - 2022 годы" | 602 | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | | 29 058 000,00 |
Подпрограмма "Муниципальные кадры" | 602 | 01 | 13 | 11 1 00 00000 | | 27 470 000,00 |
Основное мероприятие "Развитие муниципальной кадровой политики" | 602 | 01 | 13 | 11 1 01 00000 | | 25 910 000,00 |
Совершенствование аттестационных процедур и процедуры приема квалификационного экзамена муниципальных служащих с привлечением независимых экспертов | 602 | 01 | 13 | 11 1 01 22710 | | 30 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 11 1 01 22710 | 200 | 30 000,00 |
Осуществление пенсионных выплат лицам, ранее замещавшим муниципальные должности города Липецка или должности муниципальной службы города Липецка | 602 | 01 | 13 | 11 1 01 22720 | | 25 880 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 11 1 01 22720 | 200 | 258 800,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 602 | 01 | 13 | 11 1 01 22720 | 300 | 25 621 200,00 |
Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления" | 602 | 01 | 13 | 11 1 02 00000 | | 560 000,00 |
Организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих | 602 | 01 | 13 | 11 1 02 22700 | | 120 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 11 1 02 22700 | 200 | 120 000,00 |
Организация повышения квалификации муниципальных служащих на условиях софинансирования с областным бюджетом | 602 | 01 | 13 | 11 1 02 S6290 | | 440 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 11 1 02 S6290 | 200 | 440 000,00 |
Основное мероприятие "Организация диспансеризации и медицинского осмотра работников органов местного самоуправления" | 602 | 01 | 13 | 11 1 03 00000 | | 1 000 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация диспансеризации и медицинского осмотра работников органов местного самоуправления" | 602 | 01 | 13 | 11 1 03 99999 | | 1 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 11 1 03 99999 | 200 | 1 000 000,00 |
Подпрограмма "Компьютеризация администрации города" | 602 | 01 | 13 | 11 2 00 00000 | | 1 588 000,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия, защиты информации, поддержание компьютерной инфраструктуры в рабочем состоянии" | 602 | 01 | 13 | 11 2 01 00000 | | 1 588 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия, защиты информации, поддержание компьютерной инфраструктуры в рабочем состоянии" | 602 | 01 | 13 | 11 2 01 99999 | | 1 588 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 11 2 01 99999 | 200 | 1 588 000,00 |
Муниципальная программа города Липецка "Липецк - мы вместе! на 2017 - 2022 годы" | 602 | 01 | 13 | 13 0 00 00000 | | 5 677 000,00 |
Подпрограмма "Развитие гражданского общества в городе Липецке" | 602 | 01 | 13 | 13 1 00 00000 | | 5 677 000,00 |
Основное мероприятие "Взаимодействие органов местного самоуправления с жителями города" | 602 | 01 | 13 | 13 1 01 00000 | | 1 148 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Взаимодействие органов местного самоуправления с жителями города" | 602 | 01 | 13 | 13 1 01 99999 | | 1 148 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 13 1 01 99999 | 200 | 1 023 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 602 | 01 | 13 | 13 1 01 99999 | 300 | 125 000,00 |
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Липецке" | 602 | 01 | 13 | 13 1 02 00000 | | 4 112 000,00 |
Осуществление выплат Почетным гражданам города Липецка | 602 | 01 | 13 | 13 1 02 22580 | | 4 112 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 13 1 02 22580 | 200 | 46 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 602 | 01 | 13 | 13 1 02 22580 | 300 | 4 066 000,00 |
Основное мероприятие "Повышение значимости семейных ценностей и института семьи" | 602 | 01 | 13 | 13 1 05 00000 | | 296 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение значимости семейных ценностей и института семьи" | 602 | 01 | 13 | 13 1 05 99999 | | 296 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 13 1 05 99999 | 200 | 58 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 602 | 01 | 13 | 13 1 05 99999 | 300 | 238 000,00 |
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию" | 602 | 01 | 13 | 13 1 08 00000 | | 121 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию" | 602 | 01 | 13 | 13 1 08 99999 | | 121 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 13 1 08 99999 | 200 | 121 000,00 |
Непрограммные расходы бюджета города Липецка | 602 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | | 97 697 000,00 |
Иные непрограммные мероприятия | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 00000 | | 97 697 000,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 00110 | | 1 317 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 00110 | 100 | 1 317 000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 08000 | | 85 326 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 08000 | 100 | 40 559 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 08000 | 200 | 43 402 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 08000 | 800 | 1 365 000,00 |
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях" | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 85070 | | 5 360 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 85070 | 100 | 4 278 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 85070 | 200 | 1 081 800,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 85070 | 800 | 200,00 |
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 85080 | | 5 694 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 85080 | 100 | 4 814 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 13 | 99 9 00 85080 | 200 | 880 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 602 | 03 | | | | 40 372 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 602 | 03 | 09 | | | 40 372 000,00 |
Муниципальная программа города Липецка "Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан на 2017 - 2022 годы" | 602 | 03 | 09 | 12 0 00 00000 | | 40 372 000,00 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения и территории города Липецка при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер первичной пожарной безопасности и безопасности на водных объектах" | 602 | 03 | 09 | 12 1 00 00000 | | 40 372 000,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" | 602 | 03 | 09 | 12 1 01 00000 | | 33 112 000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 602 | 03 | 09 | 12 1 01 08000 | | 32 512 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 03 | 09 | 12 1 01 08000 | 100 | 29 033 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 03 | 09 | 12 1 01 08000 | 200 | 3 033 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 602 | 03 | 09 | 12 1 01 08000 | 800 | 446 000,00 |
Повышение и поддержание необходимого квалификационного уровня спасателей | 602 | 03 | 09 | 12 1 01 22820 | | 600 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 03 | 09 | 12 1 01 22820 | 200 | 600 000,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" | 602 | 03 | 09 | 12 1 02 00000 | | 1 800 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" | 602 | 03 | 09 | 12 1 02 99999 | | 1 800 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 03 | 09 | 12 1 02 99999 | 200 | 1 800 000,00 |
Основное мероприятие "Организация работы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 602 | 03 | 09 | 12 1 03 00000 | | 5 040 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация работы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 602 | 03 | 09 | 12 1 03 99999 | | 5 040 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 03 | 09 | 12 1 03 99999 | 200 | 5 040 000,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Липецка" | 602 | 03 | 09 | 12 1 04 00000 | | 420 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Липецка" | 602 | 03 | 09 | 12 1 04 99999 | | 420 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 03 | 09 | 12 1 04 99999 | 200 | 420 000,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 602 | 06 | | | | 1 600 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 602 | 06 | 05 | | | 1 600 000,00 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Липецка на 2017 - 2022 годы" | 602 | 06 | 05 | 04 0 00 00000 | | 1 600 000,00 |
Подпрограмма "Экологическая безопасность населения города Липецка" | 602 | 06 | 05 | 04 1 00 00000 | | 1 600 000,00 |
Основное мероприятие "Обращение с отходами" | 602 | 06 | 05 | 04 1 03 00000 | | 950 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Обращение с отходами" | 602 | 06 | 05 | 04 1 03 99999 | | 950 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 06 | 05 | 04 1 03 99999 | 200 | 950 000,00 |
Основное мероприятие "Поддержка особо охраняемых природных территорий местного значения" | 602 | 06 | 05 | 04 1 04 00000 | | 250 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Поддержка особо охраняемых природных территорий местного значения" | 602 | 06 | 05 | 04 1 04 99999 | | 250 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 06 | 05 | 04 1 04 99999 | 200 | 250 000,00 |
Основное мероприятие "Организация и проведение акции "Дни защиты от экологической опасности" | 602 | 06 | 05 | 04 1 05 00000 | | 400 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация и проведение акции "Дни защиты от экологической опасности" | 602 | 06 | 05 | 04 1 05 99999 | | 400 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 06 | 05 | 04 1 05 99999 | 200 | 400 000,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 602 | 07 | | | | 1 333 000,00 |
Молодежная политика | 602 | 07 | 07 | | | 1 033 000,00 |
Муниципальная программа города Липецка "Липецк - мы вместе! на 2017 - 2022 годы" | 602 | 07 | 07 | 13 0 00 00000 | | 1 033 000,00 |
Подпрограмма "Развитие гражданского общества в городе Липецке" | 602 | 07 | 07 | 13 1 00 00000 | | 1 033 000,00 |
Основное мероприятие "Организация работы с молодежью" | 602 | 07 | 07 | 13 1 04 00000 | | 1 033 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Организация работы с молодежью" | 602 | 07 | 07 | 13 1 04 99999 | | 1 033 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 07 | 07 | 13 1 04 99999 | 200 | 809 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 602 | 07 | 07 | 13 1 04 99999 | 300 | 224 000,00 |
Другие вопросы в области образования | 602 | 07 | 09 | | | 300 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы" | 602 | 07 | 09 | 06 0 00 00000 | | 300 000,00 |
