ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
08.12.2017г. | г.Липецк | N 2433 |
О внесении изменений в постановлениеадминистрации города
Липецка от 14.10.2016 N 1849
Наосновании решения Липецкого городского Совета депутатов от31.10.2017 N 507 "О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов" администрация городапостановляет:
Внести в постановлениеадминистрации города Липецка от14.10.2016 N 1849 "Об утверждении муниципальной программы"Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы" (в редакциипостановлений от 06.12.2016 N 2191, от 05.04.2017 N 514, от 03.07.2017 N 1156, от03.08.2017 N 1369) следующие изменения:
1. В приложении кпостановлению:
1.1. В разделе 1"Паспорт муниципальной программы "Развитие образования города Липецкана 2017 - 2022 годы" в позиции "Объемы финансирования за счет средствбюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры "11140297,2"заменить цифрами "10918862,743", цифры "2339207,2" заменитьцифрами "2015793,943", цифры "2089600,0" заменить цифрами"2191578,8";
1.2. В разделе 5"Подпрограммы муниципальной программы" таблицу "Основныемероприятия и ведомственные целевые программы муниципальной программы городаЛипецка "Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы"изложить в следующей редакции:
"Основныемероприятия и ведомственные целевые программы
муниципальнойпрограммы города Липецка "Развитие образования
городаЛипецка на 2017 - 2022 годы"
N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Департамент образования, администрация города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры, департамент культуры, департамент по физической культуре и спорту, управление опеки (попечительства) и охраны прав детства | 2017 - 2022 | 2015793,943 | 2191578,8 | 1696410,0 | 1662410,0 | 1686205,0 | 1666465,0 |
1 | Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования" | Департамент образования, департамент градостроительства и архитектуры, управление опеки (попечительства) и охраны прав детства | 2017 - 2022 | 1150418,9 | 1422463,8 | 925485,0 | 891485,0 | 915280,0 | 895540,0 |
1.1 | Развитие дошкольного образования | Департамент образования | 2017 - 2022 | 532252,8 | 508320,0 | 508320,0 | 508320,0 | 508320,0 | 508320,0 |
1.2 | Развитие начального, основного, среднего общего образования | Департамент образования | 2017 - 2022 | 386190,4 | 342000,0 | 342000,0 | 342000,0 | 342000,0 | 342000,0 |
1.3 | Совершенствование инфраструктуры общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования путем строительства и реконструкции | Департамент градостроительства и архитектуры, | 2017 - 2022 | 110478,6 | 530978,8 | 34000,0 | 0,0 | 23795,0 | 4055,0 |
департамент образования | | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4 | Осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Департамент образования | 2017 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление опеки (попечительства) и охраны прав детства | 2017 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Департамент образования | 2017 - 2022 | 118197,1 | 41165,0 | 41165,0 | 41165,0 | 41165,0 | 41165,0 |
2 | Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования" | Департамент образования, департамент культуры, департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2022 | 744274,343 | 651314,0 | 653124,0 | 653124,0 | 653124,0 | 653124,0 |
2.1 | Развитие дополнительного образования | Департамент образования | 2017 - 2022 | 180458,4 | 175323,0 | 177133,0 | 177133,0 | 177133,0 | 177133,0 |
Департамент культуры | 2017 - 2022 | 228735,0 | 216684,0 | 216684,0 | 216684,0 | 216684,0 | 216684,0 | ||
Департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2022 | 253678,7 | 246643,0 | 246643,0 | 246643,0 | 246643,0 | 246643,0 | ||
2.2 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Департамент образования | 2017 - 2022 | 6140,8 | 7140,0 | 7140,0 | 7140,0 | 7140,0 | 7140,0 |
2.3 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Департамент культуры | 2017 - 2022 | 4569,0 | 2983,0 | 2983,0 | 2983,0 | 2983,0 | 2983,0 |
2.4 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2022 | 70692,443 | 2541,0 | 2541,0 | 2541,0 | 2541,0 | 2541,0 |
3. | Подпрограмма 3 "Совершенствование организации отдыха детей в каникулярное время" | Департамент образования, департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2022 | 35911,0 | 32363,0 | 32363,0 | 32363,0 | 32363,0 | 32363,0 |
3.1 | Совершенствование форм организации отдыха детей | Департамент образования | 2017 - 2022 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
Департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2022 | 4161,0 | 4163,0 | 4163,0 | 4163,0 | 4163,0 | 4163,0 | ||
3.2 | Обеспечение условий для организации отдыха детей в загородных лагерях | Департамент образования | 2017 - 2022 | 16750,0 | 13200,0 | 13200,0 | 13200,0 | 13200,0 | 13200,0 |
4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Липецка" | Департамент образования, администрация города Липецка | 2017 - 2022 | 85189,7 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 |
4.1 | Совершенствование управления системой образования города Липецка | Департамент образования, администрация города Липецка | 2017 - 2022 | 85189,7 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0". |
1.3.В разделе 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" таблицу"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на2017 - 2022 годы" изложить в следующей редакции:
"Прогнознаяоценка расходов по источникам ресурсного
обеспеченияна реализацию муниципальной программы "Развитие
образованиягорода Липецка на 2017 - 2022 годы"
N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Всего | 5925115,152 | 5961125,4 | 5503450,6 | 5470853,6 | 5496092,6 | 5477839,6 |
федеральный бюджет | 440,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 3251153,506 | 3111819,6 | 3112650,6 | 3112661,6 | 3112672,6 | 3112684,6 | ||
бюджет города | 2015793,943 | 2191578,8 | 1696410,0 | 1662410,0 | 1686205,0 | 1666465,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства внебюджетных источников | 657727,0 | 657727,0 | 694390,0 | 695782,0 | 697215,0 | 698690,0 | ||
2. | Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования" | Всего | 4980497,814 | 5113943,4 | 4647772,6 | 4613772,6 | 4637567,6 | 4617827,6 |
федеральный бюджет | 283,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 3249795,344 | 3111479,6 | 3112287,6 | 3112287,6 | 3112287,6 | 3112287,6 | ||
бюджет города | 1150418,9 | 1422463,8 | 925485,0 | 891485,0 | 915280,0 | 895540,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства внебюджетных источников | 580000,0 | 580000,0 | 610000,0 | 610000,0 | 610000,0 | 610000,0 | ||
3. | Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования" | Всего | 808304,249 | 714381,0 | 720877,0 | 722280,0 | 723724,0 | 725211,0 |
федеральный бюджет | 157,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 1145,773 | 340,0 | 363,0 | 374,0 | 385,0 | 397,0 | ||
бюджет города | 744274,343 | 651314,0 | 653124,0 | 653124,0 | 653124,0 | 653124,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства внебюджетных источников | 62727,0 | 62727,0 | 67390,0 | 68782,0 | 70215,0 | 71690,0 | ||
4. | Подпрограмма 3 "Совершенствование организации отдыха детей в каникулярное время" | Всего | 50911,0 | 47363,0 | 49363,0 | 49363,0 | 49363,0 | 49363,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 35911,0 | 32363,0 | 32363,0 | 32363,0 | 32363,0 | 32363,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства внебюджетных источников | 15000,0 | 15000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | ||
5. | Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Липецка" | Всего | 85402,089 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 212,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 85189,7 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0". |
2.В приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие образования городаЛипецка на 2017 - 2022 годы":
2.1. В разделе 1"Паспорт подпрограммы 1 "Повышение доступности и качества услуг всистеме общего образования" в позиции "Объемы финансирования за счетсредств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры"6423157,7" заменить цифрами "6200672,7", цифры"1474882,7" заменить цифрами "1150418,9", цифры"1320485,0" заменить цифрами "1422463,8";
2.2. В разделе 6"Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" цифры "6423157,7"заменить цифрами "6200672,7", цифры "1474882,7" заменитьцифрами "1150418,9", цифры "1320485,0" заменить цифрами"1422463,8".
3. В приложении N 2 кмуниципальной программе "Развитие образования города Липецка на 2017 -2022 годы":
3.1. В разделе 1"Паспорт подпрограммы 2 "Повышение доступности и качества услуг всистеме дополнительного образования" в позиции "Объемы финансированияза счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры"4007123,7" заменить цифрами "4008084,343", цифры"743313,7" заменить цифрами "744274,343";
3.2. В разделе 6"Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" цифры "4007123,7"заменить цифрами "4008084,343", цифры "743313,7" заменитьцифрами "744274,343".
4. В приложении N 3 кмуниципальной программе "Развитие образования города Липецка на 2017 -2022 годы":
4.1. В разделе 1"Паспорт подпрограммы 3 "Совершенствование организации отдыха детей вканикулярное время" в позиции "Объемы финансирования за счет средствбюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры "197728,0"заменить цифрами "197726,0", цифры "35913,0" заменитьцифрами "35911,0";
4.2. В разделе 6"Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" цифры "197728,0"заменить цифрами "197726,0", цифры "35913,0" заменитьцифрами "35911,0".
5. В приложении N 4 кмуниципальной программе "Развитие образования города Липецка на 2017 -2022 годы":
5.1. В разделе 1"Паспорт подпрограммы 4 "Обеспечение устойчивого функционирования иразвития системы образования города Липецка" в позиции "Объемы финансированияза счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры"512287,8" заменить цифрами "512379,7", цифры"85097,8" заменить цифрами "85189,7";
5.2. В разделе 6"Ресурсное обеспечение подпрограммы 4" цифры "512287,8"заменить цифрами "512379,7", цифры "85097,8" заменитьцифрами "85189,7".
Глава города Липецка | C.В.Иванов |