РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГОГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
30.01.2018 г. | г.Липецк | N 582 |
О внесении изменений в бюджет города Липецкана 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Рассмотревпринятый в первом чтении проект изменений в бюджет города Липецка на 2018 год ина плановый период 2019 и 2020 годов, руководствуясь Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, статьями 36, 59 Уставагорода Липецка, Положением об основах бюджетного устройства и бюджетногопроцесса в городе Липецке, учитывая решение постоянной комиссии Липецкогогородского Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности, Липецкийгородской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Утвердить изменения в бюджет города Липецка на 2018 год и на плановый период2019 и 2020 годов (прилагаются).
2.Направить вышеуказанный нормативный правовой акт Главе города Липецка дляподписания и официального опубликования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Липецкого городского Совета депутатов | И.В. Тиньков |
ИЗМЕНЕНИЯВ БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2018 ГОД
И НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Утверждены
решением
сессии
Липецкогогородского
Советадепутатов
от30.01.2018 N 582
Статья1
Внестив бюджет города Липецка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,утвержденный решением Липецкого городского Совета депутатов от19.12.2017 N 555 ("Липецкая газета", 2017, 23 декабря), следующиеизменения:
1)в статье 1:
а)в подпункте 1 пункта 1 цифры "10 430 906 630,00" заменить на цифры"10 691 089 020,00";
б)в подпункте 2 пункта 1 цифры "10 903 351 330,00" заменить на цифры"11 163 533 720,00";
в)в подпункте 1 пункта 2:
цифры"7 944 534 290,00" заменить на цифры "7 936 332 100,00";
цифры"7 868 584 054,00" заменить на цифры "7 862 666 520,00";
г)в подпункте 2 пункта 2:
цифры"7 944 534 290,00" заменить на цифры "7 936 332 100,00";
цифры"7 868 584 054,00" заменить на цифры "7 862 666 520,00";
2)в статье 4:
а)в пункте 7 цифры "1 929 055 730,00" заменить на цифры "1 950 413230,00";
б)в пункте 8:
цифры"3 838 481 600,00" заменить на цифры "3 852 413 990,00";
цифры"3 464 235 640,00" заменить на цифры "3 456 033 450,00";
цифры"3 582 859 054,00" заменить на цифры "3 576 941 520,00";
3)приложения 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 изложить в новойредакции (прилагаются).
Статья2
Настоящиеизменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
Глава города Липецка | С.В. Иванов |
Приложение2
к бюджетугорода Липецка
на 2018год и на плановый
период2019 и 2020 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХАДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ЛИПЕЦКА -ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ГОРОДА
ЛИПЕЦКАНА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местного бюджета | |
главного администратора доходов | доходов местного бюджета | |
601 | | Липецкий городской Совет депутатов |
602 | | Администрация города Липецка |
602 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
602 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
602 | 2 02 35120 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
603 | | Департамент финансов администрации города Липецка |
603 | 2 02 15001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
603 | 2 02 15002 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
603 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
603 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
606 | | Департамент экономического развития администрации города Липецка |
606 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
606 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
606 | 2 02 20077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
606 | 2 02 25527 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства |
606 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
606 | 2 19 25064 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов |
608 | | Счетная палата города Липецка |
609 | | Архивное управление администрации города Липецка |
609 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
610 | | Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка |
610 | 2 02 35930 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
611 | | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |
611 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
611 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
611 | 2 02 20041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
611 | 2 02 20051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
611 | 2 02 20077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
611 | 2 02 20299 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
611 | 2 02 20302 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов |
611 | 2 02 20216 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
611 | 2 02 25520 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
611 | 2 02 25420 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации |
611 | 2 02 25555 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
611 | 2 02 45154 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде |
611 | 2 02 45390 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности |
611 | 2 02 49999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
611 | 2 19 25520 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов |
613 | | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка |
613 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
613 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
613 | 2 02 20299 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
613 | 2 02 20302 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов |
613 | 2 02 20216 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
613 | 2 02 25555 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
613 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
613 | 2 02 35134 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
613 | 2 02 35135 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
613 | 2 02 35485 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц |
617 | | Управление муниципального заказа администрации города Липецка |
620 | | Департамент образования администрации города Липецка |
620 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
620 | 2 02 20051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
620 | 2 02 25027 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |
620 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
620 | 2 02 30029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
621 | | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка |
621 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
621 | 2 02 20051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
621 | 2 02 25027 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |
621 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
622 | | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка |
622 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
622 | 2 02 25519 04 0000 151 | Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры |
622 | 2 02 45144 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
622 | 2 02 45146 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
628 | | Управление опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка |
628 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
628 | 2 02 30027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
629 | | Управление потребительского рынка администрации города Липецка |
630 | | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка |
630 | 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) |
630 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
630 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
630 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
630 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
630 | 1 12 05040 04 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов |
630 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
630 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
631 | | Управление Левобережным округом администрации города Липецка |
632 | | Управление Советским округом администрации города Липецка |
633 | | Управление Правобережным округом администрации города Липецка |
634 | | Управление Октябрьским округом администрации города Липецка |
635 | | Департамент транспорта администрации города Липецка |
635 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
635 | 2 02 20041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
635 | 2 02 20216 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
635 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
636 | | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка |
636 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
636 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
636 | 1 16 37030 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
636 | 2 02 20041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
636 | 2 02 20216 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
636 | 2 02 25555 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
636 | 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
636 | 2 02 45390 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности |
| | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами доходов местного бюджета |
000 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
000 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
000 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
000 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
000 | 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
000 | 1 14 02048 04 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств |
000 | 1 14 06044 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений |
000 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
000 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
000 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
000 | 2 02 29999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
000 | 2 02 39999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
000 | 2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
000 | 2 18 04020 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
000 | 2 19 60010 04 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
Приложение6
к бюджетугорода Липецка
на 2018год и на плановый
период2019 и 2020 годов
ОБЪЕМПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА 2018ГОД
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма, (руб.) |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 311 106 000,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1 903 856 000,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 903 856 000,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 57 530 000,00 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 57 530 000,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 334 015 000,00 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 310 500 000,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 415 000,00 |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 22 100 000,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 266 304 000,00 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 196 400 000,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 069 904 000,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 98 400 000,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 323 955 000,00 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 462 000,00 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 250 000 000,00 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 12 000 000,00 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 3 685 000,00 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 45 000 000,00 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами | 808 000,00 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 12 000 000,00 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 22 000 000,00 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 22 000 000,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 26 191 000,00 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 26 191 000,00 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 155 000 000,00 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 140 000 000,00 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 15 000 000,00 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 117 655 000,00 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 6 200 000,00 |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 6 200 000,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 379 983 020,00 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 852 413 990,00 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 347 428 100,00 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 3 504 985 890,00 |
2 07 00000 04 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 2 527 569 030,00 |
2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 2 527 569 030,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 10 691 089 020,00 |
Приложение7
к бюджетугорода Липецка
на 2018год и на плановый
период2019 и 2020 годов
ОБЪЕМПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма, (руб.) | |
2019 год | 2020 год | ||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 218 678 000,00 | 4 285 725 000,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1 903 490 000,00 | 1 975 509 000,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 903 490 000,00 | 1 975 509 000,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 60 759 000,00 | 63 042 000,00 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 60 759 000,00 | 63 042 000,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 318 115 000,00 | 312 315 000,00 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 294 000 000,00 | 287 500 000,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 |
1 05 01040 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 22 700 000,00 | 23 400 000,00 |
