ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
11.04.2018 г. | г.Липецк | N 531 |
О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Липецка от 14.10.2016 N 1849
Наосновании решений Липецкого городского Совета депутатов от28.02.2018 N 609 "О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов" администрация городапостановляет:
Внести в постановление администрации городаЛипецка от14.10.2016 N 1849 "Об утверждении муниципальной программы"Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы" (в редакциипостановлений от 06.12.2016 N 2191, от 05.04.2017 N 514, от 03.07.2017 N 1156,от 03.08.2017 N 1369, 08.12.2017 N 2433, от 29.12.2017 N 2618, от 19.02.2018 N223) следующие изменения:
1.В приложении к постановлению:
1.1.В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие образованиягорода Липецка на 2017 - 2022 годы" в позиции "Объем финансированияза счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры"10750183,019" заменить цифрами "10912678,539", цифры"2271765,3" заменить цифрами "2400808,72", в строке"2019 год" цифры "1554215,638" заменить цифрами"1587667,738".
1.2.В разделе 5 "Подпрограммы муниципальной программы" таблицу "Основныемероприятия и ведомственные целевые программы муниципальной программы городаЛипецка "Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы"изложить в следующей редакции:
"Основныемероприятия и ведомственные целевые программы
муниципальнойпрограммы города Липецка "Развитие образования
городаЛипецка на 2017 - 2022 годы"
N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Департамент образования, администрация города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры, департамент культуры и туризма, департамент по физической культуре и спорту, управление опеки (попечительства) и охраны прав детства | 2017 - 2022 | 2017316,443 | 2400808,72 | 1587667,738 | 1554215,638 | 1686205,0 | 1666465,0 |
1 | Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования" | Департамент образования, департамент градостроительства и архитектуры, управление опеки (попечительства) и охраны прав детства | 2017 - 2022 | 1154235,5 | 1607793,175 | 890441,9 | 857279,8 | 915280,0 | 895540,0 |
1.1 | Развитие дошкольного образования | Департамент образования | 2017 - 2022 | 535616,5 | 539523,6 | 508320,0 | 508320,0 | 508320,0 | 508320,0 |
1.2 | Развитие начального, основного, среднего общего образования | Департамент образования | 2017 - 2022 | 386643,3 | 435739,9 | 356650,8 | 346142,8 | 342000,0 | 342000,0 |
1.3 | Совершенствование инфраструктуры общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования путем строительства и реконструкции | Департамент градостроительства и архитектуры | 2017 - 2022 | 110478,6 | 582663,3 | 22906,1 | 0,0 | 23795,0 | 4055,0 |
Департамент образования | 2017 - 2022 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4 | Осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Департамент образования | 2017 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление опеки (попечительства) и охраны прав детства | 2017 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Департамент образования | 2017 - 2022 | 118197,1 | 49866,375 | 2565,0 | 2817,0 | 41165,0 | 41165,0 |
2 | Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования" | Департамент образования, департамент культуры и туризма, департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2022 | 741257,743 | 668966,82 | 576049,238 | 575759,238 | 653124,0 | 653124,0 |
2.1 | Развитие дополнительного образования | Департамент образования | 2017 - 2022 | 177347,8 | 181625,5 | 177133,0 | 177133,0 | 177133,0 | 177133,0 |
Департамент культуры и туризма | 2017 - 2022 | 228702,0 | 243092,2 | 200460,638 | 200460,638 | 216684,0 | 216684,0 | ||
Департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2022 | 253678,7 | 216089,4 | 187512,5 | 187512,5 | 246643,0 | 246643,0 | ||
2.2 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Департамент образования | 2017 - 2022 | 6140,8 | 8216,0 | 2510,0 | 2220,0 | 7140,0 | 7140,0 |
2.3 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Департамент культуры и туризма | 2017 - 2022 | 4696,0 | 6583,0 | 1433,0 | 1433,0 | 2983,0 | 2983,0 |
2.4 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2022 | 70692,443 | 11160,72 | 7000,1 | 7000,1 | 2541,0 | 2541,0 |
2.5 | Совершенствование инфраструктуры учреждений дополнительного образования путем строительства и реконструкции | Департамент градостроительства и архитектуры | 2018 - 2022 | - | 2200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Подпрограмма 3 "Совершенствование организации отдыха и создание условий для занятости детей в каникулярное время" | Департамент образования, департамент по физической культуре и спорту, департамент культуры и туризма | 2017 - 2022 | 36866,0 | 34170,7 | 34773,6 | 34773,6 | 32363,0 | 32363,0 |
3.1 | Совершенствование форм организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних | Департамент образования | 2017 - 2022 | 15000,0 | 16921,2 | 16921,2 | 16921,2 | 15000,0 | 15000,0 |
Департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2022 | 4161,0 | 4322,4 | 4322,4 | 4322,4 | 4163,0 | 4163,0 | ||
Департамент культуры и туризма | 2018 - 2022 | 0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 | ||
3.2 | Обеспечение условий для организации отдыха детей в загородных лагерях | Департамент образования | 2017 - 2022 | 17705,0 | 12847,1 | 13450,0 | 13450,0 | 13200,0 | 13200,0 |
4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Липецка" | Департамент образования, администрация города Липецка | 2017 - 2022 | 84957,2 | 89878,025 | 86403,0 | 86403,0 | 85438,0 | 85438,0 |
4.1 | Совершенствование управления системой образования города Липецка | Департамент образования, администрация города Липецка | 2017 - 2022 | 84957,2 | 89878,025 | 86403,0 | 86403,0 | 85438,0 | 85438,0" |
1.3.В разделе 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" таблицу"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на2017 - 2022 годы" изложить в следующей редакции:
"Прогнознаяоценка расходов по источникам ресурсного
обеспеченияна реализацию муниципальной программы "Развитие
образованиягорода Липецка на 2017 - 2022 годы"
N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Всего | 6002188,152 | 6602943,42 | 5735501,938 | 5819821,038 | 5496092,6 | 5477839,6 |
федеральный бюджет | 440,695 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3245610,014 | 3423734,7 | 3368834,2 | 3485605,4 | 3112672,6 | 3112684,6 | ||
бюджет города | 2017316,443 | 2400808,72 | 1587667,738 | 1554215,638 | 1686205,0 | 1666465,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 738821,0 | 778400,0 | 779000,0 | 780000,0 | 697215,0 | 698690,0 | ||
2. | Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования" | Всего | 5058770,914 | 5730866,045 | 4958614,27 | 5042223,37 | 4637567,6 | 4617827,6 |
федеральный бюджет | 283,562 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3244251,852 | 3423072,87 | 3368172,37 | 3484943,57 | 3112287,6 | 3112287,6 | ||
бюджет города | 1154235,5 | 1607793,175 | 890441,9 | 857279,8 | 915280,0 | 895540,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 660000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 610000,0 | 610000,0 | ||
3. | Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования" | Всего | 800705,649 | 724366,82 | 632049,238 | 632759,238 | 723724,0 | 725211,0 |
федеральный бюджет | 157,133 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1145,773 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,0 | 397,0 | ||
бюджет города | 741257,743 | 668966,82 | 576049,238 | 575759,238 | 653124,0 | 653124,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 58145,0 | 55400,0 | 56000,0 | 57000,0 | 70215,0 | 71690,0 | ||
4. | Подпрограмма 3 "Совершенствование организации отдыха и создание условий для занятости детей в каникулярное время" | Всего | 57542,0 | 57170,7 | 57773,6 | 57773,6 | 49363,0 | 49363,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города | 36866,0 | 34170,7 | 34773,6 | 34773,6 | 32363,0 | 32363,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 20676,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 17000,0 | 17000,0 | ||
5. | Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Липецка" | Всего | 85169,589 | 90539,855 | 87064,83 | 87064,83 | 85438,0 | 85438,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 212,389 | 661,83 | 661,83 | 661,83 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города | 84957,2 | 89878,025 | 86403,0 | 86403,0 | 85438,0 | 85438,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |
1.4.В разделе 9 "Целевые индикаторы и показатели задач муниципальнойпрограммы" в таблице "Сведения о целевых индикаторах и показателяхзадач муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на 2017- 2022 годы" в пункте 12 цифры "80,3" заменить цифрами"87,3", цифры "88,5" заменить цифрами "100,0",цифры "94,5" заменить цифрами "100,0".
2.В приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие образования городаЛипецка на 2017 - 2022 годы":
2.1.В разделе 1 "Паспорт подпрограммы 1 "Повышение доступности и качествауслуг в системе общего образования" в позиции "Объем финансированияза счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры"6193176,1" заменить цифрами "6320570,375", цифры"1513851,0" заменить цифрами "1607793,175", цифры"856989,8" заменить цифрами "890441,9";
2.2.В разделе 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" "цифры"6193176,1" заменить цифрами "6320570,375", цифры"1513851,0" заменить цифрами "1607793,175", цифры"856989,8" заменить цифрами "890441,9".
3.В приложении N 2 к муниципальной программе "Развитие образования городаЛипецка на 2017 - 2022 годы":
3.1.В разделе 1 "Паспорт подпрограммы 2 "Повышение доступности и качествауслуг в системе дополнительного образования" в позиции "Объемфинансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой погодам" цифры "3836701,919" заменить цифрами"3868281,039", цифры "637387,7" заменить цифрами"668966,82";
3.2.В разделе 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" цифры"3836701,919" заменить цифрами "3868281,039", цифры"637387,7" заменить цифрами "668966,82".
4.В приложении N 3 к муниципальной программе "Развитие образования городаЛипецка на 2017 - 2022 годы":
4.1.В разделе 1 "Паспорт подпрограммы 3 "Совершенствование организацииотдыха и создание условий для занятости детей в каникулярное время" в позиции"Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкойпо годам" цифры "205212,8" заменить цифрами"205309,9", цифры "34073,6" заменить цифрами"34170,7";
4.2.В разделе 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" цифры"205212,8" заменить цифрами "205309,9", цифры"34073,6" заменить цифрами "34170,7".
5.В приложении N 4 к муниципальной программе "Развитие образования городаЛипецка на 2017 - 2022 годы":
5.1.В разделе 1 "Паспорт подпрограммы 4 "Обеспечение устойчивогофункционирования и развития системы образования города Липецка" в позиции"Объем финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкойпо годам" цифры "515092,2" заменить цифрами"518517,225", цифры "86453,0" заменить цифрами"89878,025";
5.2.В разделе 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 4" цифры"515092,2" заменить цифрами "518517,225", цифры"86453,0" заменить цифрами "89878,025".
Глава города Липецка | С.В. Иванов |