ЛИПЕЦКИЙОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
21 СЕССИЯ VI СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2018 г. | г.Липецк | N 731-пс |
О внесении изменений в постановлениеЛипецкого областного Совета депутатов "Об установлении размероврегиональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Липецкой областина 2018 год"
Рассмотревпроект постановления Липецкого областного Совета депутатов "О внесенииизменений в постановление Липецкого областного Совета депутатов "Обустановлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальныхуслуг в Липецкой области на 2018 год", внесенный в порядке законодательнойинициативы временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкойобласти, в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации,руководствуясь статьей 30 Устава Липецкой области Российской Федерации, учитываярешение комитета Липецкого областного Совета депутатов по экономике, Липецкийобластной Совет депутатов
постановляет:
1.Внести в постановление Липецкого областного Совета депутатов от 25апреля 2018 года N 520-пс "Об установлении размеров региональныхстандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Липецкой области на 2018год" (Липецкая газета, 2018, 11 мая, 23 мая) следующие изменения:
1)в приложении 1:
а)"2. Грязинский муниципальный район"изложить в следующей редакции:
2.1. | Городское поселение г. Грязи | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 3986,80 | 3986,80 | 3986,80 | 3986,80 | 2577,70 | 2577,70 | 2741,77 | 2741,77 | 2741,77 | 4211,26 | 4211,26 | 4211,26 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в городской местности (21 кв. м) | 2942,93 | 2942,93 | 2942,93 | 2942,93 | 2046,23 | 2046,23 | 2201,49 | 2201,49 | 2201,49 | 3136,62 | 3136,62 | 3136,62 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в городской местности (18 кв. м) | 2655,38 | 2655,38 | 2655,38 | 2655,38 | 1886,78 | 1886,78 | 2038,83 | 2038,83 | 2038,83 | 2840,37 | 2840,37 | 2840,37 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в городской местности (18 кв. м) | 2603,93 | 2603,93 | 2603,93 | 2603,93 | 1835,33 | 1835,33 | 1985,43 | 1985,43 | 1985,43 | 2786,97 | 2786,97 | 2786,97 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в городской местности (18 кв. м) | 2573,06 | 2573,06 | 2573,06 | 2573,06 | 1804,46 | 1804,46 | 1953,39 | 1953,39 | 1953,39 | 2754,93 | 2754,93 | 2754,93 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 68,41 | 68,41 | 68,41 | 68,41 | 25,71 | 25,71 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 70,27 | 70,27 | 70,27 | ||
2.2. | Сельское поселение Большесамовецкий сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 2292,51 | 2292,51 | 2292,51 | 2292,51 | 2292,51 | 2292,51 | 2453,74 | 2453,74 | 2453,74 | 2453,74 | 2453,74 | 2453,74 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1645,91 | 1645,91 | 1645,91 | 1645,91 | 1645,91 | 1645,91 | 1786,66 | 1786,66 | 1786,66 | 1786,66 | 1786,66 | 1786,66 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1588,31 | 1588,31 | 1588,31 | 1588,31 | 1588,31 | 1588,31 | 1726,90 | 1726,90 | 1726,90 | 1726,90 | 1726,90 | 1726,90 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1552,31 | 1552,31 | 1552,31 | 1552,31 | 1552,31 | 1552,31 | 1689,55 | 1689,55 | 1689,55 | 1689,55 | 1689,55 | 1689,55 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1530,71 | 1530,71 | 1530,71 | 1530,71 | 1530,71 | 1530,71 | 1667,14 | 1667,14 | 1667,14 | 1667,14 | 1667,14 | 1667,14 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | ||
2.3. | Сельское поселение Бутырский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | ||
2.4. | Сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | ||
2.5. | Сельское поселение Грязинский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 2293,50 | 2293,50 | 2293,50 | 2293,50 | 2293,50 | 2293,50 | 2454,73 | 2454,73 | 2454,73 | 2454,73 | 2454,73 | 2454,73 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1646,57 | 1646,57 | 1646,57 | 1646,57 | 1646,57 | 1646,57 | 1787,32 | 1787,32 | 1787,32 | 1787,32 | 1787,32 | 1787,32 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1588,97 | 1588,97 | 1588,97 | 1588,97 | 1588,97 | 1588,97 | 1727,56 | 1727,56 | 1727,56 | 1727,56 | 1727,56 | 1727,56 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1552,97 | 1552,97 | 1552,97 | 1552,97 | 1552,97 | 1552,97 | 1690,21 | 1690,21 | 1690,21 | 1690,21 | 1690,21 | 1690,21 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1531,37 | 1531,37 | 1531,37 | 1531,37 | 1531,37 | 1531,37 | 1667,80 | 1667,80 | 1667,80 | 1667,80 | 1667,80 | 1667,80 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 44,63 | 44,63 | 44,63 | 44,63 | 44,63 | 44,63 | 45,96 | 45,96 | 45,96 | 45,96 | 45,96 | 45,96 | ||
2.6. | Сельское поселение Двуреченский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | ||
2.7. | Сельское поселение Казинский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | ||
2.8. | Сельское поселение Карамышевский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 2291,19 | 2291,19 | 2291,19 | 2291,19 | 2291,19 | 2291,19 | 2452,42 | 2452,42 | 2452,42 | 2452,42 | 2452,42 | 2452,42 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1645,03 | 1645,03 | 1645,03 | 1645,03 | 1645,03 | 1645,03 | 1785,78 | 1785,78 | 1785,78 | 1785,78 | 1785,78 | 1785,78 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1587,43 | 1587,43 | 1587,43 | 1587,43 | 1587,43 | 1587,43 | 1726,02 | 1726,02 | 1726,02 | 1726,02 | 1726,02 | 1726,02 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1551,43 | 1551,43 | 1551,43 | 1551,43 | 1551,43 | 1551,43 | 1688,67 | 1688,67 | 1688,67 | 1688,67 | 1688,67 | 1688,67 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1529,83 | 1529,83 | 1529,83 | 1529,83 | 1529,83 | 1529,83 | 1666,26 | 1666,26 | 1666,26 | 1666,26 | 1666,26 | 1666,26 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 44,56 | 44,56 | 44,56 | 44,56 | 44,56 | 44,56 | 45,89 | 45,89 | 45,89 | 45,89 | 45,89 | 45,89 | ||
2.9. | Сельское поселение Княжебайгорский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 2294,82 | 2294,82 | 2294,82 | 2294,82 | 2294,82 | 2294,82 | 2456,05 | 2456,05 | 2456,05 | 2456,05 | 2456,05 | 2456,05 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1647,45 | 1647,45 | 1647,45 | 1647,45 | 1647,45 | 1647,45 | 1788,20 | 1788,20 | 1788,20 | 1788,20 | 1788,20 | 1788,20 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1589,85 | 1589,85 | 1589,85 | 1589,85 | 1589,85 | 1589,85 | 1728,44 | 1728,44 | 1728,44 | 1728,44 | 1728,44 | 1728,44 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1553,85 | 1553,85 | 1553,85 | 1553,85 | 1553,85 | 1553,85 | 1691,09 | 1691,09 | 1691,09 | 1691,09 | 1691,09 | 1691,09 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1532,25 | 1532,25 | 1532,25 | 1532,25 | 1532,25 | 1532,25 | 1668,68 | 1668,68 | 1668,68 | 1668,68 | 1668,68 | 1668,68 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | ||
2.10. | Сельское поселение Коробовский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | ||
2.11. | Сельское поселение Кузовский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 2292,51 | 2292,51 | 2292,51 | 2292,51 | 2292,51 | 2292,51 | 2453,74 | 2453,74 | 2453,74 | 2453,74 | 2453,74 | 2453,74 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1645,91 | 1645,91 | 1645,91 | 1645,91 | 1645,91 | 1645,91 | 1786,66 | 1786,66 | 1786,66 | 1786,66 | 1786,66 | 1786,66 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1588,31 | 1588,31 | 1588,31 | 1588,31 | 1588,31 | 1588,31 | 1726,90 | 1726,90 | 1726,90 | 1726,90 | 1726,90 | 1726,90 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1552,31 | 1552,31 | 1552,31 | 1552,31 | 1552,31 | 1552,31 | 1689,55 | 1689,55 | 1689,55 | 1689,55 | 1689,55 | 1689,55 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1530,71 | 1530,71 | 1530,71 | 1530,71 | 1530,71 | 1530,71 | 1667,14 | 1667,14 | 1667,14 | 1667,14 | 1667,14 | 1667,14 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | ||
2.12. | Сельское поселение Петровский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | ||
2.13. | Сельское поселение Плехановский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 2291,19 | 2291,19 | 2291,19 | 2291,19 | 2291,19 | 2291,19 | 2452,75 | 2452,75 | 2452,75 | 2452,75 | 2452,75 | 2452,75 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1645,03 | 1645,03 | 1645,03 | 1645,03 | 1645,03 | 1645,03 | 1786,00 | 1786,00 | 1786,00 | 1786,00 | 1786,00 | 1786,00 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1587,43 | 1587,43 | 1587,43 | 1587,43 | 1587,43 | 1587,43 | 1726,24 | 1726,24 | 1726,24 | 1726,24 | 1726,24 | 1726,24 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1551,43 | 1551,43 | 1551,43 | 1551,43 | 1551,43 | 1551,43 | 1688,89 | 1688,89 | 1688,89 | 1688,89 | 1688,89 | 1688,89 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1529,83 | 1529,83 | 1529,83 | 1529,83 | 1529,83 | 1529,83 | 1666,48 | 1666,48 | 1666,48 | 1666,48 | 1666,48 | 1666,48 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 44,56 | 44,56 | 44,56 | 44,56 | 44,56 | 44,56 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | ||
2.14. | Сельское поселение Сошкинский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 2292,18 | 2292,18 | 2292,18 | 2292,18 | 2292,18 | 2292,18 | 2453,41 | 2453,41 | 2453,41 | 2453,41 | 2453,41 | 2453,41 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1645,69 | 1645,69 | 1645,69 | 1645,69 | 1645,69 | 1645,69 | 1786,44 | 1786,44 | 1786,44 | 1786,44 | 1786,44 | 1786,44 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1588,09 | 1588,09 | 1588,09 | 1588,09 | 1588,09 | 1588,09 | 1726,68 | 1726,68 | 1726,68 | 1726,68 | 1726,68 | 1726,68 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1552,09 | 1552,09 | 1552,09 | 1552,09 | 1552,09 | 1552,09 | 1689,33 | 1689,33 | 1689,33 | 1689,33 | 1689,33 | 1689,33 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1530,49 | 1530,49 | 1530,49 | 1530,49 | 1530,49 | 1530,49 | 1666,92 | 1666,92 | 1666,92 | 1666,92 | 1666,92 | 1666,92 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | ||
2.15. | Сельское поселение Телелюйский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 2292,18 | 2292,18 | 2292,18 | 2292,18 | 2292,18 | 2292,18 | 2453,41 | 2453,41 | 2453,41 | 2453,41 | 2453,41 | 2453,41 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1645,69 | 1645,69 | 1645,69 | 1645,69 | 1645,69 | 1645,69 | 1786,44 | 1786,44 | 1786,44 | 1786,44 | 1786,44 | 1786,44 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1588,09 | 1588,09 | 1588,09 | 1588,09 | 1588,09 | 1588,09 | 1726,68 | 1726,68 | 1726,68 | 1726,68 | 1726,68 | 1726,68 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1552,09 | 1552,09 | 1552,09 | 1552,09 | 1552,09 | 1552,09 | 1689,33 | 1689,33 | 1689,33 | 1689,33 | 1689,33 | 1689,33 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1530,49 | 1530,49 | 1530,49 | 1530,49 | 1530,49 | 1530,49 | 1666,92 | 1666,92 | 1666,92 | 1666,92 | 1666,92 | 1666,92 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | ||
2.16. | Сельское поселение Фащевский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2289,87 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 | 2451,10 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1644,15 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | 1784,90 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1586,55 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | 1725,14 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1550,55 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | 1687,79 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1528,95 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | 1665,38 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | ||
2.17. | Сельское поселение Ярлуковский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 3915,44 | 3915,44 | 3915,44 | 3915,44 | 2378,30 | 2378,30 | 2532,93 | 2532,93 | 2532,93 | 4136,07 | 4136,07 | 4136,07 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 2957,98 | 2957,98 | 2957,98 | 2957,98 | 1933,22 | 1933,22 | 2081,89 | 2081,89 | 2081,89 | 3150,65 | 3150,65 | 3150,65 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 2900,38 | 2900,38 | 2900,38 | 2900,38 | 1875,62 | 1875,62 | 2022,13 | 2022,13 | 2022,13 | 3090,89 | 3090,89 | 3090,89 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 2864,38 | 2864,38 | 2864,38 | 2864,38 | 1839,62 | 1839,62 | 1984,78 | 1984,78 | 1984,78 | 3053,54 | 3053,54 | 3053,54 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 2842,78 | 2842,78 | 2842,78 | 2842,78 | 1818,02 | 1818,02 | 1962,37 | 1962,37 | 1962,37 | 3031,13 | 3031,13 | 3031,13 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 72,86 | 72,86 | 72,86 | 72,86 | 26,28 | 26,28 | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 74,87 | 74,87 | 74,87 |
б)"4. Добринский муниципальный район"изложить в следующей редакции:
4.1. | Сельское поселение Березнеговатский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | 2307,33 | 2307,33 | 2307,33 | 2307,33 | 2307,33 | 2307,33 | 2463,02 | 2463,02 | 2463,02 | 2463,02 | 2463,02 | 2463,02 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1661,61 | 1661,61 | 1661,61 | 1661,61 | 1661,61 | 1661,61 | 1796,82 | 1796,82 | 1796,82 | 1796,82 | 1796,82 | 1796,82 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1604,01 | 1604,01 | 1604,01 | 1604,01 | 1604,01 | 1604,01 | 1737,06 | 1737,06 | 1737,06 | 1737,06 | 1737,06 | 1737,06 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) | 1568,01 | 1568,01 | 1568,01 | 1568,01 | 1568,01 | 1568,01 | 1699,71 | 1699,71 | 1699,71 | 1699,71 | 1699,71 | 1699,71 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) | 1546,41 | 1546,41 | 1546,41 | 1546,41 | 1546,41 | 1546,41 | 1677,30 | 1677,30 | 1677,30 | 1677,30 | 1677,30 | 1677,30 | ||
на 1 кв. м. общей площади жилья | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 45,85 | 45,85 |