ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
24.06.2019г. | г.Липецк | N 1165 |
О внесении изменений в постановлениеадминистрации города
Липецка от 14.10.2016 N 1859
Всоответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от23.04.2019 N 897 "О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов", администрация городапостановляет:
Внести в постановлениеадминистрации города Липецка от14.10.2016 N 1859 "Об утверждении муниципальной программы городаЛипецка "Развитие культуры и туризма в городе Липецке" (в редакциипостановлений от 26.06.2017 N 1103, от 01.12.2017 N 2380, от 29.12.2017 N 2620,от 27.02.2018 N 266, от 25.05.2018 N 833, от 04.06.2018 N 886, от 19.10.2018 N1912, от 29.12.2018 N 2511, от 22.03.2019 N 455) следующие изменения:
1. В приложении кпостановлению:
1.1. В разделе 1"Паспорт муниципальной программы города Липецка "Развитие культуры итуризма в городе Липецке" в позиции "Объемы финансирования за счетсредств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры "2 969975,929" заменить цифрами "2 990 950,129", цифры "389222,62" заменить цифрами "410 196,82".
1.2. В разделе 5"Подпрограммы муниципальной программы" таблицу "Сведения обосновных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальнойпрограммы города Липецка "Развитие культуры и туризма в городеЛипецке" изложить в следующей редакции:
"Сведенияоб основных мероприятиях и (или) ведомственных
целевыхпрограммах муниципальной программы города Липецка
"Развитиекультуры и туризма в городе Липецке"
N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) | |||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Муниципальная программа города Липецка "Развитие культуры и туризма в городе Липецке" | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка; департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка; администрация города Липецка | 2017 - 2024 гг. | 414 136,4 | 466 403,124 | 410 196,82 | 340 042,757 | 340 042,757 | 340 042,757 | 340 042,757 | 340 042,757 |
2. | Подпрограмма 1 "Создание условий для развития культуры города Липецка" | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка; департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка; администрация города Липецка | 2017 - 2024 гг. | 407 118,0 | 463 403,124 | 407 196,82 | 338 682,757 | 338 682,757 | 338 682,757 | 338 682,757 | 338 682,757 |
3. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, администрация города Липецка | 2017 - 2024 гг. | 197 866,8 | 244 168,48 | 275 305,539 | 230 498,57 | 230 498,57 | 230 498,57 | 230 498,57 | 230 498,57 |
4. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: Модернизация учреждений культуры и искусства | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2017 - 2024 гг. | 1 500,0 | 178,0 | 4 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: Реализация мер по развитию библиотечного дела | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2017 - 2024 гг. | 65 942,9 | 73 864,985 | 74 121,985 | 72 035,385 | 72 035,385 | 72 035,385 | 72 035,385 | 72 035,385 |
6. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1: Реализация мер по развитию музейного дела в городе Липецке | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2017 - 2024 гг. | 8 693,8 | 9 835,05 | 10 656,776 | 10 220,582 | 10 220,582 | 10 220,582 | 10 220,582 | 10 220,582 |
7. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1: Реализация мер по развитию театрального искусства | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2017 - 2024 гг. | 19 854,6 | 23 426,65 | 26 605,52 | 20 495,22 | 20 495,22 | 20 495,22 | 20 495,22 | 20 495,22 |
8. | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1: Совершенствование инфраструктуры учреждений культуры города Липецка | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 гг. | 80 083,3 | 40 186,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9. | Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства города Липецка" | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2017 - 2024 гг. | 33 176,6 | 71 743,859 | 15 467,0 | 5 433,0 | 5 433,0 | 5 433,0 | 5 433,0 | 5 433,0 |
10. | Региональный проект "Творческие люди" | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2019 - 2024 гг. | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11. | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития туризма и реализации мероприятий туристской направленности в городе Липецке" | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка; администрация города Липецка | 2017 - 2024 гг. | 7 018,4 | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 |
12. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: Развитие туризма в городе Липецке | Департамент культуры и туризма администрации города Липецка; администрация города Липецка | 2017 - 2024 гг. | 1 505,9 | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 |
13. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты туристской направленности | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 гг. | 5 512,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |
1.3.В разделе 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" таблицу"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию муниципальной программы города Липецка "Развитие культуры итуризма в городе Липецке" изложить в следующей редакции:
"Прогнознаяоценка расходов по источникам ресурсного
обеспеченияна реализацию муниципальной программы города
Липецка"Развитие культуры и туризма в городе Липецке"
N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Муниципальная программа города Липецка "Развитие культуры и туризма в городе Липецке" | Всего | 438 271,2 | 485 101,991 | 462 099,18 | 359 642,757 | 360 642,757 | 360 642,757 | 360 642,757 | 360 642,757 |
Федеральный бюджет | 69,7 | 113,882 | 124,094 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Областной бюджет | 9 065,1 | 2 584,985 | 34 778,266 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||
Бюджет города | 414 136,4 | 466 403,124 | 410 196,82 | 340 042,757 | 340 042,757 | 340 042,757 | 340 042,757 | 340 042,757 | ||
Средства внебюджетных источников | 15 000,0 | 16 000,0 | 17 000,0 | 18 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | ||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Подпрограмма 1 "Создание условий для развития культуры города Липецка" | Всего | 431 252,8 | 482 101,991 | 459 099,18 | 358 282,757 | 359 282,757 | 359 282,757 | 359 282,757 | 359 282,757 |
Федеральный бюджет | 69,7 | 113,882 | 124,094 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Областной бюджет | 9 065,1 | 2 584,985 | 34 778,266 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||
Бюджет города | 407 118,0 | 463 403,124 | 407 196,82 | 338 682,757 | 338 682,757 | 338 682,757 | 338 682,757 | 338 682,757 | ||
Средства внебюджетных источников | 15 000,0 | 16 000,0 | 17 000,0 | 18 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | ||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития туризма и реализации мероприятий туристской направленности в городе Липецке" | Всего | 7 018,4 | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет города | 7 018,4 | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | ||
Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | -" |
2.В приложении N 1 к муниципальной программе:
2.1. В разделе 1"Паспорт подпрограммы 1 "Создание условий для развития культурыгорода Липецка" в позиции "Объем финансирования за счет средствбюджета города с разбивкой по годам" цифры "2 950 157,529"заменить цифрами "2 971 131,729", цифры "386 222,62"заменить цифрами "407 196,82".
2.2. Раздел 5"Основные мероприятия и (или) ведомственные целевые программы подпрограммы1" дополнить абзацем следующего содержания "Региональный проект"Творческие люди".
2.3. В разделе 6"Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" цифры "2 950157,529" заменить цифрами "2 971 131,729", цифры "386 222,62"заменить цифрами "407 196,82".
И.о. главы города Липецка | Е.Ю.Уваркина |