ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
10.07.2019г. | г.Липецк | N 1242 |
О внесении изменений в постановлениеадминистрации
города Липецка от 14.10.2016 N 1849
Наосновании решения Липецкого городского Совета депутатов от28.05.2019 N 919 "О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов" администрация городапостановляет:
Внести в постановлениеадминистрации города Липецка от14.10.2016 N 1849 "Об утверждении муниципальной программы"Развитие образования города Липецка" (в редакции постановлений от06.12.2016 N 2191, от 05.04.2017 N 514, от 03.07.2017 N 1156, от 03.08.2017 N1369, от 08.12.2017 N 2433, от 29.12.2017 N 2618, от 19.02.2018 N 223, от11.04.2018 N 531, от 22.05.2018 N 804, от 20.08.2018 N 1439, от 19.09.2018 N1673, от 13.11.2018 N 2092, от 19.12.2018 N 2372, от 29.12.2018 N 2544, от24.01.2019 N 53, от 05.02.2019 N 157, от 20.03.2019 N 434, от 30.04.2019 N 816)следующие изменения:
1. В приложении кпостановлению:
1.1. В разделе 1"Паспорт муниципальной программы "Развитие образования городаЛипецка" в позиции "Объем финансирования за счет средств бюджетагорода Липецка с разбивкой по годам" цифры "14761083,071"заменить цифрами "14877983,57", цифры "2184597,542"заменить цифрами "2286898,041", цифры "1723123,952"заменить цифрами "1733323,952", цифры "1718214,235"заменить цифрами "1722614,235";
1.2. В разделе 5"Подпрограммы муниципальной программы" таблицу "Основныемероприятия и ведомственные целевые программы муниципальной программы городаЛипецка "Развитие образования города Липецка" изложить в следующейредакции:
"Основныемероприятия и ведомственные целевые программы
муниципальнойпрограммы города Липецка
"Развитиеобразования города Липецка"
N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка" | Департамент образования, администрация города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры, департамент культуры и туризма, департамент по физической культуре и спорту, управление опеки (попечительства) и охраны прав детства | 2017 - 2024 | 2017316,443 | 1972358,06 | 2286898,041 | 1733323,952 | 1722614,235 | 1715157,613 | 1715157,613 | 1715157,613 |
1. | Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования" | Департамент образования, департамент градостроительства и архитектуры, управление опеки (попечительства) и охраны прав детства | 2017 - 2024 | 1154235,5 | 1135440,393 | 1360276,346 | 949444,539 | 939399,822 | 934088,2 | 934088,2 | 934088,2 |
1.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: Развитие дошкольного образования | Департамент образования | 2017 - 2024 | 535616,5 | 540156,55 | 632350,604 | 537145,9 | 537606,9 | 537606,9 | 537606,9 | 537606,9 |
Департамент градостроительства и архитектуры | 2019 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: Развитие начального, основного, среднего общего образования | Департамент образования | 2017 - 2024 | 386643,3 | 435355,143 | 468990,788 | 387420,3 | 387881,3 | 387881,3 | 387881,3 | 387881,3 |
Департамент градостроительства и архитектуры | 2018 - 2024 | 0 | 1000,1 | 1326,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: Модернизация инфраструктуры общего образования | Департамент градостроительства и архитектуры | 2018 - 2024 | 0 | 27369,2 | 3619,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1: Осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Департамент образования | 2017 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление опеки (попечительства) и охраны прав детства | 2017 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования города Липецка" | Департамент образования | 2017 - 2024 | 118197,1 | 96866,375 | 82700,0 | 2905,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 |
1.6 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1: Совершенствование инфраструктуры общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования путем строительства и реконструкции | Департамент градостроительства и архитектуры | 2017 - 2024 | 110478,6 | 34693,025 | 63575,687 | 7700,0 | 5800,0 | 5800,0 | 5800,0 | 5800,0 |
Департамент образования | 2017 - 2024 | 3300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.7 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1: Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования | Департамент градостроительства и архитектуры | 2019 - 2021 | 0 | 0 | 1300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 1: Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации | Департамент образования | 2019 | 0 | 0 | 5356,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Департамент градостроительства и архитектуры | 2019 - 2021 | 0 | 0 | 84043,253 | 14273,339 | 5311,622 | 0 | 0 | 0 |
1.10 | Региональный проект "Современная школа" | Департамент градостроительства и архитектуры | 2019 | 0 | 0 | 9887,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Департамент образования | 2019 | 0 | 0 | 1331,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.11 | Региональный проект "Учитель будущего" | Департамент образования | 2019 | | | 4793,7 | | | | | |
2. | Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования" | Департамент образования, департамент градостроительства и архитектуры, департамент культуры и туризма, департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2024 | 741257,743 | 708643,142 | 788851,025 | 657804,043 | 657139,043 | 654994,043 | 654994,043 | 654994,043 |
2.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: Развитие дополнительного образования | Департамент образования | 2017 - 2024 | 177347,8 | 195911,2 | 207234,745 | 195267,0 | 195267,0 | 195267,0 | 195267,0 | 195267,0 |
Департамент культуры и туризма | 2017 - 2024 | 228702,0 | 256193,7 | 280930,48 | 263340,743 | 263340,743 | 263340,743 | 263340,743 | 263340,743 | ||
Департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2024 | 253678,7 | 220294,244 | 221067,9 | 187352,7 | 187352,7 | 187352,7 | 187352,7 | 187352,7 | ||
2.2 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка" | Департамент образования | 2017 - 2024 | 6140,8 | 8319,2 | 5020,0 | 2520,0 | 2570,0 | 2570,0 | 2570,0 | 2570,0 |
2.3 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Липецка" | Департамент культуры и туризма | 2017 - 2024 | 4696,0 | 8648,1 | 17674,5 | 2170,0 | 2170,0 | 2170,0 | 2170,0 | 2170,0 |
2.4 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Липецка" | Департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2024 | 70692,443 | 13326,698 | 17728,2 | 7153,6 | 6438,6 | 4293,6 | 4293,6 | 4293,6 |
2.5 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: Совершенствование инфраструктуры учреждений дополнительного образования путем строительства и реконструкции | Департамент градостроительства и архитектуры | 2018 - 2024 | 0 | 5950,0 | 37779,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6 | Региональный проект "Учитель будущего" | Департамент образования | 2019 | 0 | 0 | 416,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7 | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Департамент градостроительства и архитектуры | 2019 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Подпрограмма 3 "Совершенствование организации отдыха и создание условий для занятости детей в каникулярное время" | Департамент образования, департамент по физической культуре и спорту, департамент культуры и туризма | 2017 - 2024 | 36866,0 | 37478,9 | 36743,87 | 30750,37 | 30750,37 | 30750,37 | 30750,37 | 30750,37 |
3.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: Совершенствование форм организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних | Департамент образования | 2017 - 2024 | 15000,0 | 16921,2 | 16921,2 | 16921,2 | 16921,2 | 16921,2 | 16921,2 | 16921,2 |
Департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2024 | 4161,0 | 4322,4 | 4396,17 | 4396,17 | 4396,17 | 4396,17 | 4396,17 | 4396,17 | ||
Департамент культуры и туризма | 2018 - 2024 | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3: Обеспечение условий для организации отдыха детей в загородных лагерях | Департамент образования | 2017 - 2024 | 17705,0 | 16155,3 | 15426,5 | 9433,0 | 9433,0 | 9433,0 | 9433,0 | 9433,0 |
4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Липецка" | Департамент образования, администрация города Липецка | 2017 - 2024 | 84957,2 | 90795,625 | 101026,8 | 95325,0 | 95325,0 | 95325,0 | 95325,0 | 95325,0 |
4.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4: Совершенствование управления системой образования города Липецка | Департамент образования, администрация города Липецка | 2017 - 2024 | 84957,2 | 90795,625 | 101026,8 | 95325,0 | 95325,0 | 95325,0 | 95325,0 | 95325,0" |
1.3.В разделе 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" таблицу"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию муниципальной программы "Развитие образования городаЛипецка" изложить в следующей редакции:
"Прогнознаяоценка расходов по источникам ресурсного
обеспеченияна реализацию муниципальной программы "Развитие
образованиягорода Липецка"
N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка" | Всего | 6002188,152 | 7049997,077 | 8387810,948 | 6812763,179 | 6492851,613 | 6353520,213 | 6353520,213 | 6353520,213 |
федеральный бюджет | 440,695 | 512017,915 | 755054,246 | 383097,5 | 85738,049 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3245610,014 | 3787221,102 | 4523634,461 | 3873717,527 | 3860875,129 | 3856362,6 | 3856362,6 | 3856362,6 | ||
бюджет города | 2017316,443 | 1972358,06 | 2286898,041 | 1733323,952 | 1722614,235 | 1715157,613 | 1715157,613 | 1715157,613 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 738821,0 | 778400,0 | 821624,2 | 822624,2 | 823624,2 | 782000,0 | 782000,0 | 782000,0 | ||
2. | Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования" | Всего | 5058770,914 | 6117201,835 | 7257086,765 | 5940513,566 | 5620267,0 | 5489704,8 | 5489704,8 | 5489704,8 |
федеральный бюджет | 283,562 | 511977,4 | 715054,246 | 383097,5 | 85738,049 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3244251,852 | 3769784,042 | 4446756,173 | 3872971,527 | 3860129,129 | 3855616,6 | 3855616,6 | 3855616,6 | ||
бюджет города | 1154235,5 | 1135440,393 | 1360276,346 | 949444,539 | 939399,822 | 934088,2 | 934088,2 | 934088,2 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 660000,0 | 700000,0 | 735000,0 | 735000,0 | 735000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 | ||
3. | Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования" | Всего | 800705,649 | 780224,442 | 965614,738 | 719804,043 | 720139,043 | 713994,043 | 713994,043 | 713994,043 |
федеральный бюджет | 157,133 | 40,515 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1145,773 | 16140,785 | 75763,713 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города | 741257,743 | 708643,142 | 788851,025 | 657804,043 | 657139,043 | 654994,043 | 654994,043 | 654994,043 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 58145,0 | 55400,0 | 61000,0 | 62000,0 | 63000,0 | 59000,0 | 59000,0 | 59000,0 | ||
4. | Подпрограмма 3 "Совершенствование организации отдыха и создание условий для занятости детей в каникулярное время" | Всего | 57542,0 | 60478,9 | 62368,07 | 56374,57 | 56374,57 | 53750,37 | 53750,37 | 53750,37 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города | 36866,0 | 37478,9 | 36743,87 | 30750,37 | 30750,37 | 30750,37 | 30750,37 | 30750,37 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 20676,0 | 23000,0 | 25624,2 | 25624,2 | 25624,2 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | ||
5. | Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Липецка" | Всего | 85169,589 | 92091,9 | 102141,375 | 96071,0 | 96071,0 | 96071,0 | 96071,0 | 96071,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 212,389 | 1296,275 | 1114,575 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | ||
бюджет города | 84957,2 | 90795,625 | 101026,8 | 95325,0 | 95325,0 | 95325,0 | 95325,0 | 95325,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |
2.В приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие образования городаЛипецка":
2.1. В разделе 1"Паспорт подпрограммы 1 "Повышение доступности и качества услуг всистеме общего образования" в позиции "Объем финансирования за счетсредств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры"8250676,046" заменить цифрами "8341661,2", цифры"1284491,192" заменить цифрами "1360876,346", цифры"939244,539" заменить цифрами "949444,539", цифры"934999,822" заменить цифрами "939399,822";
2.2. В разделе 6"Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" цифры "8250676,046"заменить цифрами "8341661,2", цифры "1284491,192" заменитьцифрами "1360876,346", цифры "939244,539" заменить цифрами"949444,539", цифры "934999,822" заменить цифрами"939399,822".
3. В приложении N 2 кмуниципальной программе "Развитие образования города Липецка":
3.1. В разделе 1"Паспорт подпрограммы 2 "Повышение доступности и качества услуг всистеме дополнительного образования" в позиции "Объем финансированияза счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры"5494661,780" заменить цифрами "5518677,125", цифры"764835,68" заменить цифрами "788851,025";
3.2. В разделе 6"Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" цифры "5494661,780"заменить цифрами "5518677,125", цифры "764835,68" заменитьцифрами "788851,025".
4. В приложении N 3 кмуниципальной программе "Развитие образования города Липецка":
4.1. В разделе 1"Паспорт подпрограммы 3 "Совершенствование организации отдыха исоздание условий для занятости детей в каникулярное время" в позиции"Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкойпо годам" цифры "262340,62" заменить цифрами"264840,62", цифры "34243,87" заменить цифрами"36743,87";
4.2. В разделе 6"Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" цифры "262340,62"заменить цифрами "264840,62", цифры "34243,87" заменитьцифрами "36743,87".
Глава города Липецка | Е.Ю.Уваркина |