ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАЕЛЬЦА
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ
25.12.2014 г. | г.Елец | N 2422 |
О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Ельца от 18.04.2014 N 619 "Об утверждениимуниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективностина территории города Ельца на 2014 – 2020 годы" (с изменениямиот 05.09.2014 N 1544)
Вцелях актуализации мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение иповышение энергетической эффективности на территории города Ельца на 2014 -2020 годы" (с изменениями от 05.09.2014 N 1544) и ресурсного обеспеченияее реализации, учитывая заключение прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетнойкомиссии города Ельца, руководствуясь Уставомгорода Ельца, администрация города Ельца постановляет:
1.Внести в постановление администрации города Ельца от18.04.2014 N 619 "Об утверждении муниципальной программы"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территориигорода Ельца на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 05.09.2014 N 1544)следующие изменения:
1.1.В приложении "Муниципальная программа "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности на территории города Ельца на 2014 - 2020годы" к постановлению:
1)строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета, в томчисле по годам реализации муниципальной программы" паспорта муниципальнойпрограммы изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объем финансирования составляет: 24 626,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 4143,2 тыс. руб.; 2015 год - 5443,0 тыс. руб.; 2016 год - 4051,0 тыс. руб.; 2017 год - 4311,0 тыс. руб.; 2018 год - 2 226,0 тыс. руб.; 2019 год - 2 226,0 тыс. руб.; 2020 год - 2 226,0 тыс. руб. |
2)в текстовой части:
-раздел 5 "Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счетсредств городского бюджета по годам реализации Программы" изложить вследующей редакции:
"Раздел5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТСРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Ресурсноеобеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджетаосуществляется в пределах лимитов финансирования, доведенных до исполнителей исоисполнителей Программы.
Прогнозныйобъем финансирования Программы составляет: 24 626,2 тыс. руб., в том числе погодам:
2014год - 4 143,2 тыс. руб.;
2015год - 5 443,0 тыс. руб.;
2016год - 4 051,0 тыс. руб.;
2017год - 4 311,0 тыс. руб.;
2018год - 2 226,0 тыс. руб.;
2019год - 2 226,0 тыс. руб.;
2020год - 2 226,0 тыс. руб.";
-раздел 6 "Краткое описание финансирования на реализацию Программы за счетсредств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством"изложить в следующей редакции:
"Раздел6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ
ДЕЙСТВУЮЩИМЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Финансовоеобеспечение реализации Программы в части финансирования может осуществляться наусловиях софинансирования.
Ожидаемыйобъем финансирования Программы за счет иных привлеченных средств за весь периодреализации Программы составит 564 965,1 тыс. руб., в том числе:
-за счет средств областного бюджета - 343 105,4 тыс. руб.;
-за счет средств внебюджетных источников - 221 859,7 тыс. руб.
Прогнознаяоценка ресурсного обеспечения реализации Программы из иных источников, незапрещенных действующим законодательством, приведена в приложении 5 к настоящейПрограмме.".
1.2.В приложении 1 "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местногосамоуправления" к муниципальной программе "Энергосбережение иповышение энергетической эффективности на территории города Ельца на 2014 -2020 годы":
1)строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" таблицы изложить в следующейредакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования составит: 11 620,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 650,0 тыс. руб.; 2015 год - 2 343,0 тыс. руб.; 2016 год - 1 790,0 тыс. руб.; 2017 год - 1 901,0 тыс. руб.; 2018 год - 1 312,0 тыс. руб.; 2019 год - 1 312,0 тыс. руб.; 2020 год - 1 312,0 тыс. руб. |
2)в текстовой части:
-раздел 4 "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 с описаниемвсех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составеосновных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Решениезадачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а)мероприятие 1.01 "Модернизация систем освещения помещений с применениемэнергосберегающих технологий объектов управления культурыадминистрации города Ельца";
б)мероприятие 1.02 "Модернизация систем освещения помещений с применениемэнергосберегающих технологий объектов управления образованияадминистрации города Ельца";
в)мероприятие 1.03 "Модернизация систем освещения помещений с применениемэнергосберегающих технологий объектов комитета по физической культуре и спортуадминистрации города Ельца";
г)мероприятие 1.04 "Иные приоритетные мероприятия подпрограммы (проведение энергоаудита) администрации города Ельца";
д)мероприятие 1.05 "Иные приоритетные мероприятия подпрограммы (проведение энергоаудита) управления культуры администрации городаЕльца";
е)мероприятие 1.06 "Модернизация систем освещения на сетях уличногоосвещения".
Решениезадачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятийподпрограммы 1:
а)мероприятие 2.01 "Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективныеобъектов управления культуры администрации города Ельца";
б)мероприятие 2.02 "Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективныеобъектов управления образования администрации города Ельца";
в)мероприятие 2.03 "Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективныеобъектов комитета по физической культуре и спорту администрации городаЕльца";
г)мероприятие 2.04 "Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективныеобъектов администрации города Ельца";
д)мероприятие 2.05 "Модернизация индивидуальных тепловых пунктовобъектов управления культуры администрации города Ельца";
е)мероприятие 2.06 "Модернизация индивидуальных тепловых пунктовуправления образования администрации города Ельца";
ж)мероприятие 2.07 "Модернизация индивидуальных тепловых пунктовобъектов администрации города Ельца".
Реализациямероприятий 2.05, 2.06 и 2.07 подразумевает замену устаревшего оборудованияиндивидуальных тепловых пунктов на современное свнедрением автоматического регулирования.";
-в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииПодпрограммы 1" цифры "9553,0" заменить цифрами"11620,0".
1.3.В приложении 2 "Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности в жилом фонде" к муниципальной программе"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территориигорода Ельца на 2014 - 2020 годы":
1)строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" таблицы изложить в следующейредакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования составит: 13 006,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2 493,2 тыс. руб.; 2015 год - 3 100,0 тыс. руб.; 2016 год - 2 261,0 тыс. руб.; 2017 год - 2 410,0 тыс. руб.; 2018 год - 914,0 тыс. руб.; 2019 год - 914,0 тыс. руб.; 2020 год - 914,0 тыс. руб. |
2)в текстовой части:
-абзацы третий, четвертый раздела 4 "Характеристика основных мероприятийПодпрограммы 2 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которыхзапланирована в составе основных мероприятий" изложить в следующейредакции:
"Решениезадачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а)мероприятие 1.01 "Установка общедомовых (коллективных) приборов учетаэнергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальнойдоли" в 2014 г., ул. Костенко, д. 56.";
-в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации Подпрограммы 2" цифры "7160,0" заменить цифрами"13006,2".
1.4.Приложение 3 "Индикаторы цели и показатели задач муниципальной программы"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территориигорода Ельца на 2014 - 2020 годы" к муниципальной программе"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территориигорода Ельца на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящему постановлению.
1.5.Приложение 4 "Ресурсное обеспечение реализациимуниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности на территории города Ельца на 2014 - 2020 годы за счет средствгородского бюджета" к муниципальной программе "Энергосбережение иповышение энергетической эффективности на территории города Ельца на 2014 -2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению.
1.6.Приложение 5 "Прогнозная оценка расходов по источникамресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территориигорода Ельца на 2014 - 2020 годы" за счет средств иных источников, незапрещенных действующим законодательством" к муниципальной программе"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территориигорода Ельца на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласноприложению 3 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на первого заместителя главы администрации города Ельца В.А. Щепетильникова.
Глава города Елеца | С.А.Панов |
Приложение1
кпостановлению
администрациигорода Ельца
"Приложение3
кмуниципальной программе
"Энергосбережениеи повышение
энергетическойэффективности
натерритории города Ельца
на 2014 -2020 годы"
от18.04.2014 N 619
ИНДИКАТОРЫЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕИ ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значение индикаторов и показателей | |||||||
2013 год (до начала реализации муниципальной программы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Цель муниципальной программы: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах | ||||||||||
2 | Индикатор 1: Удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | комитет по коммунальному хозяйству | Гкал/1 кв. м | 0,0096 | 0,0095 | 0,0094 | 0,0093 | 0,0092 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0090 |
3 | Индикатор 2: Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | комитет по коммунальному хозяйству | кВт*ч/1 кв. м | 1,199 | 1,198 | 1,189 | 1,185 | 1,180 | 1,175 | 1,169 | 1,163 |
4 | Индикатор 3: Удельный расход холодной воды на снабжение объектов социальной сферы и органов местного самоуправления города Ельца (куб. м на 1 человека) | комитет по коммунальному хозяйству | куб. м/1 чел. | 39,446 | 38,002 | 37,987 | 37,064 | 36,865 | 36,081 | 36,053 | 36,050 |
5 | Индикатор 4: Удельный расход горячей воды на снабжение объектов социальной сферы и органов местного самоуправления города Ельца (куб. м на 1 человека) | комитет по коммунальному хозяйству | куб. м/1 чел. | 0,0120 | 0,0119 | 0,0118 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0116 | 0,0116 |
6 | Индикатор 5: Удельный расход природного газа на снабжение объектов социальной сферы и органов местного самоуправления города Ельца (куб. м на 1 человека) | комитет по коммунальному хозяйству | куб. м/1 чел. | 5,52 | 5,48 | 5,44 | 5,21 | 5,20 | 5,18 | 5,04 | 5,01 |
7 | Индикатор 6: Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете куб. м на 1 проживающего) | комитет по коммунальному хозяйству | куб. м/1 прож. | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
8 | Индикатор 7: Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете куб. м на 1 проживающего) | комитет по коммунальному хозяйству | куб. м/1 прож. | 50,0 | 48,0 | 47,0 | 46,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
9 | Индикатор 8: Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете кВт/ч на 1 проживающего) | комитет по коммунальному хозяйству | кВт*ч/1 прож. | 622,0 | 620,0 | 619 | 618 | 617 | 616,0 | 616 | 616,0 |
10 | Индикатор 9: Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади) | комитет по коммунальному хозяйству | Гкал/1 кв. м | 0,189 | 0,184 | 0,182 | 0,180 | 0,179 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
11 | Индикатор 10: Удельный расход природного газа в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете куб. м на 1 проживающего) | комитет по коммунальному хозяйству | куб. м/1 прож. | 222,0 | 220,0 | 219,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 |
12 | Задача 1 муниципальной программы: Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности | ||||||||||
13 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: обеспечение за счет реализации мероприятий Программы экономии топливно-энергетических ресурсов | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | | 5762,8 | 5766,8 | 5767,5 | 5762,4 | 5796,0 | 5837,5 | 5768,2 |
14 | Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления": | ||||||||||
15 | Задача 1 Подпрограммы 1 "Снижение объема потребления используемой электрической энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления" | ||||||||||
16 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: Объем потребления используемой электрической энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления | комитет по коммунальному хозяйству | тыс. кВт*час | 375,669 | 375,60 | 374,6 | 373,70 | 372,10 | 370,00 | 368,90 | 367,00 |
17 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1: Изменение удельного расхода электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | комитет по коммунальному хозяйству | кВт*ч/кв. м | - | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,009 |
18 | Мероприятие 1.01 задачи 1 Подпрограммы 1: Модернизация систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов управления культуры администрации города Ельца | управление культуры | | | | | | | | | |
19 | Мероприятие 1.02 задачи 1 Подпрограммы 1: Модернизация систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов управления образования администрации города Ельца | управление образования | | | | | | | | | |
20 | Мероприятие 1.03 задачи 1 Подпрограммы 1: Модернизация систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов комитета по физической культуре и спорту администрации города Ельца | комитет по физической культуре и спорту | | | | | | | | | |
21 | Мероприятие 1.04 задачи 1 Подпрограммы 1: Иные приоритетные мероприятия подпрограммы (проведение энергоаудита) объектов администрации города Ельца | комитет бухгалтерского учета и отчетности | | | | | | | | | |
22 | Мероприятие 1.05 задачи 1 Подпрограммы 1: Иные приоритетные мероприятия подпрограммы (проведение энергоаудита) управления культуры администрации города Ельца | управление культуры | | | | | | | | | |
23 | Мероприятие 1.06 задачи 1 Подпрограммы 1: Модернизация систем освещения на сетях уличного освещения | комитет по коммунальному хозяйству | | | | | | | | | |
24 | Задача 2 Подпрограммы 1: Снижение объема потребления используемой тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления | ||||||||||
25 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: Объем потребления используемой тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления, объем потребленной тепловой энергии | комитет по коммунальному хозяйству | Гкал | 2392,0 | 2385,0 | 2378,8 | 2371,8 | 2370,5 | 2350,2 | 2300,5 | 2296,7 |
26 | Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 1: Изменение удельного расхода тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | комитет по коммунальному хозяйству | Гкал/кв. м | - | 0,041 | 0,041 | 0,04 | 0,039 | 0,038 | 0,037 | 0,036 |
27 | Мероприятие 2.01 задачи 2 Подпрограммы 1: Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные объектов управления культуры администрации города Ельца | управление культуры | | | | | | | | | |
28 | Мероприятие 2.02 задачи 2 Подпрограммы 1: Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные объектов управления образования администрации города Ельца | управление образования | | | | | | | | | |
29 | Мероприятие 2.03 задачи 2 Подпрограммы 1: Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные объектов комитета по физической культуре и спорту администрации города Ельца | комитет по физической культуре и спорту | | | | | | | | | |
30 | Мероприятие 2.04 задачи 2 Подпрограммы 1: Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные объектов администрации города Ельца | комитет бухгалтерского учета и отчетности | | | | | | | | | |
31 | Мероприятие 2.05 задачи 2 Подпрограммы 1: Модернизация индивидуальных тепловых пунктов объектов управления культуры администрации города Ельца | управление культуры | | | | | | | | | |
32 | Мероприятие 2.06 задачи 2 Подпрограммы 1: Модернизация индивидуальных тепловых пунктов управления образования администрации города Ельца | управление образования | | | | | | | | | |
33 | Мероприятие 2.07 задачи 2 Подпрограммы 1: Модернизация индивидуальных тепловых пунктов объектов администрации города Ельца | комитет бухгалтерского учета и отчетности | | | | | | | | | |
34 | Задача 2 муниципальной программы: Обеспечение потребностей социальной сферы, органов местного самоуправления и населения города в энергоресурсах | ||||||||||
35 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: Обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения города в энергоресурсах: | комитет по коммунальному хозяйству | | | | | | | | | |
36 | объем производства электрической энергии | тыс. кВт*час | 143436,6 | 143436,6 | 143470 | 143470 | 143510 | 143510 | 143550 | 143550 | |
37 | объем производства тепловой энергии (в сопоставимых условиях) | тыс. Гкал | 700 | 700 | 700,2 | 700,2 | 700,4 | 700,4 | 700,6 | 700,6 | |
38 | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде" | ||||||||||
39 | Задача 1 Подпрограммы 2 "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах" | ||||||||||
40 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования | комитет по коммунальному хозяйству | % | 87,5 | 90 | 92 | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 |
41 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования | комитет по коммунальному хозяйству | % | 88,4 | 89 | 90 | 92 | 95 | 96 | 100 | 100 |
42 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования | комитет по коммунальному хозяйству | % | 90,7 | 92 | 94 | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 |
43 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования | комитет по коммунальному хозяйству | % | 65,8 | 70 | 78 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 |
44 | Мероприятие 1.01 задачи 1 Подпрограммы 2: Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли | комитет по коммунальному хозяйству | | | | | | | | | |
45 | Мероприятие 1.02 задачи 1 Подпрограммы 2: Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов | комитет по коммунальному хозяйству | | | | | | | | | |
46 | Задача 2 Подпрограммы 2: Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах | ||||||||||
47 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования | комитет по коммунальному хозяйству | % | 40 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
48 | Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования | комитет по коммунальному хозяйству | % | 85 | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
49 | Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 2: Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования | комитет по коммунальному хозяйству | % | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
50 | Мероприятие 2.01 задачи 2 Подпрограммы 2: Перевод малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальное отопление | комитет по коммунальному хозяйству | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата за подключение к сети газораспределения (технологическое присоединение) малоэтажных многоквартирных домов | комитет по коммунальному хозяйству" | | | | | | | | | |
Приложение2
кпостановлению
администрациигорода Ельца
"Приложение4
кмуниципальной программе
"Энергосбережениеи повышение
энергетическойэффективности
натерритории города Ельца
на 2014 -2020 годы"
от18.04.2014 N 619
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕИ ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Ельца на 2014 - 2020 годы" Основное мероприятие: "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах" | Всего | | | | 24 626,2 | 4 143,2 | 5 443,0 | 4 051,0 | 4 311,0 | 2 226,0 | 2 226,0 | 2 226,0 |
1.1. | Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления" | комитет по коммунальному хозяйству | | | | 11 620,0 | 1 650,0 | 2 343,0 | 1 790,0 | 1 901,0 | 1 312,0 | 1 312,0 | 1 312,0 |
1.1.1. | Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и основных мероприятий подпрограммы 1, в том числе: | | | | | 4 567,0 | 445,0 | 1 097,0 | 730,0 | 780,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 |
1.1.2. | Мероприятие 1.01 "Модернизация систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов управления культуры администрации города Ельца" | управление культуры | 610 | 0801 | 0612170 | 164,0 | 5,0 | 15,0 | - | - | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
1.1.3. | Мероприятие 1.02 "Модернизация систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов управления образования администрации города Ельца" | управление образования | 611 | - | 0612170 | 1 065,0 | 315,0 | - | - | - | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
1.1.4. | Мероприятие 1.03 "Модернизация систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов комитета по физической культуре и спорту администрации города Ельца" | комитет по физической культуре и спорту | 605 | 0702 | 0612170 | 296,0 | 100,0 | 52,0 | - | - | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
1.1.5. | Мероприятие 1.04 "Иные приоритетные мероприятия подпрограммы (проведение энергоаудита) администрации города Ельца" | комитет бухгалтерского учета и отчетности | 602 | 0104 | 0612171 | 502,0 | 25,0 | - | - | - | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
1.1.6. | Мероприятие 1.05 "Иные приоритетные мероприятия подпрограммы (проведение энергоаудита) управления культуры администрации города Ельца | управление культуры | 610 | 0503 | 0612172 | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - | - | - |
1.1.7. | Мероприятие 1.06 "Модернизация систем освещения на сетях уличного освещения" | комитет по коммунальному хозяйству | 606 | 0503 | 0612172 | 2 510,0 | - | 1 000,0 | 730,0 | 780,0 | - | - | - |
1.1.8. | Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий Подпрограммы 1, в том числе: | | | | | 7 053,0 | 1 205,0 | 1 246,0 | 1 060,0 | 1 121,0 | 807,0 | 807,0 | 807,0 |
