ЗАКОН
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ
О внесении измененийв Закон Липецкой области
" О б оплате труда работников областных государственныхучреждений"
Принят Липецким областным
Советом депутатов 12 декабря 2019 года
Статья 1
Внести вЗакон Липецкой области от 7 октября2008 года N 182-ОЗ "Об оплате труда работников областныхгосударственных учреждений" (Липецкая газета, 2008, 17 октября, 23октября, 9 декабря; 2009, 30 мая, 5 декабря; 2010, 9 июля, 3 ноября, 15декабря; 2011, 14 января, 22 июля, 9 ноября; 2012, 18 января, 2 марта, 11 мая,15 июня, 17 августа, 26 декабря; 2013, 17 декабря; 2014, 22 января, 24 января,15 августа; 2015, 14 января; 2016, 13 января, 16 декабря; 2017, 7 апреля, 5мая, 23 июня, 16 августа, 8 ноября; 2018, 28 декабря; 2019, 13 марта, 26 апреля,23 августа, 9 октября) следующие изменения:
1) вприложении 1:
а) строки 8-17 таблицы1 изложить в следующей редакции :
" | 8 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |||
| 9 | Наименование должности | Ставка заработной платы (руб.) | ||
| 10 | 1 квалификационный уровень | |||
| 11 | Музыкальный руководитель; инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый | 7450 | ||
| 12 | 2 квалификационный уровень | |||
| 13 | Педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель; концертмейстер; инструктор-методист | 7730 | ||
| 14 | 3 квалификационный уровень | |||
| 15 | Методист; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель; старший педагог дополнительного образования; педагог-психолог | 8040 | ||
| 16 | 4 квалификационный уровень | |||
| 17 | Педагог-библиотекарь; старший методист; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); руководитель физического воспитания; старший воспитатель; тьютор | 8730 | ||
б) таблицу 1.1изложить в следующей редакции:
"Таблица 1.1
Ставки заработнойплаты специалистов государственных
учрежденийобразования
N п/п | Наименование должности | Ставка заработной платы (руб.) | Повышающий коэффициент |
| ||
высшая квалифика-ционная категория | первая квалифика-ционная категория |
| ||||
1 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников |
| ||||
2 | 2 квалификационный уровень |
| ||||
3 | Педагог дополнительного образования | 7730 | 0,25 | 0,1 |
| |
4 | 3 квалификационный уровень |
| ||||
5 | Воспитатель; мастер производственного обучения | 8040 | 0,25 | 0,1 |
| |
6 | 4 квалификационный уровень |
| ||||
7 | Учитель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 8730 | 0,35 | 0,1 |
| |
8 | Преподаватель | 8730 | 0,25 | 0,1 | "; | |
2) вприложении 2:
а) таблицу1 изложить в следующей редакции:
"Таблица1
Должностныеоклады руководителей, специалистов и служащих областных государственныхучреждений здравоохранения
N п/п | Профессиональные квалификационные группы должностей работников | Должностной оклад (руб.) |
| ||||||
1 | Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" |
| |||||||
2 | 1-й квалификационный уровень | 7410 |
| ||||||
3 | Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" |
| |||||||
4 | 1-й квалификационный уровень | 8280 |
| ||||||
5 | 2-й квалификационный уровень | 9130 |
| ||||||
6 | 3-й квалификационный уровень | 9620 |
| ||||||
7 | 4-й квалификационный уровень | 10100 |
| ||||||
8 | 5-й квалификационный уровень | 11290 |
| ||||||
9 | Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" |
| |||||||
10 | 1-й квалификационный уровень | 11810 |
| ||||||
11 | 2-й квалификационный уровень | 12160 |
| ||||||
12 | 3-й квалификационный уровень | 13120 |
| ||||||
13 | 4-й квалификационный уровень | 14180 |
| ||||||
14 | Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)" |
| |||||||
15 | 1-й квалификационный уровень | 14390 |
| ||||||
16 | 2-й квалификационный уровень | 15240 |
| ||||||
17 | Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг" |
| |||||||
18 | 1-й квалификационный уровень | 12020 |
| ||||||
19 | 2-й квалификационный уровень | 12160 |
| ||||||
20 | Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, а также работников, занятых в сфере здравоохранения |
| |||||||
21 | Должности специалистов |
| |||||||
22 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей |
| ||||||
I | II | III | IV | V |
| ||||
23 | Главные: медицинская сестра, акушерка, фельдшер | 16220 | 14920 | 13600 | 12490 | 11290 |
| ||
24 | Должности руководителей учреждений |
| |||||||
25 | Главный врач (директор, заведующий, начальник) | 19800 | 18200 | 16590 | 15250 | 12700 |
"; | ||
б) в таблице 2:
пункт 4 изложить вследующей редакции:
"4. Учрежденияздравоохранения, имеющие в своем составе службу медицины катастроф, относятсяпо оплате труда руководителей на две группы выше, чем это предусмотренопоказателями пункта 2.1.";
дополнить пунктом 12следующего содержания:
"12.Учреждения здравоохранения, осуществляющие судебно-медицинскую экспертизу:
Группы по оплате труда руководителей | Количество экспертиз (исследований) (тыс. в год) |
|
I | от 30 и более |
|
II | от 20 до 30 |
|
III | от 15 до 20 |
|
IV | от 10 до 15 |
|
V | до 10 | "; |
3) строку2 таблицы 1 приложения 3 изложить в следующей редакции:
" | 2 | Социальный работник | 7130 |
|
| "; |
4) в приложении4:
а)таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица1
Должностные окладыруководителей, специалистов и служащих
областныхгосударственных учреждений культуры и туризма
| N п/п | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) |
| ||||||||
| 1 | Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" |
| |||||||||
| 2 | Смотритель музейный; контролер билетов; артист вспомогательного состава театров и концертных организаций | 5560 |
| ||||||||
| 3 | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" |
| |||||||||
| 4 | Распорядитель танцевального вечера; ведущий дискотеки; руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; заведующий костюмерной; организатор экскурсий; суфлер; заведующий билетными кассами | 5700 |
| ||||||||
| 5 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам | 5500 |
| ||||||||
| 6 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 5610 |
| ||||||||
| 7 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 5700 |
| ||||||||
| 8 | Культорганизатор | 5500 |
| ||||||||
| 9 | Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 5610 |
| ||||||||
| 10 | Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 6020 |
| ||||||||
| 11 | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" |
| |||||||||
| 12 | Хранитель фондов | 6190 |
| ||||||||
| 13 | Художник-реставратор | 6790 |
| ||||||||
| 14 | Художник-реставратор II категории | 8520 |
| ||||||||
| 15 | Художник-реставратор I категории | 10290 |
| ||||||||
| 16 | Библиотекарь; библиограф | 6270 |
| ||||||||
| 17 | Библиотекарь II категории; библиограф II категории | 6510 |
| ||||||||
| 18 | Библиотекарь I категории; библиограф I категории | 7600 |
| ||||||||
| 19 | Ведущий библиотекарь; ведущий библиограф | 8380 |
| ||||||||
| 20 | Главный библиотекарь; главный библиограф | 10440 |
| ||||||||
| 21 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры | 6390 |
| ||||||||
| 22 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры, которому присвоена вторая внутридолжностная категория | 6510 |
| ||||||||
| 23 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры, которому присвоена первая внутридолжностная категория | 7600 |
| ||||||||
| 24 | Ведущий методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры | 9700 |
| ||||||||
| 25 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов II категории | 7300 |
| ||||||||
| 26 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов I категории | 8680 |
| ||||||||
| 27 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов высшей категории | 10060 |
| ||||||||
| 28 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) | 6060 |
| ||||||||
| 29 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) II категории | 6280 |
| ||||||||
| 30 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) I категории | 7300 |
| ||||||||
| 31 | Лектор (экскурсовод) | 6270 |
| ||||||||
| 32 | Лектор (экскурсовод) II категории | 6510 |
| ||||||||
| 33 | Лектор (экскурсовод) I категории | 8380 |
| ||||||||
| 34 | Администратор | 8080 |
| ||||||||
| 35 | Старший администратор | 8400 |
| ||||||||
| 36 | Звукооператор | 6510 |
| ||||||||
| 37 | Звукооператор II категории | 6630 |
| ||||||||
| 38 | Звукооператор I категории | 6970 |
| ||||||||
| 39 | Звукооператор высшей категории | 8080 |
| ||||||||
| 40 | Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива |
| |||||||||
| 41 | Репетитор по вокалу II категории; репетитор по балету II категории | 6370 |
| ||||||||
| 42 | Репетитор по вокалу I категории; репетитор по балету I категории | 7760 |
| ||||||||
| 43 | Концертмейстер по классу вокала (балета) II категории | 7760 |
| ||||||||
| 44 | Концертмейстер по классу вокала (балета) I категории | 8950 |
| ||||||||
| 45 | Художник-постановщик I категории | 8320 |
| ||||||||
| 46 | Художник-постановщик высшей категории | 10380 |
| ||||||||
| 47 | Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя); заведующий труппой | 8450 |
| ||||||||
| 48 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7020 |
| ||||||||
| 49 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8320
|
| ||||||||
| 50 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 9640 |
| ||||||||
| 51 | Артистический персонал. Театры |
| |||||||||
| 52 | Артист хора II категории | 6250 |
| ||||||||
| 53 | Артист хора I категории | 7280 |
| ||||||||
| 54 | Артист хора высшей категории | 8640 |
| ||||||||
| 55 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 6610 |
| ||||||||
| 56 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8060 |
| ||||||||
| 57 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 9290 |
| ||||||||
| 58 | Ведущий мастер сцены: артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета | 10760 |
| ||||||||
| 59 | Артистический персонал. Музыкальные и танцевальные коллективы |
| |||||||||
| 60 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 6610 |
| ||||||||
| 61 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8060 |
| ||||||||
| 62 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 9290 |
| ||||||||
| 63 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов II категории | 8060 |
| ||||||||
| 64 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов I категории | 9290 |
| ||||||||
| 65 | Артист симфонического, камерного, эстрадно- симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов высшей категории | 10760 |
| ||||||||
| 66 | Концертные организации |
| |||||||||
| 67 | Аккомпаниатор-концертмейстер II категории | 6140 |
| ||||||||
| 68 | Аккомпаниатор-концертмейстер I категории | 7280 |
| ||||||||
| 69 | Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории | 9290 |
| ||||||||
| 70 | Аккомпаниатор-концертмейстер – ведущий мастер сцены | 10010 |
| ||||||||
| 71 | Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 6610 |
| ||||||||
| 72 | Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8640 |
| ||||||||
| 73 | Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 10010 |
| ||||||||
| 74 | Ведущий мастер сцены: артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова | 10760 |
| ||||||||
| 75 | Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" |
| |||||||||
| 76 | Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива |
| |||||||||
| 77 | Руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью | 10010 |
| ||||||||
| 78 | Заведующий художественно-постановочной частью | 10760 |
| ||||||||
| 79 | Дирижер I категории | 9290 |
| ||||||||
| 80 | Дирижер высшей категории | 10760 |
| ||||||||
| 81 | Режиссер-постановщик I категории; балетмейстер-постановщик I категории | 10010 |
| ||||||||
| 82 | Режиссер-постановщик высшей категории; балетмейстер-постановщик высшей категории | 10760 |
| ||||||||
| 83 | Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7280 |
| ||||||||
| 84 | Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8640 |
| ||||||||
| 85 | Главные: балетмейстер, хормейстер, дирижер, художник, режиссер | 12480 |
| ||||||||
| 86 | Культурно-просветительные учреждения |
| |||||||||
| 87 | Режиссер массовых представлений | 6630 |
| ||||||||
| 88 | Режиссер массовых представлений II категории | 7300 |
| ||||||||
| 89 | Режиссер массовых представлений I категории | 8680 |
| ||||||||
| 90 | Режиссер массовых представлений высшей категории | 9340 |
| ||||||||
| 91 | Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7300 |
| ||||||||
| 92 | Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8680 |
| ||||||||
| 93 | Дирижер I категории | 8680 |
| ||||||||
| 94 | Дирижер высшей категории | 9340 |
| ||||||||
| 95 | Заведующий художественно-оформительской мастерской | 8680 |
| ||||||||
| 96 | Заведующий передвижной выставкой музея | 9700 |
| ||||||||
| 97 | Художник-постановщик | 6370 |
| ||||||||
| 98 | Художник-постановщик II категории | 7760 |
| ||||||||
| 99 | Художник-постановщик I категории | 8320 |
| ||||||||
| 100 | Художник-постановщик высшей категории | 10380 |
| ||||||||
| 101 | Наименование должности
| Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) |
| ||||||||
| I | II | III | IV |
| |||||||
| 102 | Заведующий отделом (сектором) центра культуры и отдыха, научно-методического центра | 10440 | 9700 | 9020 | 8380 |
| |||||
| 103 | Заведующий отделом (сектором) библиотеки | 10440 | 9700 | 9020 |
|
| |||||
| 104 | Заведующий отделом (сектором) музея | 10440 | 9020 | 8450 |
|
| |||||
| 105 | Главный хранитель фондов | 11230 | 10440 | 9700 | 9020 |
| |||||
| 106 | Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии |
| |||||||||
| 107 | Должности специалистов и служащих |
| |||||||||
| 108 | Младший научный сотрудник музея | 6520 |
| ||||||||
| 109 | Научный сотрудник музея | 6990 |
| ||||||||
| 110 | Старший научный сотрудник музея, археолог | 7480 |
| ||||||||
| 111 | Наименование должности
| Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) |
| ||||||||
| I | II | III | IV |
| |||||||
| 112 | Директор (заведующий) филиала | 11820 | 10960 | 10200 |
|
| |||||
| 113 | Художественный руководитель центра культуры и отдыха, научно-методического центра | 12710 | 11820 | 10960 | 10200 |
| |||||
| 114 | Художественный руководитель театра, концертной организации | 14250 | 11180 | 10370 |
|
| |||||
| 115 | Должности руководителей учреждений |
| |||||||||
116 | Наименование должности
| Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) |
| |||||||||
I | II | III | IV |
| ||||||||
117 | Директор музея, выставочного зала | 14240 | 11180 | 10370 |
|
| ||||||
118 | Директор (заведующий) библиотеки | 14240 | 11180 | 10370 | 9650 |
| ||||||
119 | Директор учреждения: центра культуры и отдыха, кинематографии, сохранения культурного наследия, культурно-развивающего центра, учреждения в сфере туризма | 17610 | 13930 | 12930 |
|
| ||||||
120 | Директор театра, концертной организации | 17610 | 13930 | 12930 |
|
| ||||||
121 | Художественный руководитель театра танцев | 17610 | 13930 | 12930 |
|
"; | ||||||
|
б) втаблице 2:
наименованиепункта 2 изложить в следующей редакции :
"2.Выставочные залы:";
подпункт "а"пункта 4 изложить в следующей редакции :
"а)областные центры культуры и народного творчества:
Показатели | Группы по оплате труда руководителей |
| ||
I | II | III |
| |
Культурно-досуговые мероприятия по пропаганде народного творчества и организации досуга населения в течение года | свыше 100 | от 80 до 100 | до 80 |
|
Количество мероприятий по методическому обеспечению народного творчества (учебно-методические мероприятия, выпуск и распространение методической литературы, обобщение опыта работы) в течение года | свыше 150 | от 100 до 150 | до 100 |
|
Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований <1> | свыше 30 | от 25 до 30 | до 25 |
|
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в течение года | свыше 300 | от 200 до 300 | до 200 |
|
<1>к клубным формированиям относятся: любительские объединения, клубы поинтересам, кружки и коллективы народного творчества, прикладных знаний инавыков, домоводства; курсы, школы, студии, народные университеты или ихфакультеты; спортивные секции, оздоровительные группы.";
подпункт "б"пункта 4 признать утратившим силу;
пункт 6изложить в следующей редакции :
"6.Областные учреждения сохранения культурного наследия:
Показатели | Группы по оплате труда руководителей |
| ||
I | II | III |
| |
Количество объектов культурного наследия Липецкой области, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | свыше 700 | от 500 до 700 | до 500 |
|
Количество выявленных объектов культурного наследия Липецкой области | свыше 1000 | от 500 до 1000 | до 500 |
"; |
подпункт "в"пункта 8 признать утратившим силу;
подпункт "г"пункта 8 изложить в следующей редакции :
"г)Концертные учреждения:
Показатели | Группы по оплате труда руководителей |
| |
I | II |
| |
Организация показа концертов и концертных программ в течение года | от 900 и более | до 900 | "; |
5) в приложении7:
а) встроках 35, 37, 39, 41 слова "инженер-электроник (электроник)"исключить;
б) строку56.1 изложить в следующей редакции:
" | 56.1 | Оператор ввода; младший программист; техник-программист; младший администратор баз данных; младший системный администратор | 5090 |
|
|
"; |
в)дополнить новыми строками 56.2 и 56.3 следующего содержания:
" | 56.2 | Старший программист; администратор баз данных | 5380 |
|
| 56.3 | Системный администратор | 5710 | "; |
г) строки57, 58 изложить в следующей редакции:
" | 57 | Специалист по закупкам; старший администратор баз данных; старший системный администратор | 6950 |
|
| 58 | Старший специалист по закупкам; ведущий системный администратор; контент-менеджер; менеджер информационных ресурсов | 8030 |
"; |
д) дополнитьновой строкой 58.1 следующего содержания:
" | 58.1 | Главный администратор баз данных; главный системный администратор | 8250 |
|
| "; |
е)примечание изложить в следующей редакции:
"<*>Примечание: должность заместителя начальника отдела может вводиться, если вотделе не предусмотрены должности: главного специалиста, главногоадминистратора баз данных; главного системного администратора";
6) вприложения 9.13:
а) в таблице2:
наименованиетаблицы изложить в следующей редакции:
"Должностныеоклады руководителей, специалистов и служащих областных государственныхучреждений печатных и электронных средств массовой информации";
строку 25 изложить вследующей редакции:
" | 25 | Должности специалистов и служащих |
|
| "; |
дополнитьновыми строками 25.1 - 25.4 следующего содержания:
" | 25.1 | Дизайнер-верстальщик | 5560 |
|
| 25.2 | Контент-редактор | 7500 |
|
| 25.3 | Режиссер монтажа | 7700 |
|
| 25.4 | Шеф-редактор | 9410 | "; |
б) строку1 раздела III таблицы 3 изложить вследующей редакции:
|
" | 1. | Объем, формат | 4 А2 или 8 А3, 6 А2 или 12 А3, 8 А2 или 16 А3, 16 А2 или 32 А3, 16 А3 или 32 А4, 32 А3 или 64 А4 | 4 А2 или 8 А3, 8 А2 или 16 А3 | 8 А2 или 16 А3, 12 А3 или 24 А4, 16 А3 или 32 А4 | 2 А2 или 4 А3, 4 А2 или 8 А3 |
|
|
| ||||||
|
". |