ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
26.12.2019г. | г.Липецк | N 2509 |
О внесении изменений в постановление администрации
города Липецка от 14.10.2016 N 1849
Наосновании решений Липецкого городского Совета депутатов от 29.10.2019 N 988 и от26.11.2019 N 1012 "О внесении изменений в бюджет города Липецка на2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" администрация городапостановляет:
Внести в постановление администрациигорода Липецка от14.10.2016 N 1849 "Об утверждении муниципальной программы"Развитие образования города Липецка" (в редакции постановлений от06.12.2016 N 2191, от 05.04.2017 N 514, от 03.07.2017 N 1156, от 03.08.2017 N1369, от 08.12.2017 N 2433, от 29.12.2017 N 2618, от 19.02.2018 N 223, от11.04.2018 N 531, от 22.05.2018 N 804, от 20.08.2018 N 1439, от 19.09.2018 N1673, от 13.11.2018 N 2092, от 19.12.2018 N 2372, от 29.12.2018 N 2544, от24.01.2019 N 53, от 05.02.2019 N 157, от 20.03.2019 N 434, от 30.04.2019 N 816,от 10.07.2019 N 1242, от 03.09.2019 N 1723, от 17.10.2019 N 2030) следующиеизменения:
1. В приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1 "Паспортмуниципальной программы "Развитие образования города Липецка" впозиции "Объем финансирования за счет средств бюджета города Липецка сразбивкой по годам" цифры "14824347,398" заменить цифрами"14750330,106", цифры "2215390,869" заменить цифрами"2138373,577", цифры "1755789,452" заменить цифрами "1758789,452".
1.2. В разделе 5 "Подпрограммымуниципальной программы" таблицу "Основные мероприятия иведомственные целевые программы муниципальной программы города Липецка"Развитие образования города Липецка" изложить в следующей редакции:
"Основныемероприятия и ведомственные целевые программы
муниципальнойпрограммы города Липецка "Развитие образования
городаЛипецка"
N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка" | Департамент образования, администрация города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры, департамент культуры и туризма, департамент по физической культуре и спорту, управление опеки (попечительства) и охраны прав детства | 2017 - 2024 | 2017316,443 | 1972358,06 | 2138373,577 | 1758789,452 | 1718019,735 | 1715157,613 | 1715157,613 | 1715157,613 |
1 | Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования" | Департамент образования, департамент градостроительства и архитектуры, управление опеки (попечительства) и охраны прав детства | 2017 - 2024 | 1154235,5 | 1135440,393 | 1240742,801 | 969750,839 | 933518,622 | 934088,2 | 934088,2 | 934088,2 |
1.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: Развитие дошкольного образования | Департамент образования | 2017 - 2024 | 535616,5 | 540156,55 | 580745,457 | 535446,5 | 536186,0 | 537606,9 | 537606,9 | 537606,9 |
Департамент градостроительства и архитектуры | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: Развитие начального, основного, среднего общего образования | Департамент образования | 2017 - 2024 | 386643,3 | 435355,143 | 503036,672 | 384326,0 | 384421,0 | 387881,3 | 387881,3 | 387881,3 |
Департамент градостроительства и архитектуры | 2018 - 2024 | 0 | 1000,1 | 2197,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: Модернизация инфраструктуры общего образования | Департамент градостроительства и архитектуры | 2018 - 2024 | 0 | 27369,2 | 3619,945 | 25000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1: Осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Департамент образования | 2017 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление опеки (попечительства) и охраны прав детства | 2017 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования города Липецка" | Департамент образования | 2017 - 2024 | 118197,1 | 96866,375 | 47700,0 | 2905,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 |
1.6 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1: Совершенствование инфраструктуры общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования путем строительства и реконструкции | Департамент градостроительства и архитектуры | 2017 - 2024 | 110478,6 | 34693,025 | 13713,553 | 7800,0 | 4800,0 | 5800,0 | 5800,0 | 5800,0 |
Департамент образования | 2017 - 2024 | 3300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.7 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1: Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования | Департамент градостроительства и архитектуры | 2019 - 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 1: Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации | Департамент образования | 2019 | 0 | 0 | 5608,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Департамент градостроительства и архитектуры | 2019 - 2021 | 0 | 0 | 72901,805 | 4073,339 | 911,622 | 0 | 0 | 0 |
Департамент образования | 2020 - 2021 | 0 | 0 | 0 | 10200,0 | 4400,0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.10 | Региональный проект "Современная школа" | Департамент градостроительства и архитектуры | 2019 | 0 | 0 | 9887,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Департамент образования | 2019 | 0 | 0 | 1331,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.11 | Региональный проект "Учитель будущего" | Департамент образования | 2019 | | | 0 | | | | | |
2 | Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования" | Департамент образования, департамент градостроительства и архитектуры, департамент культуры и туризма, департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2024 | 741257,743 | 708643,142 | 759949,806 | 643553,543 | 647368,543 | 654994,043 | 654994,043 | 654994,043 |
2.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: Развитие дополнительного образования | Департамент образования | 2017 - 2024 | 177347,8 | 195911,2 | 214312,975 | 180651,0 | 189091,0 | 195267,0 | 195267,0 | 195267,0 |
Департамент культуры и туризма | 2017 - 2024 | 228702,0 | 256193,7 | 284022,479 | 257206,923 | 263340,743 | 263340,743 | 263340,743 | 263340,743 | ||
Департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2024 | 253678,7 | 220294,244 | 170131,315 | 182758,2 | 183758,2 | 187352,7 | 187352,7 | 187352,7 | ||
2.2 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка" | Департамент образования | 2017 - 2024 | 6140,8 | 8319,2 | 5020,0 | 2520,0 | 2570,0 | 2570,0 | 2570,0 | 2570,0 |
2.3 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Липецка" | Департамент культуры и туризма | 2017 - 2024 | 4696,0 | 8648,1 | 17750,2 | 8263,82 | 2170,0 | 2170,0 | 2170,0 | 2170,0 |
2.4 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Липецка" | Департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2024 | 70692,443 | 13326,698 | 14144,237 | 7153,6 | 6438,6 | 4293,6 | 4293,6 | 4293,6 |
2.5 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: Совершенствование инфраструктуры учреждений дополнительного образования путем строительства и реконструкции | Департамент градостроительства и архитектуры | 2018 - 2024 | 0 | 5950,0 | 53918,6 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6 | Региональный проект "Учитель будущего" | Департамент образования | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7 | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Департамент градостроительства и архитектуры | 2019 | 0 | 0 | 650,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Подпрограмма 3 "Совершенствование организации отдыха и создание условий для занятости детей в каникулярное время" | Департамент образования, департамент по физической культуре и спорту, департамент культуры и туризма | 2017 - 2024 | 36866,0 | 37478,9 | 36743,87 | 30750,37 | 30750,37 | 30750,37 | 30750,37 | 30750,37 |
3.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: Совершенствование форм организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних | Департамент образования | 2017 - 2024 | 15000,0 | 16921,2 | 16921,2 | 16921,2 | 16921,2 | 16921,2 | 16921,2 | 16921,2 |
Департамент по физической культуре и спорту | 2017 - 2024 | 4161,0 | 4322,4 | 4396,17 | 4396,17 | 4396,17 | 4396,17 | 4396,17 | 4396,17 | ||
Департамент культуры и туризма | 2018 - 2024 | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3: Обеспечение условий для организации отдыха детей в загородных лагерях | Департамент образования | 2017 - 2024 | 17705,0 | 16155,3 | 15426,5 | 9433,0 | 9433,0 | 9433,0 | 9433,0 | 9433,0 |
4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Липецка" | Департамент образования, администрация города Липецка | 2017 - 2024 | 84957,2 | 90795,625 | 100937,1 | 114734,7 | 106382,2 | 95325,0 | 95325,0 | 95325,0 |
4.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4: Совершенствование управления системой образования города Липецка | Департамент образования, администрация города Липецка | 2017 - 2024 | 84957,2 | 90795,625 | 100937,1 | 95325,0 | 95325,0 | 84420,3 | 95325,0 | 95325,0 |
4.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Департамент образования | 2020 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 5209,7 | 5209,7 | 5209,7 | 0 | 0 |
4.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций | Департамент образования | 2020 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 1587,5 | 2875,0 | 0 | 0 |
4.4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях | Департамент образования | 2020 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 1200,0 | 570,0 | 580,0 | 0 | 0 |
4.5 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом | Департамент образования | 2020 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 810,0 | 810,0 | 0 | 0 |
4.6 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 4: Реализация мероприятий, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Департамент образования | 2020 - 2022 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 | 2880,0 | 1430,0 | 0 | 0 |
."
1.3.В разделе 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" таблицу"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию муниципальной программы "Развитие образования городаЛипецка" изложить в следующей редакции:
"Прогнознаяоценка расходов по источникам ресурсного
обеспеченияна реализацию муниципальной программы "Развитие
образованиягорода Липецка"
N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка" | Всего | 6002188,152 | 7049997,077 | 8364000,708 | 6838228,679 | 6488257,113 | 6353520,213 | 6353520,213 | 6353520,213 |
федеральный бюджет | 440,695 | 512017,915 | 772864,246 | 383097,5 | 85738,049 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3245610,014 | 3787221,102 | 4649562,885 | 3873717,527 | 3860875,129 | 3856362,6 | 3856362,6 | 3856362,6 | ||
бюджет города | 2017316,443 | 1972358,06 | 2138373,577 | 1758789,452 | 1718019,735 | 1715157,613 | 1715157,613 | 1715157,613 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 738821,0 | 778400,0 | 803200,0 | 822624,2 | 823624,2 | 782000,0 | 782000,0 | 782000,0 | ||
2. | Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования" | Всего | 5058770,914 | 6117201,835 | 7296744,882 | 5960819,866 | 5614385,8 | 5489704,8 | 5489704,8 | 5489704,8 |
федеральный бюджет | 283,562 | 511977,4 | 746864,246 | 383097,5 | 85738,049 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3244251,852 | 3769784,042 | 4574137,835 | 3872971,527 | 3860129,129 | 3855616,6 | 3855616,6 | 3855616,6 | ||
бюджет города | 1154235,5 | 1135440,393 | 1240742,801 | 969750,839 | 933518,622 | 934088,2 | 934088,2 | 934088,2 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 660000,0 | 700000,0 | 735000,0 | 735000,0 | 735000,0 | 700000,0 | 700000,0 | 700000,0 | ||
3. | Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования" | Всего | 800705,649 | 780224,442 | 902826,221 | 705553,543 | 710368,543 | 713994,043 | 713994,043 | 713994,043 |
федеральный бюджет | 157,133 | 40,515 | 26000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1145,773 | 16140,785 | 74310,475 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города | 741257,743 | 708643,142 | 759949,806 | 643553,543 | 647368,543 | 654994,043 | 654994,043 | 654994,043 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 58145,0 | 55400,0 | 42565,94 | 62000,0 | 63000,0 | 59000,0 | 59000,0 | 59000,0 | ||
4. | Подпрограмма 3 "Совершенствование организации отдыха и создание условий для занятости детей в каникулярное время" | Всего | 57542,0 | 60478,9 | 62377,93 | 56374,57 | 56374,57 | 53750,37 | 53750,37 | 53750,37 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города | 36866,0 | 37478,9 | 36743,87 | 30750,37 | 30750,37 | 30750,37 | 30750,37 | 30750,37 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 20676,0 | 23000,0 | 25634,06 | 25624,2 | 25624,2 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | ||
5. | Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Липецка" | Всего | 85169,589 | 92091,9 | 102051,675 | 115480,7 | 107128,2 | 96071,0 | 96071,0 | 96071,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 212,389 | 1296,275 | 1114,575 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | ||
бюджет города | 84957,2 | 90795,625 | 100937,1 | 114734,7 | 106382,2 | 95325,0 | 95325,0 | 95325,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
."
1.4.В разделе 9 "Целевые индикаторы и показатели задач муниципальнойпрограммы" в таблице "Сведения о целевых индикаторах и показателяхзадач муниципальной программы "Развитие образования города Липецка"подпункт "б" пункта 14 изложить в следующей редакции:
б) департаменту по физической культуре и спорту" | Департамент по физической культуре и спорту | % | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 8,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
2.В приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие образования городаЛипецка":
2.1. В разделе 1 "Паспортподпрограммы 1 "Повышение доступности и качества услуг в системе общегообразования" в позиции "Объем финансирования за счет средств бюджетагорода Липецка с разбивкой по годам" цифры "8248684,198"заменить цифрами "8235952,755", цифры "1256474,244"заменить цифрами "1240742,801", цифры "966750,839" заменитьцифрами "969750,839";
2.2. В разделе 6 "Ресурсноеобеспечение подпрограммы 1" цифры "8248684,198" заменить цифрами"8235952,755", цифры "1256474,244" заменить цифрами"1240742,801", цифры "966750,839" заменить цифрами"969750,839".
3. В приложении N 2 к муниципальнойпрограмме "Развитие образования города Липецка":
3.1. В разделе 1 "Паспортподпрограммы 2 "Повышение доступности и качества услуг в системедополнительного образования" в позиции "Объем финансирования за счетсредств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры "5534840,755"заменить цифрами "5465754,906", цифры "821235,655" заменитьцифрами "759949,806", цифры "651353,543" заменить цифрами"643553,543";
3.2. В разделе 6 "Ресурсноеобеспечение подпрограммы 2" цифры "5534840,755" заменить цифрами"5465754,906", цифры "821235,655" заменить цифрами "759949,806",цифры "651353,543" заменить цифрами "643553,543".
4. В приложении N 4 к муниципальнойпрограмме "Развитие образования города Липецка":
4.1. В разделе 1 "Паспортподпрограммы 4 "Обеспечение устойчивого функционирования и развитиясистемы образования города Липецка" в позиции "Объем финансированияза счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры"775981,825" заменить цифрами "783781,825", цифры"106934,7" заменить цифрами "114734,7";
4.2. В разделе 6 "Ресурсноеобеспечение подпрограммы 4" цифры "775981,825" заменить цифрами"783781,825", цифры "106934,7" заменить цифрами"114734,7".
Глава города Липецка | Е.Ю.Уваркина |