ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
05.06.2020г. | г.Липецк | N 782 |
О внесении изменений в постановлениеадминистрации
города Липецка от 14.10.2016 N 1855
В соответствии с решением Липецкогогородского Совета депутатов от28.04.2020 N 1083 "О внесении изменений в бюджет города Липецка на2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" администрация городапостановляет:
Внестив постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 N 1855 "Обутверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды городаЛипецка" (в редакции постановлений от 29.08.2017 N 1697, от 02.10.2017 N1935, от 24.11.2017 N 2328, от 29.12.2017 N 2628, от 27.02.2018 N 258, от02.07.2018 N 1117, от 11.10.2018 N 1821, от 27.12.2018 N 2452, от 29.12.2018 N2545, от 07.03.2019 N 348, от 28.03.2019 N 574, от 31.07.2019 N 1442, от19.08.2019 N 1610, от 30.10.2019 N 2135, от 31.12.2019 N 2624, от21.04.2020 N 542) следующие изменения:
1. В приложениик постановлению:
1.1. В разделе1 "Паспорт муниципальной программы "Охрана окружающей среды городаЛипецка" в позиции "Объемы финансирования за счет средств бюджетагорода Липецка с разбивкой по годам" цифры "843170,4" заменитьцифрами "841215,2"; цифры "120526,9" заменить цифрами"118571,7".
1.2. Вразделе 5 "Подпрограммы муниципальной программы" таблицу"Сведения об основных мероприятиях и ведомственных целевых программахмуниципальной программы "Охрана окружающей среды города Липецка"изложить в следующей редакции:
"Сведения об основных мероприятиях иведомственных целевых
программах муниципальной программы"Охрана окружающей среды
города Липецка"
N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) | |||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Липецка" | Администрация города Липецка | 2017 - 2024 годы | 1600,0 | 1138,4 | 1112,0 | 1149,8 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 150643,6 | 140601,7 | 120764,6 | 117421,9 | 78482,5 | 78482,5 | 71760,0 | 71760,0 | ||
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 2017 - 2018 годы | 1876,2 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | ||
1.1. | Подпрограмма "Экологическая безопасность населения города Липецка" | Администрация города Липецка | 2017 - 2024 годы | 1600,0 | 1138,4 | 1112,0 | 1149,8 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 150643,6 | 140601,7 | 120764,6 | 117421,9 | 78482,5 | 78482,5 | 71760,0 | 71760,0 | ||
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 2017 - 2018 годы | 1876,2 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.1. | Основное мероприятие 1 Охрана атмосферного воздуха | Администрация города Липецка | 2020 - 2024 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
1.1.2. | Основное мероприятие 2 Реабилитация и благоустройство водных объектов | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 2017 - 2018 годы | 876,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2018 - 2024 годы | - | 992,5 | 760,0 | 808,0 | - | - | - | - | ||
1.1.3. | Основное мероприятие 3 Обращение с отходами, в т.ч.: а) Разработка проекта на рекультивацию земель б) Ликвидация несанкционированных свалок в границах города и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках регионального проекта "Чистая страна" ("Рекультивация полигона ТБО "Венера") в) Рекультивация земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления ("Рекультивация полигона "Орлиный лог") | Администрация города Липецка | 2017 - 2024 годы | 950,0 | 655,0 | 691,0 | 665,0 | 538,0 | 538,0 | 538,0 | 538,0 |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 2643,5 | 4591,7 | 8037,5 | 11583,9 | 7392,5 | 7392,5 | 670,0 | 670,0 | ||
| | 6230,0 | 7147,6 | | | | | ||||
| | | 4436,3 | 7392,5 | 7392,5 | | | ||||
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 2017 - 2018 годы | 1000,0 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.4. | Основное мероприятие 4 Поддержка особо охраняемых природных территорий местного значения | Администрация города Липецка | 2017 - 2024 годы | 250,0 | 95,8 | 127,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.5. | Основное мероприятие 5 Организация и проведение акции "Дни защиты от экологической опасности" | Администрация города Липецка | 2017 - 2024 годы | 400,0 | 387,6 | 293,8 | 384,8 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
1.1.6. | Ведомственная целевая программа "Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка" | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 147970,1 | 134987,5 | 111937,1 | 105000,0 | 71060,0 | 71060,0 | 71060,0 | 71060,0" |
1.3. В разделе 6 "Ресурсное обеспечениемуниципальной программы" таблицу "Прогнозная оценка расходов поисточникам ресурсного обеспечения муниципальной программы "Охранаокружающей среды города Липецка" изложить в следующей редакции:
"Прогнозная оценка расходов поисточникам ресурсного
обеспечения муниципальной программы"Охрана окружающей среды
города Липецка"
N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Липецка" | Всего | 154119,8 | 141810,1 | 122636,3 | 185774,5 | 109140,5 | 79570,5 | 72848,0 | 72848,0 |
Федеральный бюджет | - | - | - | 33219,7 | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | 759,7 | 33983,1 | 29570,0 | - | - | - | ||
Бюджет города | 154119,8 | 141810,1 | 121876,6 | 118571,7 | 79570,5 | 79570,5 | 72848,0 | 72848,0 | ||
1.1. | Подпрограмма "Экологическая безопасность населения города Липецка" | Всего | 154119,8 | 141810,1 | 122636,3 | 185774,5 | 109140,5 | 79570,5 | 72848,0 | 72848,0 |
Федеральный бюджет | - | - | - | 33219,7 | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | 759,7 | 33983,1 | 29570,0 | - | - | - | ||
Бюджет города | 154119,8 | 141810,1 | 121876,6 | 118571,7 | 79570,5 | 79570,5 | 72848,0 | 72848,0" |
2. В приложении к муниципальной программе"Охрана окружающей среды города Липецка":
2.1. Вразделе 1 "Паспорт подпрограммы "Экологическая безопасность населениягорода Липецка" муниципальной программы "Охрана окружающей средыгорода Липецка" в позиции "Объемы финансирования за счет средствбюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры "843170,4"заменить цифрами "841215,2"; цифры "120526,9" заменитьцифрами "118571,7".
2.2. В разделе6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "843170,4"заменить цифрами "841215,2"; цифры "120526,9" заменитьцифрами "118571,7".
Глава города Липецка | Е.Ю.Уваркина |