Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 16.11.2012 № 2767

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.11.2011 N 1855 "об утверждении городской целевой программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы города Ельца Липецкой области на 2012...

    

 

    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                       
    

 

                      АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА                      
    

 

                           ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

16.11.2012г.                   глец                           N 2767
    

 

         Утратило силу - Постановление Администрации города Ельца Липецкой

                                              области от 24.12.2013 № 2008

    

 

О внесении изменений в постановление
администрации города Ельца от 16.11.2011
N 1855 "об утверждении городской целевой
программы "Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов социальной
сферы города Ельца Липецкой области на
    2012 - 2014 годы" (с изменениями от 17.05.2012
  
    N 762, от 14.06.2012 N 942, от 08.08.2012 N 2154)
  
    

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2010 N  131-ФЗ  "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации", Законом Российской Федерации от 10.07.1992  N  3266-1  "Об
образовании",  решением  Совета депутатов города Ельца от 08.12.2011 N
614 "О проекте бюджета города Ельца на 2012 год и на  плановый  период
    2013 и 2014 годов" (с изменениями от 22.03.2012 N 628, от 23.05.2012 N
  
    638, от 24.08.2012 N 12), постановлением  администрации  города  Ельца
  
от  23.07.2010  N  613 "О Порядке разработки, утверждения и реализации
городских целевых  программ  в  городе  Ельце  и  Порядке  разработки,
утверждения  и  реализации  ведомственных  целевых  программ  в городе
Ельце" (с изменениями от 19.09.2011 N 1398,  от  22.11.2011  N  2199),
учитывая  заключение  прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом

города Ельца, администрация города Ельца постановляет:
     1.  Внести  в  постановление  администрации   города   Ельца   от

16.11.2011   N   1855  "Об  утверждении  городской  целевой  программы
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной
    сферы   города  Ельца  Липецкой  области  на  2012  -  2014  годы"  
  
изменениями от 17.05.2012 N 762, от 14.06.2012 N 942, от 08.08.2012  N
2154) следующие изменения:
     - в приложении к постановлению:
     1.1. Строку  "Объем  финансирования  Программы    разбивкой  по
срокам  реализации)"  раздела  1 "Паспорт городской целевой Программы"
изложить в следующей редакции:
    

 

|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
|Объем финансирования            |Общий объем финансирования мероприятий          Программы|
    |Программы (с разбивкой    по    |- 42456,032 тыс. рублей, в том числе  по годам:          |
  
|срокам реализации)              |2012 г. - 6026,032 тыс.                                  |
|                                |руб.;                   2013 г. - 17410,0 тыс. руб.;     |
|                                |2014 г. - 19020,0 тыс. руб.                              |
|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
    

 

     1.2.  Раздел  4  "Система  программных  мероприятий"  изложить  в
следующей редакции:
    

 

                 "4. Система программных мероприятий                  
    

 

+----+--------------------+---------+--------------------+---------------------------------------+
|  N |    Наименование    | Единица |     Ответственный  |  Объем финансирования (тыс. руб.)     |
| п/п|                    | измере- |      исполнитель   |                                       |
|    |                    | ния     |                    |                                       |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+----------------------------+
|    |                    |         |                    |   всего  |   в том числе по годам     |
|    |                    |         |                    |          |        реализации          |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|    |                    |         |                    |          | 2012 год|  2013  |   2014  |
|    |                    |         |                    |          |         |   год  |   год   |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|    | Цель: Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, соответствующих            |
|    | требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества          |
|    | и каждого гражданина                                                                      |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+
|    | Индикатор цели: Удовлетворенность населения качеством работ по строительству              |
|    | и реконструкции объектов социальной сферы города Ельца                                    |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+
|    | Задача 1. Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Ельца           |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|  1.| Подготовка         | Кол-во  | Комитет архитектуры|  6087,7  | 1087,7  |     -  |   5000,0|
|    | проектно-сметной   | объектов| и                  |          |         |        |         |
|    | документации       |         | градостроительства,|          |         |        |         |
|    | на строительство   |         | управление         |          |         |        |         |
|    | и реконструкцию    |         | образования        |          |         |        |         |
|    | образовательных    |         |                    |          |         |        |         |
|    | учреждений         |         |                    |          |         |        |         |
|    | г. Ельца           |         |                    |          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|  2.| Реконструкция      | Кол-во  | Комитет архитектуры|  7400,0  |    -    |  7400,0|      -  |
|    | нежилого строения  | объектов| и                  |          |         |        |         |
|    | литер А, Г, Г1, Г2 |         | градостроительства,|          |         |        |         |
|    | под детский сад    |         | управление         |          |         |        |         |
|    | по адресу: г. Елец,|         | образования        |          |         |        |         |
|    | пос. Строитель,    |         |                    |          |         |        |         |
|    | д. 7а              |         |                    |          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|  3.| Реконструкция МБОУ | Кол-во  | Комитет архитектуры|   400,0  |    -    |   400,0|      -  |
|    | СОШ N 1 им.        | объектов| и                  |          |         |        |         |
|    | М.М. Пришвина      |         | градостроительства,|          |         |        |         |
    |    | (кор. 3 по ул.     |         | управление         |          |         |        |         |
  
    |    | Профинтерна, 2а):  |         | образования        |          |         |        |         |
  
|    | стена и укрепление |         |                    |          |         |        |         |
|    | грунта             |         |                    |          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|  4.| МБОУ ДОД Дом       | Кол-во  | Комитет архитектуры|   800,0  |    -    |   800,0|      -  |
|    | пионеров           | объектов| и                  |          |         |        |         |
|    | и школьников       |         | градостроительства,|          |         |        |         |
    |    | (корпус по улице   |         | управление         |          |         |        |         |
  
|    | Привокзальной, дом |         | образования        |          |         |        |         |
|    | 29)                |         |                    |          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|  5.| Подготовка         | Кв. м   | Комитет архитектуры|   500,0  |    -    |   500,0|      -  |
|    | проектно-сметной   |         | и                  |          |         |        |         |
|    | документации       |         | градостроительства,|          |         |        |         |
|    | на реконструкцию   |         | управление         |          |         |        |         |
|    | бассейна МБОУ Г    |         | образования        |          |         |        |         |
|    | N 11               |         |                    |          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|  6.| Реконструкция      | Кол-во  | Администрация      |  3496,0  | 3496,0  |     -  |      -  |
|    | социально-         | объектов| города             |          |         |        |         |
|    | реабилитационного  |         | Ельца              |          |         |        |         |
|    | центра "Радуга" для|         |                    |          |         |        |         |
|    | несовершеннолетних |         |                    |          |         |        |         |
|    | детей МУ "СЗН"     |         |                    |          |         |        |         |
|    | в детский сад      |         |                    |          |         |        |         |
|    | по адресу:         |         |                    |          |         |        |         |
|    | г. Елец, пер.      |         |                    |          |         |        |         |
|    | Кирпичный, д. 2    |         |                    |          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|  7.| Подготовка         | Кол-во  | Комитет архитектуры|  2000,0  |    -    |  2000,0|      -  |
|    | проектно-сметной   | объектов| и                  |          |         |        |         |
|    | документации       |         | градостроительства,|          |         |        |         |
|    | на строительство   |         | управление         |          |         |        |         |
|    | и реконструкцию    |         | образования        |          |         |        |         |
|    | общеобразовательных|         |                    |          |         |        |         |
|    | учреждений города  |         |                    |          |         |        |         |
|    | Ельца под          |         |                    |          |         |        |         |
|    | увеличение числа   |         |                    |          |         |        |         |
|    | классов            |         |                    |          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|  8.| Подготовка         | Кол-во  | Комитет архитектуры|  1500,0  |    -    |  1500,0|      -  |
|    | проектно-сметной   | объектов| и                  |          |         |        |         |
|    | документации       |         | градостроительства,|          |         |        |         |
|    | на строительство   |         | управление         |          |         |        |         |
|    | и реконструкцию    |         | образования        |          |         |        |         |
|    | игровых площадей,  |         |                    |          |         |        |         |
|    | групп и спален     |         |                    |          |         |        |         |
|    | дошкольных         |         |                    |          |         |        |         |
|    | образовательных    |         |                    |          |         |        |         |
|    | учреждений города  |         |                    |          |         |        |         |
|    | Ельца              |         |                    |          |         |        |         |
|    | в соответствии     |         |                    |          |         |        |         |
|    | с требованиями     |         |                    |          |         |        |         |
|    | СанПиН             |         |                    |          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|    | Итого              |         |                    | 22183,7  | 4583,7  | 12600,0|   5000,0|
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|    | Задача 2. Строительство и реконструкция учреждений физической культуры и спорта города    |
|    | Ельца                                                                                     |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|  9.| Реконструкция      | Кол-во  | Комитет архитектуры|   400,0  |    -    |   400,0|      -  |
|    | спортивного зала   | объектов| и                  |          |         |        |         |
|    | МБУДОССШОР         |         | градостроительства,|          |         |        |         |
|    | "Спартак" по ул.   |         | комитет по         |          |         |        |         |
|    | Октябрьской, 47а   |         | физической         |          |         |        |         |
|    |                    |         | культуре и спорту  |          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
| 10.| Строительство      | Кол-во  | Комитет архитектуры|   480,0  |    -    |     -  |    480,0|
|    | восстановительного | объектов| и                  |          |         |        |         |
|    | центра МБУДОССШОР  |         | градостроительства,|          |         |        |         |
|    | "Спартак", ул.     |         | комитет по         |          |         |        |         |
|    | Кротевича, 12а     |         | физической         |          |         |        |         |
|    |                    |         | культуре и спорту  |          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
| 11.| Строительство      | Кв. м   | Комитет архитектуры|   220,0  |    -    |     -  |    220,0|
|    | пристройки         |         | и                  |          |         |        |         |
|    | к плавательному    |         | градостроительства,|          |         |        |         |
|    | бассейну МАУ ФОК   |         | комитет по         |          |         |        |         |
|    | г. Ельца           |         | физической         |          |         |        |         |
|    | "Виктория",        |         | культуре и спорту  |          |         |        |         |
|    | ул. Пожарная, 1а   |         |                    |          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
| 12.| Реконструкция      | Кв. м   | Комитет архитектуры|  1572,332|  542,332|  1030,0|      -  |
|    | здания МБУДО ДЮСШ  |         | и                  |          |         |        |         |
|    | N 1 по ул.         |         | градостроительства,|          |         |        |         |
|    | М. Горького, 107   |         | комитет по         |          |         |        |         |
|    |                    |         | физической         |          |         |        |         |
|    |                    |         | культуре и спорту  |          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
| 13.| Реконструкция      | Кв. м   | Комитет архитектуры|   580,0  |    -    |   580,0|      -  |
|    | спортивного зала   |         | и                  |          |         |        |         |
|    | МБУДОССШОР         |         | градостроительства,|          |         |        |         |
|    | "Спартак" по ул.   |         | комитет по         |          |         |        |         |
|    | Аргамаченской, 22  |         | физической         |          |         |        |         |
|    |                    |         | культуре и спорту  |          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|    | Итого              |         |                    |  3252,332|  542,332|  2010,0|    700,0|
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|    | Задача 3. Строительство и реконструкция учреждений культуры и искусства города Ельца      |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
| 14.| Реконструкция      | Кв. м   | Комитет архитектуры|   320,0  |    -    |   320,0|      -  |
|    | стеклянных витражей|         | и                  |          |         |        |         |
|    | МАУ Кинотеатр "Луч"|         | градостроительства,|          |         |        |         |
|    |                    |         | управление культуры|          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
| 15.| Реконструкция      | Кв. м   | Комитет архитектуры|  3200,0  |    -    |  2480,0|    720,0|
|    | здания МБУ "ЕТРК"  |         | и                  |          |         |        |         |
|    |                    |         | градостроительства,|          |         |        |         |
|    |                    |         | управление культуры|          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
| 16.| Реконструкция МБУК | Кв. м   | Комитет архитектуры| 10900,0  |  900,0  |     -  |  10000,0|
|    | "Городской дворец  |         | и                  |          |         |        |         |
|    | культуры"          |         | градостроительства,|          |         |        |         |
|    |                    |         | управление культуры|          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
| 17.| Завершение         | Кв. м   | Комитет архитектуры|  2600,0  |    -    |     -  |   2600,0|
|    | реконструкции МБУК |         | и                  |          |         |        |         |
|    | "Дом культуры      |         | градостроительства,|          |         |        |         |
|    | железнодорожников" |         | управление культуры|          |         |        |         |
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|    | Итого              |         |                    | 17020,0  |  900,0  |  2800,0|  13320,0|
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
|    | ВСЕГО              |         |                    | 42456,032| 6026,032| 17410,0| 19020,0"|
+----+--------------------+---------+--------------------+----------+---------+--------+---------+
    

 

     1.3. Абзац  первый  раздела  5  "Объем  и  сроки  финансирования"
изложить в следующей редакции:
     "Источником финансирования Программы является  городской  бюджет.
Объем финансирования составляет 42456,032 тыс. руб., в том числе:
     2012 г. - 6026,032 тыс. руб.;
     2013 г. - 17410,0 тыс. руб.;
     2014 г. - 19020,0 тыс. руб.".
     2.  Настоящее  постановление  вступает  в   силу   со   дня   его
официального   опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 24.08.2012.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы администрации города Ельца Т.Ф. Ромашину.
    

 

    

 

    

 

Глава города Ельца                                           С.А.Панов