ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ
07.10.2019 г. | г.Елец | N 1657 |
О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждениимуниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органовместного самоуправления городского округа город Елец" (с изменениямиот 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353,от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748, от 26.12.2018 N2194, от 20.03.2019 N 427, от 06.08.2019 N 1276)
Вцелях актуализации мероприятий муниципальной программы "Повышениеэффективности деятельности органов местного самоуправления городского округагород Елец", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатовгородского округа город Елец от 25.12.2018 N 118 "О бюджете городскогоокруга город Елец на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (сизменениями), постановлением администрации города Ельца Уставомгородского округа город Елец, администрация городского округа город Елецпостановляет:
1.Внести в приложение "Муниципальная программа "Повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец"к постановлению администрации города Ельца от16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от 25.04.2018 N 644, от20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748, от 26.12.2018 N 2194, от 20.03.2019 N427, от 06.08.2019 N 1276) следующие изменения:
1)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в томчисле по годам реализации Программы" Паспорта муниципальной программыизложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы | Объем финансирования Программы составляет 1 120 112,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 48 129,5 тыс. рублей; 2015 год - 99 160,2 тыс. рублей; 2016 год - 99 881,7 тыс. рублей; 2017 год - 113 414,5 тыс. рублей; 2018 год - 122 176,0 тыс. рублей; 2019 год - 130 767,1 тыс. рублей; 2020 год - 75 849,5 тыс. рублей; 2021 год - 70 590,5 тыс. рублей; 2022 год - 119 378,2 тыс. рублей; 2023 год - 121 018,3 тыс. рублей; 2024 год - 119 746,7 тыс. рублей."; |
2)в абзаце первом раздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсногообеспечения Программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализацииПрограммы" Текстовой части Программы цифры "1 122 120,5"заменить цифрами "1 120 112,2";
3)в приложении 1 "Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытостидеятельности органов местного самоуправления" к муниципальной программе"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец":
а)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:
"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составляет 220 023,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 14 047,0 тыс. рублей; 2015 год - 17 187,5 тыс. рублей; 2016 год - 17 746,0 тыс. рублей; 2017 год - 17 970,4 тыс. рублей; 2018 год - 20 322,9 тыс. рублей; 2019 год - 24 547,7 тыс. рублей; 2020 год - 12 163,5 тыс. рублей; 2021 год - 11 449,2 тыс. рублей; 2022 год - 26 616,0 тыс. рублей; 2023 год - 28 191,8 тыс. рублей; 2024 год - 29 781,3 тыс. рублей."; |
б)абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 1" Текстовой части изложить вследующей редакции:
"Общийобъем финансирования составляет 322 261,7 тыс. рублей, в том числе за счетсредств городского бюджета 220 023,3 тыс. рублей";
4)в приложении 3 "Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органовместного самоуправления" к муниципальной программе "Повышениеэффективности деятельности органов местного самоуправления городского округагород Елец":
а)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:
"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составляет 713 142,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 18 648,5 тыс. рублей; 2015 год - 65 378,3 тыс. рублей; 2016 год - 66 499,4 тыс. рублей; 2017 год - 76 808,6 тыс. рублей; 2018 год - 80 517,4 тыс. рублей; 2019 год - 78 087,3 тыс. рублей; 2020 год - 48 427,3 тыс. рублей; 2021 год - 43 882,2 тыс. рублей; 2022 год - 78 192,0 тыс. рублей; 2023 год - 78 296,3 тыс. рублей; 2024 год - 78 404,9 тыс. рублей."; |
б)абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 3" Текстовой части изложить вследующей редакции:
"Общийобъем финансирования составляет 833 846,8 тыс. рублей, в том числе за счетсредств городского бюджета 713 142,2 тыс. рублей.";
5)в приложении 4 "Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" кмуниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органовместного самоуправления городского округа город Елец":
а)строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, втом числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующейредакции:
"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составляет 44 926,4 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 3 592,7 тыс. рублей; 2018 год - 7 104,9 тыс. рублей; 2019 год - 13 960,0 тыс. рублей; 2020 год - 4 819,7 тыс. рублей; 2021 год - 4 819,7 тыс. рублей; 2022 год - 4 559, 7 тыс. рублей; 2023 год - 4 519,7 тыс. рублей; 2024 год - 1 550,0 тыс. рублей."; |
б)абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации Подпрограммы 4" Текстовой части изложить вследующей редакции:
"Общийобъем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, попрогнозной оценке составит всего 236 481,0 тыс. руб., в том числе за счетсредств городского бюджета 44 926,4 тыс. руб., за счет средств областногобюджета 49 490,2 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 142 064,4 тыс.руб.";
6)приложение 5 "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемахфинансирования за счет средств городского бюджета Программы" кмуниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органовместного самоуправления городского округа город Елец" изложить в новойредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
7)приложение 6 "Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсногообеспечения на реализацию Программы за счет средств иных источников, незапрещенных действующим законодательством" к муниципальной программе"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородского округа город Елец" изложить в новой редакции согласноприложению 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа город Елец | Е.В.Боровских |
Приложение1
кпостановлению
администрациигородского
округагород Елец
от 07октября 2019 г. N 1657
"Приложение5
кмуниципальной программе
"Повышениеэффективности
деятельностиорганов местного
самоуправлениягородского
округагород Елец"
СВЕДЕНИЯ
ОБИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ
ФИНАНСИРОВАНИЯЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей | |||||||||||
2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||
2 | Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | Комитет информационных технологий и аналитики | % от числа опрошенных | 32 | 33 | 34 | 34,5 | 34,5 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 |
3 | Индикатор 2 цели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ | Финансовый комитет | % от общего объема расходов городского бюджета | - | 90 | 91 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
4 | Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы | Комитет бухгалтерского учета и отчетности | % от объема бюджетной сметы | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Индикатор 4 цели: доля расходов городского бюджета на содержание муниципальной казны | Комитет имущественных отношений | % от объема городского бюджета | | | | | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
6 | Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||
7 | Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления | Комитет информационных технологий и аналитики | % от числа опрошенных | 30 | 50 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Показатель 1 задачи 1 Программы: увеличение количества мероприятий, направленных на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет | % к предыдущему году | - | - | - | - | - | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
9 | Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета | ||||||||||||||
10 | Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии | Финансовый комитет | да/нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
11 | Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления | ||||||||||||||
12 | Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Комитет бухгалтерского учета и отчетности | % от объема бюджетной сметы | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13 | Задача 4 Программы: эффективное использование муниципального имущества | ||||||||||||||
14 | Показатель 1 задачи 4 Программы: ресурсное обеспечение муниципального имущества | Комитет имущественных отношений | % | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления" | ||||||||||||||
16 | Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||
17 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации города, размещенных: | Комитет информационных технологий и аналитики | % к предыдущему году | | | | | | | | | | | | |
- в Елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя"; | - | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||
- в теле- и радиопрограммах; | - | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||
- на официальном сайте администрации города | - | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
18 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг | тыс. руб. | - | 12647,0 | 14063,0 | | | | | | | | | | |
19 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации | тыс. руб. | | | | 13746,0 | 14048,3 | 15961,0 | 18626,9 | 8286,2 | 7571,9 | 21100,0 | 22400,0 | 23700,0 | |
20 | Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий | ||||||||||||||
21 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий | Комитет информационных технологий и аналитики | % от общей численности населения города Ельца | - | 4,6 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
22 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением | тыс. руб. | - | 1400,0 | 650,0 | 869,0 | 574,5 | 869,0 | 869,0 | 869,0 | 869,0 | 1270,5 | 1334,0 | 1400,7 | |
23 | Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением и эффективного взаимодействия между структурными подразделениями органа местного самоуправления. | ||||||||||||||
24 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций | Комитет информационных технологий и аналитики | % от общего числа функций | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25 | Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления | тыс. руб. | - | - | 2474,5 | 3131,0 | 3347,6 | 3492,9 | 3551,8 | 3008,3 | 3008,3 | 4245,5 | 4457,8 | 4680,6 | |
26 | Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение внутреннего информационного взаимодействия администрации городского округа город Елец | | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | 1500,0 | - | - | - | - | - |
27 | Итого по Подпрограмме 1 | | тыс. руб. | - | 14047,0 | 17187,5 | 17746,0 | 17970,4 | 20322,9 | 24547,7 | 12163,5 | 11449,2 | 26616,0 | 28191,8 | 29781,3 |
28 | Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | ||||||||||||||
29 | Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса | ||||||||||||||
30 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану | Финансовый комитет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
31 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета | % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
32 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета | % | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета | % | | | | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | |
34 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки | тыс. руб. | - | 4057,0 | 3995,7 | | | | | | | | | | |
35 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами | тыс. руб. | - | | | 8087,1 | 8961,7 | 9352,3 | 9352,1 | 5619,0 | 5619,4 | 5190,5 | 5190,5 | 5190,5 | |
36 | Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов | ||||||||||||||
37 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета | Финансовый комитет | Балл | 3,7 | 3,7 | 37,9 | 37,9 | 38 | 38 | 38,1 | 38,1 | 38,2 | 38,2 | 38,3 | 38,3 |
38 | Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента | тыс. руб. | - | 200,0 | 200,0 | | | | | | | | | | |
39 | Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | тыс. руб. | | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
40 | Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета | Финансовый комитет | % | >10 | >10 | >10 | | | | | | | | | |
41 | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | тыс. руб. | - | 507,1 | 499,6 | | | | | | | | | | |
42 | Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | ||||||||||||||
43 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета | Финансовый комитет | % | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
44 | Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета | тыс. руб. | - | 1521,4 | 1498,8 | | | | | | | | | | |
45 | Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета | Финансовый комитет | % | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | |
46 | Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности | тыс. руб. | - | 1014,2 | 999,2 | | | | | | | | | | |
47 | Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту | Финансовый комитет | % | 28 | 45 | 100 | | | | | | | | | |
48 | Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. руб. | - | 507,1 | 499,6 | | | | | | | | | | |
49 | Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом | ||||||||||||||
50 | Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам | Финансовый комитет | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга | тыс. руб. | - | 7627,2 | 8901,5 | | | | | | | | | | |
52 | Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом | тыс. руб. | | | | 7349,2 | 5881,1 | 4678,5 | 4620,0 | 4620,0 | 4620,0 | 4620,0 | 4620,0 | 4620,0 | |
53 | Итого по Подпрограмме 2 | | тыс. руб. | - | 15434,0 | 16594,4 | 15636,3 | 15042,8 | 14230,8 | 14172,1 | 10439,0 | 10439,4 | 10010,5 | 10010,5 | 10010,5 |
54 | Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | ||||||||||||||
55 | Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления | ||||||||||||||
56 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления | Комитет бухгалтерского учета и отчетности | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий | рублей | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации | человек в год | | | | 10 | 7 | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
59 | Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | да/нет | | | | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |
60 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города | тыс. руб. | - | - | 40825,6 | | | | | | | | | | |
61 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления | тыс. руб. | | | | 43934,5 | 48812,1 | 51842,2 | 51597,5 | 30976,1 | 27362,3 | 51626,9 | 51626,9 | 51626,9 | |
62 | Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества | тыс. руб. | | 2130,0 | - | | | | | | | | | | |
63 | Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города | тыс. руб. | - | - | 2302,3 | | | | | | | | | | |
64 | Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий | ||||||||||||||
65 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий | Комитет бухгалтерского учета и отчетности | рублей | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
66 | Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления | ||||||||||||||
67 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации | Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города | человек в год | 11 | 12 | 12 | | | | | | | | | |
68 | Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации | тыс. руб. | - | 22,5 | 23,0 | | | | | | | | | | |
69 | Задача 4 Подпрограммы 3: Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||
70 | Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления | Комитет бухгалтерского учета и отчетности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
71 | Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС" | тыс. руб. | - | 12351,0 | 12701,0 | | | | | | | | | | |
72 | Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений | тыс. руб. | | | | 16998,5 | 21448,4 | 21412,9 | 19842,3 | 10803,7 | 9872,4 | 19917,6 | 20021,9 | 20130,5 | |
73 | Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС" | тыс. руб. | - | 4130,0 | 4073,0 | | | | | | | | | | |
74 | Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг | тыс. руб. | - | 15,0 | 15,0 | | | | | | | | | | |
75 | Задача 5 Подпрограммы 3: Исполнение публичных нормативных обязательств | ||||||||||||||
76 | Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих | Комитет бухгалтерского учета и отчетности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
77 | Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих | тыс. руб. | - | - | 5438,4 | 5566,4 | 5648,1 | 5654,8 | 5647,5 | 5647,5 | 5647,5 | 5647,5 | 5647,5 | 5647,5 | |
78 | Задача 6 Подпрограммы 3: Финансовое обеспечение общегородских мероприятий | ||||||||||||||
79 | Показатель 1 задачи 6 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по финансовому обеспечению общегородских мероприятий | Комитет бухгалтерского учета и отчетности | % | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
80 | Основное мероприятие 1 задачи 6 Подпрограммы 3: проведение общегородских мероприятий | Комитеты администрации города | тыс. руб. | | | | | 900,0 | 1607,5 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
81 | Итого по Подпрограмме 3 | | тыс. руб. | - | 18648,5 | 65378,3 | 66499,4 | 76808,6 | 80517,4 | 78087,3 | 48427,3 | 43882,2 | 78192,0 | 78296,3 | 78404,9 |
82 | Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" | ||||||||||||||
83 | Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны | ||||||||||||||
84 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: количество переданных в аренду объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | Комитет имущественных отношений | шт. | - | - | - | - | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
85 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальную собственность | шт. | - | - | - | - | 18 | 14 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
86 | Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав | шт. | - | - | - | - | 30 | 19 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
87 | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: эффективное использование муниципального имущества | тыс. руб. | - | - | - | - | 500 | 285,8 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
88 | Задача 2 Подпрограммы 4: сокращение расходов бюджета на содержание муниципальной казны | ||||||||||||||
89 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4: количество пустующих муниципальных помещений | Комитет имущественных отношений | шт. | - | - | - | - | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
90 | Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 4: содержание муниципальной казны | тыс. руб. | - | - | - | - | 3092,7 | 1824,9 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 | 1450,0 | 1410,0 | 1400,0 | |
91 | Задача 3 Подпрограммы 4: поддержание объектов, находящихся в муниципальной казне и в оперативном управлении органов местного самоуправления, в надлежащем состоянии | ||||||||||||||
92 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4: количество объектов, подлежащих ремонту | Комитет имущественных отношений | шт. | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
93 | Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 4: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 4976,2 | 11800,0 | - | - | - | - | - | |
94 | Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 4: Наличие государственной экологической экспертизы проекта по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | Комитет по коммунальному хозяйству | да/нет | - | - | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - |
95 | Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 4: Площадь земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | кв. м | - | - | - | - | - | - | 43240,0 | 43240,0 | 43240,0 | 43240,0 | 43240,0 | - | |
